Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2016 - AUR2016.106.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
AUR | 2016-04-15 | 01 | 496 | 312 | 290 | 8278 | -4323 | 56226 | 191 | 83 | 124 | 95 | 59 | 47 |
AUR | 2016-04-15 | 02 | 172 | 70 | 153 | 11058 | -2735 | 56332 | 45 | 18 | 23 | 34 | 19 | 31 |
AUR | 2016-04-15 | 03 | 491 | 234 | 399 | 8134 | -4303 | 56266 | 150 | 84 | 133 | 129 | 61 | 103 |
AUR | 2016-04-15 | 04 | 232 | 93 | 244 | 6669 | -377 | 58219 | 42 | 24 | 58 | 67 | 19 | 60 |
AUR | 2016-04-15 | 05 | 45 | 75 | 89 | 9542 | -277 | 57648 | 9 | 18 | 23 | 10 | 15 | 21 |
AUR | 2016-04-15 | 06 | 69 | 25 | 37 | 8288 | -4222 | 56211 | 11 | 6 | 6 | 21 | 5 | 7 |
AUR | 2016-04-15 | 07 | 35 | 22 | 28 | 9489 | -285 | 57667 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 |
AUR | 2016-04-15 | 08 | 31 | 22 | 46 | 9484 | -280 | 57690 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 |
AUR | 2016-04-15 | 09 | 22 | 5 | 10 | 9477 | -272 | 57698 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
AUR | 2016-04-15 | 10 | 75 | 64 | 90 | 8804 | 2658 | 57685 | 27 | 23 | 31 | 17 | 14 | 18 |
AUR | 2016-04-15 | 11 | 54 | 12 | 23 | 8806 | 2670 | 57676 | 8 | 2 | 7 | 15 | 3 | 5 |
AUR | 2016-04-15 | 12 | 35 | 27 | 34 | 6760 | -326 | 58339 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
AUR | 2016-04-15 | 13 | 52 | 13 | 18 | 6753 | -320 | 58331 | 9 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 |
AUR | 2016-04-15 | 14 | 87 | 23 | 28 | 6747 | -318 | 58329 | 23 | 8 | 8 | 20 | 6 | 6 |
AUR | 2016-04-15 | 15 | 63 | 75 | 36 | 8284 | -4237 | 56159 | 24 | 15 | 9 | 14 | 15 | 7 |
AUR | 2016-04-15 | 16 | 92 | 50 | 98 | 4742 | 515 | 58416 | 27 | 8 | 11 | 25 | 13 | 26 |
AUR | 2016-04-15 | 17 | 71 | 55 | 54 | 4722 | 516 | 58409 | 15 | 9 | 8 | 16 | 13 | 11 |
AUR | 2016-04-15 | 18 | 194 | 181 | 120 | 8301 | -4265 | 56167 | 87 | 75 | 49 | 34 | 30 | 16 |
AUR | 2016-04-15 | 19 | 115 | 65 | 63 | 8316 | -4261 | 56172 | 33 | 29 | 24 | 23 | 14 | 13 |
AUR | 2016-04-15 | 20 | 70 | 43 | 48 | 8325 | -4256 | 56172 | 28 | 20 | 17 | 17 | 11 | 9 |
AUR | 2016-04-15 | 21 | 67 | 22 | 33 | 8344 | -4260 | 56179 | 13 | 6 | 8 | 14 | 4 | 7 |
AUR | 2016-04-15 | 22 | 136 | 120 | 103 | 4841 | 514 | 58351 | 18 | 23 | 21 | 35 | 31 | 30 |
AUR | 2016-04-15 | 23 | 52 | 40 | 41 | 4830 | 516 | 58343 | 6 | 6 | 8 | 13 | 10 | 11 |
AUR | 2016-04-15 | 24 | 72 | 29 | 36 | 6827 | -329 | 58309 | 13 | 6 | 6 | 17 | 7 | 8 |
- Date de modification :