Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2016 - AUR2016.193.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
AUR | 2016-07-11 | 01 | 229 | 90 | 134 | 8356 | -4341 | 56012 | 44 | 18 | 36 | 62 | 20 | 32 |
AUR | 2016-07-11 | 02 | 115 | 70 | 73 | 8944 | 2690 | 57613 | 21 | 14 | 19 | 34 | 19 | 17 |
AUR | 2016-07-11 | 03 | 85 | 77 | 56 | 8323 | -4291 | 56147 | 12 | 13 | 14 | 21 | 17 | 15 |
AUR | 2016-07-11 | 04 | 338 | 177 | 128 | 10925 | -2767 | 56303 | 40 | 70 | 36 | 101 | 39 | 36 |
AUR | 2016-07-11 | 05 | 437 | 152 | 286 | 10837 | -2729 | 56248 | 62 | 24 | 36 | 126 | 45 | 80 |
AUR | 2016-07-11 | 06 | 213 | 115 | 258 | 6764 | -439 | 58340 | 66 | 17 | 63 | 41 | 32 | 58 |
AUR | 2016-07-11 | 07 | 55 | 24 | 90 | 8320 | -4198 | 56229 | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 23 |
AUR | 2016-07-11 | 08 | 65 | 19 | 25 | 8346 | -4220 | 56166 | 7 | 5 | 2 | 20 | 5 | 6 |
AUR | 2016-07-11 | 09 | 27 | 49 | 29 | 4797 | 452 | 58345 | 3 | 7 | 4 | 8 | 15 | 7 |
AUR | 2016-07-11 | 10 | 45 | 29 | 26 | 6788 | -338 | 58294 | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 |
AUR | 2016-07-11 | 11 | 145 | 114 | 113 | 8248 | -4184 | 56166 | 19 | 20 | 16 | 40 | 37 | 30 |
AUR | 2016-07-11 | 12 | 158 | 102 | 115 | 8215 | -4120 | 56254 | 18 | 15 | 8 | 37 | 30 | 35 |
AUR | 2016-07-11 | 13 | 92 | 103 | 165 | 6801 | -288 | 58469 | 7 | 11 | 18 | 28 | 33 | 50 |
AUR | 2016-07-11 | 14 | 284 | 56 | 159 | 8688 | 2668 | 57777 | 19 | 8 | 13 | 72 | 17 | 44 |
AUR | 2016-07-11 | 15 | 235 | 124 | 191 | 6785 | -294 | 58307 | 91 | 41 | 83 | 36 | 21 | 32 |
AUR | 2016-07-11 | 16 | 139 | 58 | 123 | 6708 | -296 | 58283 | 21 | 21 | 24 | 29 | 16 | 31 |
AUR | 2016-07-11 | 17 | 149 | 91 | 150 | 4706 | 529 | 58446 | 26 | 16 | 24 | 43 | 19 | 42 |
AUR | 2016-07-11 | 18 | 189 | 109 | 91 | 8342 | -4265 | 56180 | 31 | 51 | 27 | 51 | 22 | 27 |
AUR | 2016-07-11 | 19 | 274 | 262 | 481 | 6825 | -278 | 58286 | 54 | 71 | 93 | 70 | 74 | 102 |
AUR | 2016-07-11 | 20 | 157 | 59 | 119 | 8394 | -4276 | 56119 | 32 | 16 | 22 | 28 | 11 | 25 |
AUR | 2016-07-11 | 21 | 234 | 86 | 267 | 4767 | 571 | 58286 | 83 | 24 | 63 | 44 | 22 | 67 |
AUR | 2016-07-11 | 22 | 94 | 63 | 72 | 8457 | -4269 | 55998 | 38 | 13 | 23 | 26 | 14 | 16 |
AUR | 2016-07-11 | 23 | 121 | 75 | 94 | 6901 | -303 | 58230 | 17 | 10 | 13 | 40 | 22 | 25 |
AUR | 2016-07-11 | 24 | 138 | 52 | 98 | 6882 | -340 | 58281 | 19 | 11 | 19 | 35 | 13 | 26 |
- Date de modification :