Forecast (data)

For information on how we generate the forecast, please visit the Principles of Forecasting page.

Polar Cap, POL

Forecast hourly ranges for Polar Cap
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 60
2024-04-20 12 74
2024-04-20 13 96
2024-04-20 14 115
2024-04-20 15 133
2024-04-20 16 161
2024-04-20 17 169
2024-04-20 18 180
2024-04-20 19 167
2024-04-20 20 137
2024-04-20 21 94
2024-04-20 22 73
2024-04-20 23 67
2024-04-21 00 57
2024-04-21 01 54
2024-04-21 02 50
2024-04-21 03 48
2024-04-21 04 39
2024-04-21 05 49
2024-04-21 06 46
2024-04-21 07 49
2024-04-21 08 49
2024-04-21 09 58
2024-04-21 10 63

Auroral, AUR

Forecast hourly ranges for Auroral
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 188
2024-04-20 12 221
2024-04-20 13 301
2024-04-20 14 293
2024-04-20 15 271
2024-04-20 16 274
2024-04-20 17 234
2024-04-20 18 215
2024-04-20 19 196
2024-04-20 20 193
2024-04-20 21 166
2024-04-20 22 137
2024-04-20 23 153
2024-04-21 00 156
2024-04-21 01 180
2024-04-21 02 236
2024-04-21 03 287
2024-04-21 04 404
2024-04-21 05 381
2024-04-21 06 446
2024-04-21 07 460
2024-04-21 08 367
2024-04-21 09 281
2024-04-21 10 226

Sub-auroral, SUB

Forecast hourly ranges for Sub-auroral
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 33
2024-04-20 12 33
2024-04-20 13 38
2024-04-20 14 37
2024-04-20 15 36
2024-04-20 16 41
2024-04-20 17 41
2024-04-20 18 38
2024-04-20 19 42
2024-04-20 20 46
2024-04-20 21 47
2024-04-20 22 46
2024-04-20 23 45
2024-04-21 00 39
2024-04-21 01 36
2024-04-21 02 40
2024-04-21 03 46
2024-04-21 04 51
2024-04-21 05 52
2024-04-21 06 48
2024-04-21 07 48
2024-04-21 08 43
2024-04-21 09 39
2024-04-21 10 36

Eureka, EUA

Forecast hourly ranges for Eureka
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 35
2024-04-20 12 52
2024-04-20 13 77
2024-04-20 14 99
2024-04-20 15 120
2024-04-20 16 153
2024-04-20 17 163
2024-04-20 18 177
2024-04-20 19 166
2024-04-20 20 137
2024-04-20 21 94
2024-04-20 22 73
2024-04-20 23 67
2024-04-21 00 57
2024-04-21 01 54
2024-04-21 02 50
2024-04-21 03 48
2024-04-21 04 39
2024-04-21 05 49
2024-04-21 06 46
2024-04-21 07 49
2024-04-21 08 49
2024-04-21 09 58
2024-04-21 10 63

Resolute Bay, RES

Forecast hourly ranges for Resolute Bay
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 60
2024-04-20 12 74
2024-04-20 13 96
2024-04-20 14 115
2024-04-20 15 133
2024-04-20 16 161
2024-04-20 17 169
2024-04-20 18 180
2024-04-20 19 167
2024-04-20 20 137
2024-04-20 21 94
2024-04-20 22 72
2024-04-20 23 64
2024-04-21 00 54
2024-04-21 01 52
2024-04-21 02 48
2024-04-21 03 45
2024-04-21 04 37
2024-04-21 05 47
2024-04-21 06 44
2024-04-21 07 46
2024-04-21 08 47
2024-04-21 09 55
2024-04-21 10 60

Cambridge Bay, CBB

Forecast hourly ranges for Cambridge Bay
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 51
2024-04-20 12 63
2024-04-20 13 73
2024-04-20 14 97
2024-04-20 15 120
2024-04-20 16 163
2024-04-20 17 210
2024-04-20 18 225
2024-04-20 19 218
2024-04-20 20 197
2024-04-20 21 179
2024-04-20 22 135
2024-04-20 23 97
2024-04-21 00 70
2024-04-21 01 51
2024-04-21 02 48
2024-04-21 03 50
2024-04-21 04 54
2024-04-21 05 66
2024-04-21 06 64
2024-04-21 07 59
2024-04-21 08 58
2024-04-21 09 51
2024-04-21 10 53

Baker Lake, BLC

Forecast hourly ranges for Baker Lake
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 129
2024-04-20 12 155
2024-04-20 13 185
2024-04-20 14 245
2024-04-20 15 271
2024-04-20 16 274
2024-04-20 17 234
2024-04-20 18 215
2024-04-20 19 196
2024-04-20 20 193
2024-04-20 21 166
2024-04-20 22 127
2024-04-20 23 99
2024-04-21 00 78
2024-04-21 01 92
2024-04-21 02 127
2024-04-21 03 141
2024-04-21 04 160
2024-04-21 05 174
2024-04-21 06 154
2024-04-21 07 138
2024-04-21 08 104
2024-04-21 09 98
2024-04-21 10 102

Iqaluit, IQA

Forecast hourly ranges for Iqaluit
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 246
2024-04-20 12 233
2024-04-20 13 214
2024-04-20 14 196
2024-04-20 15 173
2024-04-20 16 190
2024-04-20 17 202
2024-04-20 18 187
2024-04-20 19 161
2024-04-20 20 138
2024-04-20 21 121
2024-04-20 22 120
2024-04-20 23 155
2024-04-21 00 198
2024-04-21 01 230
2024-04-21 02 216
2024-04-21 03 166
2024-04-21 04 148
2024-04-21 05 139
2024-04-21 06 116
2024-04-21 07 116
2024-04-21 08 136
2024-04-21 09 175
2024-04-21 10 236

Yellowknife, YKC

Forecast hourly ranges for Yellowknife
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 188
2024-04-20 12 221
2024-04-20 13 301
2024-04-20 14 293
2024-04-20 15 237
2024-04-20 16 179
2024-04-20 17 151
2024-04-20 18 129
2024-04-20 19 114
2024-04-20 20 108
2024-04-20 21 118
2024-04-20 22 137
2024-04-20 23 143
2024-04-21 00 134
2024-04-21 01 161
2024-04-21 02 158
2024-04-21 03 190
2024-04-21 04 254
2024-04-21 05 365
2024-04-21 06 446
2024-04-21 07 460
2024-04-21 08 367
2024-04-21 09 281
2024-04-21 10 226

Fort Churchill, FCC

Forecast hourly ranges for Fort Churchill
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 130
2024-04-20 12 153
2024-04-20 13 164
2024-04-20 14 137
2024-04-20 15 108
2024-04-20 16 100
2024-04-20 17 92
2024-04-20 18 92
2024-04-20 19 97
2024-04-20 20 120
2024-04-20 21 122
2024-04-20 22 132
2024-04-20 23 153
2024-04-21 00 126
2024-04-21 01 170
2024-04-21 02 191
2024-04-21 03 280
2024-04-21 04 404
2024-04-21 05 381
2024-04-21 06 371
2024-04-21 07 288
2024-04-21 08 205
2024-04-21 09 176
2024-04-21 10 159

Sanikiluaq, SNK

Forecast hourly ranges for Sanikiluaq
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 165
2024-04-20 12 120
2024-04-20 13 94
2024-04-20 14 80
2024-04-20 15 70
2024-04-20 16 67
2024-04-20 17 65
2024-04-20 18 74
2024-04-20 19 81
2024-04-20 20 93
2024-04-20 21 98
2024-04-20 22 128
2024-04-20 23 137
2024-04-21 00 156
2024-04-21 01 180
2024-04-21 02 236
2024-04-21 03 287
2024-04-21 04 309
2024-04-21 05 260
2024-04-21 06 200
2024-04-21 07 195
2024-04-21 08 168
2024-04-21 09 171
2024-04-21 10 179

Meanook, MEA

Forecast hourly ranges for Meanook
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 171
2024-04-20 12 154
2024-04-20 13 149
2024-04-20 14 128
2024-04-20 15 113
2024-04-20 16 102
2024-04-20 17 90
2024-04-20 18 81
2024-04-20 19 77
2024-04-20 20 77
2024-04-20 21 78
2024-04-20 22 83
2024-04-20 23 77
2024-04-21 00 77
2024-04-21 01 76
2024-04-21 02 88
2024-04-21 03 131
2024-04-21 04 143
2024-04-21 05 167
2024-04-21 06 190
2024-04-21 07 201
2024-04-21 08 171
2024-04-21 09 156
2024-04-21 10 130

Brandon, BRD

Forecast hourly ranges for Brandon
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 70
2024-04-20 12 59
2024-04-20 13 53
2024-04-20 14 45
2024-04-20 15 41
2024-04-20 16 39
2024-04-20 17 38
2024-04-20 18 42
2024-04-20 19 44
2024-04-20 20 47
2024-04-20 21 47
2024-04-20 22 54
2024-04-20 23 54
2024-04-21 00 58
2024-04-21 01 62
2024-04-21 02 72
2024-04-21 03 85
2024-04-21 04 105
2024-04-21 05 117
2024-04-21 06 104
2024-04-21 07 105
2024-04-21 08 88
2024-04-21 09 87
2024-04-21 10 74

St Johns, STJ

Forecast hourly ranges for St Johns
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 27
2024-04-20 12 25
2024-04-20 13 23
2024-04-20 14 20
2024-04-20 15 19
2024-04-20 16 21
2024-04-20 17 24
2024-04-20 18 27
2024-04-20 19 27
2024-04-20 20 26
2024-04-20 21 27
2024-04-20 22 23
2024-04-20 23 23
2024-04-21 00 23
2024-04-21 01 25
2024-04-21 02 25
2024-04-21 03 26
2024-04-21 04 25
2024-04-21 05 24
2024-04-21 06 22
2024-04-21 07 23
2024-04-21 08 23
2024-04-21 09 28
2024-04-21 10 34

Ottawa, OTT

Forecast hourly ranges for Ottawa
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 27
2024-04-20 12 33
2024-04-20 13 38
2024-04-20 14 37
2024-04-20 15 35
2024-04-20 16 33
2024-04-20 17 33
2024-04-20 18 37
2024-04-20 19 42
2024-04-20 20 46
2024-04-20 21 47
2024-04-20 22 46
2024-04-20 23 45
2024-04-21 00 31
2024-04-21 01 34
2024-04-21 02 40
2024-04-21 03 46
2024-04-21 04 51
2024-04-21 05 52
2024-04-21 06 48
2024-04-21 07 48
2024-04-21 08 43
2024-04-21 09 39
2024-04-21 10 36

Victoria, VIC

Forecast hourly ranges for Victoria
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-20 11 33
2024-04-20 12 32
2024-04-20 13 32
2024-04-20 14 32
2024-04-20 15 36
2024-04-20 16 41
2024-04-20 17 41
2024-04-20 18 38
2024-04-20 19 39
2024-04-20 20 36
2024-04-20 21 39
2024-04-20 22 44
2024-04-20 23 43
2024-04-21 00 39
2024-04-21 01 36
2024-04-21 02 33
2024-04-21 03 34
2024-04-21 04 29
2024-04-21 05 30
2024-04-21 06 32
2024-04-21 07 34
2024-04-21 08 30
2024-04-21 09 28
2024-04-21 10 28
Date modified: