Indices
Canadian Hourly ranges - 2019 - SUB2019.006.ran
For an accessible HTML table, please see below.File: SUB2019.006.ran
For information about Hourly ranges, please visit the Information about Hourly Range page.
Obs | Date | Hour (UT) | Hourly ranges (nT) | Hourly mean (nT) | Maximum rate of change (nT/min) | Standard deviation (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
SUB | 2019-01-06 | 01 | 4 | 12 | 6 | 19119 | -6090 | 46857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
SUB | 2019-01-06 | 02 | 3 | 7 | 1 | 18067 | 5240 | 49984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 03 | 3 | 5 | 1 | 17930 | -4293 | 50895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 04 | 5 | 10 | 2 | 17927 | -4295 | 50894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 05 | 28 | 31 | 2 | 17930 | -4296 | 50895 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 06 | 8 | 27 | 17 | 19116 | -6103 | 46854 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
SUB | 2019-01-06 | 07 | 9 | 6 | 1 | 18059 | 5236 | 49983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 08 | 11 | 24 | 2 | 17918 | -4306 | 50895 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 09 | 8 | 22 | 1 | 17924 | -4305 | 50895 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 10 | 8 | 17 | 3 | 17929 | -4286 | 50893 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 11 | 4 | 10 | 2 | 17929 | -4287 | 50894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 12 | 4 | 8 | 2 | 17930 | -4290 | 50894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 13 | 10 | 4 | 8 | 19113 | -6089 | 46847 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
SUB | 2019-01-06 | 14 | 2 | 15 | 6 | 17923 | -4286 | 50890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
SUB | 2019-01-06 | 15 | 5 | 15 | 2 | 18067 | 5244 | 49977 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 16 | 10 | 14 | 2 | 18070 | 5260 | 49978 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 17 | 4 | 16 | 3 | 17915 | -4306 | 50888 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 18 | 22 | 20 | 5 | 18058 | 5246 | 49976 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 |
SUB | 2019-01-06 | 19 | 28 | 24 | 5 | 18030 | 5227 | 49974 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
SUB | 2019-01-06 | 20 | 33 | 9 | 6 | 18038 | 5209 | 49980 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 |
SUB | 2019-01-06 | 21 | 12 | 14 | 3 | 17918 | -4315 | 50897 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
SUB | 2019-01-06 | 22 | 14 | 15 | 3 | 17926 | -4301 | 50896 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 23 | 13 | 12 | 3 | 17925 | -4300 | 50897 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-06 | 24 | 10 | 15 | 2 | 17928 | -4289 | 50897 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
- Date modified: