Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2019 - AUR2019.001.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
AUR | 2019-01-01 | 01 | 23 | 7 | 8 | 8505 | -4138 | 56046 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
AUR | 2019-01-01 | 02 | 12 | 23 | 13 | 11128 | -2735 | 56093 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
AUR | 2019-01-01 | 03 | 16 | 27 | 26 | 9658 | -224 | 57451 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 |
AUR | 2019-01-01 | 04 | 32 | 53 | 66 | 8497 | -4142 | 56046 | 8 | 12 | 11 | 7 | 10 | 13 |
AUR | 2019-01-01 | 05 | 34 | 18 | 20 | 8476 | -4133 | 56056 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
AUR | 2019-01-01 | 06 | 80 | 29 | 44 | 8926 | 2657 | 57111 | 26 | 2 | 13 | 14 | 8 | 7 |
AUR | 2019-01-01 | 07 | 327 | 178 | 273 | 9419 | -313 | 57406 | 53 | 67 | 94 | 87 | 36 | 65 |
AUR | 2019-01-01 | 08 | 267 | 283 | 92 | 8316 | -4030 | 56204 | 26 | 40 | 15 | 81 | 69 | 29 |
AUR | 2019-01-01 | 09 | 228 | 101 | 154 | 4933 | 545 | 58350 | 56 | 18 | 14 | 70 | 24 | 38 |
AUR | 2019-01-01 | 10 | 111 | 155 | 180 | 8291 | -4027 | 56181 | 29 | 32 | 20 | 21 | 34 | 56 |
AUR | 2019-01-01 | 11 | 136 | 90 | 159 | 9504 | -214 | 57400 | 14 | 16 | 21 | 45 | 23 | 52 |
AUR | 2019-01-01 | 12 | 137 | 36 | 82 | 8815 | 2654 | 57181 | 15 | 4 | 9 | 49 | 8 | 21 |
AUR | 2019-01-01 | 13 | 142 | 21 | 89 | 8793 | 2640 | 57159 | 11 | 3 | 9 | 41 | 5 | 25 |
AUR | 2019-01-01 | 14 | 106 | 46 | 36 | 8940 | 2671 | 57113 | 8 | 8 | 9 | 30 | 12 | 6 |
AUR | 2019-01-01 | 15 | 67 | 42 | 44 | 8487 | -4156 | 56034 | 26 | 10 | 17 | 14 | 8 | 10 |
AUR | 2019-01-01 | 16 | 104 | 46 | 61 | 4961 | 581 | 58202 | 27 | 10 | 20 | 25 | 8 | 15 |
AUR | 2019-01-01 | 17 | 26 | 41 | 25 | 8925 | 2675 | 57114 | 13 | 18 | 6 | 4 | 7 | 4 |
AUR | 2019-01-01 | 18 | 42 | 30 | 39 | 4963 | 574 | 58187 | 12 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 |
AUR | 2019-01-01 | 19 | 21 | 8 | 17 | 8489 | -4145 | 56059 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
AUR | 2019-01-01 | 20 | 24 | 7 | 17 | 8490 | -4142 | 56058 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
AUR | 2019-01-01 | 21 | 78 | 17 | 44 | 8499 | -4142 | 56061 | 23 | 6 | 12 | 16 | 3 | 8 |
AUR | 2019-01-01 | 22 | 22 | 16 | 18 | 4987 | 575 | 58182 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
AUR | 2019-01-01 | 23 | 26 | 7 | 16 | 8514 | -4140 | 56058 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 |
AUR | 2019-01-01 | 24 | 19 | 22 | 19 | 8514 | -4135 | 56044 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 |
- Date de modification :