Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2019 - SUB2019.004.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
SUB | 2019-01-04 | 01 | 2 | 2 | 0 | 17933 | -4297 | 50891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 02 | 5 | 12 | 2 | 17934 | -4293 | 50890 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 03 | 3 | 11 | 1 | 17934 | -4296 | 50890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 04 | 3 | 4 | 1 | 17932 | -4299 | 50890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 05 | 2 | 2 | 1 | 17930 | -4299 | 50890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 06 | 5 | 4 | 1 | 17932 | -4300 | 50890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 07 | 3 | 6 | 1 | 17933 | -4299 | 50890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 08 | 4 | 7 | 1 | 18065 | 5237 | 49978 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 09 | 6 | 15 | 4 | 18064 | 5233 | 49977 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 10 | 6 | 14 | 2 | 18062 | 5240 | 49975 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 11 | 5 | 8 | 3 | 18064 | 5238 | 49976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 12 | 9 | 11 | 1 | 17946 | -4287 | 50890 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 13 | 10 | 18 | 3 | 18072 | 5251 | 49980 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 14 | 10 | 4 | 1 | 17946 | -4294 | 50886 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 15 | 8 | 13 | 3 | 18080 | 5246 | 49978 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
SUB | 2019-01-04 | 16 | 15 | 11 | 6 | 17927 | -4309 | 50881 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
SUB | 2019-01-04 | 17 | 3 | 12 | 2 | 17927 | -4318 | 50883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 18 | 16 | 17 | 7 | 18080 | 5226 | 49972 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
SUB | 2019-01-04 | 19 | 21 | 21 | 6 | 18078 | 5211 | 49971 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 |
SUB | 2019-01-04 | 20 | 14 | 23 | 5 | 17930 | -4320 | 50894 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
SUB | 2019-01-04 | 21 | 6 | 11 | 1 | 18081 | 5210 | 49972 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-04 | 22 | 27 | 24 | 4 | 17924 | -4315 | 50893 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
SUB | 2019-01-04 | 23 | 4 | 21 | 3 | 18070 | 5225 | 49978 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
SUB | 2019-01-04 | 24 | 16 | 12 | 5 | 17927 | -4294 | 50896 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
- Date de modification :