Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2019 - SUB2019.022.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
SUB | 2019-01-22 | 01 | 1 | 2 | 0 | 17942 | -4296 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 02 | 4 | 3 | 1 | 17940 | -4295 | 50884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 03 | 3 | 3 | 1 | 17939 | -4296 | 50884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 04 | 11 | 9 | 2 | 17942 | -4297 | 50883 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 05 | 5 | 3 | 1 | 17938 | -4298 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 06 | 3 | 2 | 0 | 17939 | -4298 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 07 | 2 | 2 | 0 | 18071 | 5239 | 49971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 08 | 2 | 2 | 0 | 17940 | -4299 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 09 | 2 | 1 | 0 | 17941 | -4298 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 17942 | -4298 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17942 | -4297 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 12 | 2 | 2 | 0 | 17941 | -4297 | 50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 17938 | -4295 | 50883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 14 | 1 | 5 | 1 | 17936 | -4297 | 50883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 15 | 4 | 6 | 3 | 17934 | -4299 | 50881 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 16 | 3 | 5 | 2 | 17935 | -4305 | 50881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 17 | 10 | 1 | 4 | 17939 | -4308 | 50885 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
SUB | 2019-01-22 | 18 | 10 | 7 | 2 | 17949 | -4308 | 50885 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 19 | 8 | 12 | 2 | 17951 | -4307 | 50884 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 20 | 11 | 3 | 7 | 19128 | -6098 | 46845 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
SUB | 2019-01-22 | 21 | 4 | 8 | 2 | 18064 | 5224 | 49968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 22 | 9 | 3 | 5 | 17930 | -4301 | 50883 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
SUB | 2019-01-22 | 23 | 11 | 6 | 1 | 17937 | -4299 | 50887 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-22 | 24 | 4 | 5 | 1 | 17941 | -4298 | 50886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Date de modification :