Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2019 - SUB2019.025.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
SUB | 2019-01-25 | 01 | 5 | 10 | 13 | 19122 | -6083 | 46856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
SUB | 2019-01-25 | 02 | 12 | 15 | 12 | 19126 | -6084 | 46854 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
SUB | 2019-01-25 | 03 | 7 | 9 | 2 | 17930 | -4292 | 50888 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 04 | 5 | 4 | 1 | 17927 | -4295 | 50888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 05 | 8 | 9 | 3 | 17924 | -4290 | 50887 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 06 | 16 | 13 | 11 | 17935 | -4290 | 50879 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
SUB | 2019-01-25 | 07 | 15 | 34 | 4 | 18046 | 5253 | 49980 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 |
SUB | 2019-01-25 | 08 | 10 | 25 | 6 | 17926 | -4289 | 50878 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
SUB | 2019-01-25 | 09 | 47 | 21 | 7 | 18065 | 5221 | 49975 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 |
SUB | 2019-01-25 | 10 | 23 | 43 | 5 | 17930 | -4305 | 50883 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1 |
SUB | 2019-01-25 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17941 | -4288 | 50884 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 12 | 8 | 10 | 3 | 17939 | -4294 | 50884 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 13 | 23 | 61 | 7 | 18065 | 5219 | 49969 | 1 | 3 | 0 | 5 | 21 | 2 |
SUB | 2019-01-25 | 14 | 21 | 17 | 4 | 17919 | -4327 | 50885 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
SUB | 2019-01-25 | 15 | 10 | 15 | 5 | 17928 | -4309 | 50885 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
SUB | 2019-01-25 | 16 | 25 | 17 | 6 | 17913 | -4309 | 50885 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
SUB | 2019-01-25 | 17 | 14 | 7 | 9 | 19102 | -6104 | 46848 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
SUB | 2019-01-25 | 18 | 11 | 6 | 7 | 19110 | -6106 | 46848 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
SUB | 2019-01-25 | 19 | 15 | 12 | 3 | 17924 | -4307 | 50888 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 20 | 12 | 5 | 3 | 17931 | -4303 | 50887 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 21 | 6 | 13 | 2 | 18063 | 5225 | 49969 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 22 | 5 | 5 | 4 | 18065 | 5227 | 49973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SUB | 2019-01-25 | 23 | 3 | 4 | 0 | 18070 | 5232 | 49975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-25 | 24 | 16 | 3 | 1 | 17931 | -4296 | 50887 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
- Date de modification :