Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2019 - SUB2019.031.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
SUB | 2019-01-31 | 01 | 1 | 3 | 3 | 19134 | -6091 | 46843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 02 | 7 | 3 | 2 | 18078 | 5239 | 49967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 03 | 2 | 2 | 0 | 18084 | 5242 | 49968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 04 | 2 | 2 | 0 | 17945 | -4294 | 50879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 05 | 2 | 3 | 0 | 17944 | -4295 | 50879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 06 | 4 | 4 | 1 | 17942 | -4294 | 50879 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 07 | 3 | 7 | 1 | 17939 | -4295 | 50879 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 08 | 15 | 14 | 4 | 18074 | 5239 | 49966 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
SUB | 2019-01-31 | 09 | 3 | 7 | 2 | 17941 | -4289 | 50879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 10 | 8 | 3 | 2 | 18069 | 5241 | 49967 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 11 | 8 | 10 | 2 | 18064 | 5248 | 49967 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18064 | 5247 | 49968 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 13 | 6 | 13 | 1 | 18066 | 5251 | 49969 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 14 | 19 | 23 | 5 | 17938 | -4289 | 50877 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 |
SUB | 2019-01-31 | 15 | 23 | 33 | 16 | 17950 | -4302 | 50874 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |
SUB | 2019-01-31 | 16 | 14 | 21 | 10 | 17957 | -4311 | 50870 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 |
SUB | 2019-01-31 | 17 | 8 | 21 | 20 | 19137 | -6119 | 46846 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
SUB | 2019-01-31 | 18 | 19 | 12 | 6 | 18078 | 5246 | 49953 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
SUB | 2019-01-31 | 19 | 24 | 39 | 8 | 18084 | 5233 | 49955 | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 |
SUB | 2019-01-31 | 20 | 15 | 7 | 3 | 17944 | -4305 | 50877 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
SUB | 2019-01-31 | 21 | 8 | 11 | 5 | 17942 | -4304 | 50879 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
SUB | 2019-01-31 | 22 | 41 | 21 | 9 | 17933 | -4316 | 50882 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 |
SUB | 2019-01-31 | 23 | 24 | 40 | 16 | 19075 | -6087 | 46865 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
SUB | 2019-01-31 | 24 | 26 | 46 | 7 | 18055 | 5206 | 49967 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 2 |
- Date de modification :