Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-10-04 15 99.0
2026-10-04 16 73.0
2026-10-04 17 36.0
2026-10-04 18 77.0
2026-10-04 19 61.0
2026-10-04 20 20.0
2026-10-04 21 18.0
2026-10-04 22 48.0
2026-10-04 23 28.0
2026-10-05 0 28.0
2026-10-05 1 56.0
2026-10-05 2 68.0
2026-10-05 3 189.0
2026-10-05 4 81.0
2026-10-05 5 17.0
2026-10-05 6 9.0
2026-10-05 7 7.0
2026-10-05 8 11.0
2026-10-05 9 47.0
2026-10-05 10 55.0
2026-10-05 11 39.0
2026-10-05 12 14.0
2026-10-05 13 20.0
2026-10-05 14 20.0
2026-10-05 15 29.0
2026-10-05 16 20.0
2026-10-05 17 18.0
2026-10-05 18 32.0
2026-10-05 19 39.0
2026-10-05 20 23.0
2026-10-05 21 47.0
2026-10-05 22 29.0
2026-10-05 23 59.0
2026-10-06 0 24.0
2026-10-06 1 11.0
2026-10-06 2 10.0
2026-10-06 3 40.0
2026-10-06 4 34.0
2026-10-06 5 53.0
2026-10-06 6 25.0
2026-10-06 7 7.0
2026-10-06 8 32.0
2026-10-06 9 25.0
2026-10-06 10 24.0
2026-10-06 11 17.0
2026-10-06 12 17.0
2026-10-06 13 10.0
2026-10-06 14 9.0
Date de modification: