Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-05-03 22 10.0
2026-05-03 23 10.0
2026-05-04 0 17.0
2026-05-04 1 14.0
2026-05-04 2 19.0
2026-05-04 3 3.0
2026-05-04 4 14.0
2026-05-04 5 25.0
2026-05-04 6 14.0
2026-05-04 7 18.0
2026-05-04 8 17.0
2026-05-04 9 18.0
2026-05-04 10 14.0
2026-05-04 11 23.0
2026-05-04 12 12.0
2026-05-04 13 13.0
2026-05-04 14 19.0
2026-05-04 15 23.0
2026-05-04 16 61.0
2026-05-04 17 47.0
2026-05-04 18 44.0
2026-05-04 19 37.0
2026-05-04 20 103.0
2026-05-04 21 63.0
2026-05-04 22 48.0
2026-05-04 23 65.0
2026-05-05 0 57.0
2026-05-05 1 57.0
2026-05-05 2 85.0
2026-05-05 3 21.0
2026-05-05 4 21.0
2026-05-05 5 41.0
2026-05-05 6 28.0
2026-05-05 7 12.0
2026-05-05 8 6.0
2026-05-05 9 4.0
2026-05-05 10 6.0
2026-05-05 11 11.0
2026-05-05 12 11.0
2026-05-05 13 15.0
2026-05-05 14 16.0
2026-05-05 15 10.0
2026-05-05 16 12.0
2026-05-05 17 24.0
2026-05-05 18 21.0
2026-05-05 19 14.0
2026-05-05 20 16.0
2026-05-05 21 12.0
Date de modification: