Valeurs de flux quotidiens

Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2019

« 2018

« 2020

Date Temps Jour Julian Rotation
carrington
Flux Observé Flux ajusté Flux URSI
2019-01-01 18:00:00 2458485.249 2212.448 71.9 69.5 62.6
2019-01-01 20:00:00 2458485.332 2212.451 71.9 69.5 62.6
2019-01-01 22:00:00 2458485.416 2212.454 73.0 70.6 63.6
2019-01-02 18:00:00 2458486.249 2212.485 74.9 72.4 65.1
2019-01-02 20:00:00 2458486.332 2212.488 75.2 72.7 65.4
2019-01-02 22:00:00 2458486.406 2212.493 74.6 72.1 64.9
2019-01-03 18:00:00 2458487.239 2212.524 73.9 71.4 64.3
2019-01-03 20:00:00 2458487.322 2212.527 72.6 70.2 63.2
2019-01-03 22:00:00 2458487.406 2212.530 72.4 70.0 63.0
2019-01-04 18:00:00 2458488.239 2212.561 72.3 69.9 62.9
2019-01-04 20:00:00 2458488.322 2212.564 71.5 69.1 62.2
2019-01-04 22:00:00 2458488.406 2212.567 72.0 69.7 62.7
2019-01-05 18:00:00 2458489.239 2212.597 70.9 68.6 61.7
2019-01-05 20:00:00 2458489.322 2212.600 71.1 68.8 61.9
2019-01-05 22:00:00 2458489.406 2212.603 72.0 69.6 62.6
2019-01-06 18:00:00 2458490.239 2212.634 72.4 70.0 63.0
2019-01-06 20:00:00 2458490.322 2212.637 72.0 69.6 62.6
2019-01-06 22:00:00 2458490.406 2212.640 72.1 69.7 62.7
2019-01-07 18:00:00 2458491.239 2212.671 72.3 69.9 62.9
2019-01-07 20:00:00 2458491.322 2212.674 71.5 69.1 62.2
2019-01-07 22:00:00 2458491.406 2212.677 71.2 68.9 62.0
2019-01-08 18:00:00 2458492.239 2212.707 71.5 69.2 62.3
2019-01-08 20:00:00 2458492.322 2212.710 71.3 69.0 62.1
2019-01-08 22:00:00 2458492.406 2212.713 70.8 68.4 61.6
2019-01-09 18:00:00 2458493.239 2212.744 69.9 67.6 60.8
2019-01-09 20:00:00 2458493.332 2212.745 71.5 69.2 62.3
2019-01-09 22:00:00 2458493.406 2212.750 70.0 67.7 60.9
2019-01-10 18:00:00 2458494.239 2212.781 69.3 67.0 60.3
2019-01-10 20:00:00 2458494.322 2212.784 70.1 67.8 61.1
2019-01-10 22:00:00 2458494.406 2212.787 70.1 67.8 61.0
2019-01-11 18:00:00 2458495.239 2212.817 68.8 66.5 59.8
2019-01-11 20:00:00 2458495.322 2212.820 68.1 65.9 59.3
2019-01-11 22:00:00 2458495.406 2212.823 68.7 66.5 59.8
2019-01-12 18:00:00 2458496.239 2212.854 69.5 67.2 60.5
2019-01-12 20:00:00 2458496.322 2212.857 69.6 67.3 60.6
2019-01-12 22:00:00 2458496.406 2212.860 69.5 67.2 60.5
2019-01-13 18:00:00 2458497.239 2212.891 69.2 66.9 60.2
2019-01-13 20:00:00 2458497.322 2212.894 68.9 66.6 60.0
2019-01-13 22:00:00 2458497.406 2212.897 69.1 66.8 60.1
2019-01-14 18:00:00 2458498.239 2212.927 70.1 67.9 61.1
2019-01-14 20:00:00 2458498.322 2212.930 70.0 67.8 61.0
2019-01-14 22:00:00 2458498.406 2212.933 69.8 67.5 60.8
2019-01-15 18:00:00 2458499.239 2212.964 69.6 67.3 60.6
2019-01-15 20:00:00 2458499.322 2212.967 69.5 67.3 60.5
2019-01-15 22:00:00 2458499.406 2212.970 69.3 67.0 60.3
2019-01-16 18:00:00 2458500.239 2213.001 69.5 67.3 60.6
2019-01-16 20:00:00 2458500.322 2213.004 69.7 67.5 60.7
2019-01-16 22:00:00 2458500.406 2213.007 69.6 67.3 60.6
2019-01-17 18:00:00 2458501.239 2213.037 69.5 67.2 60.5
2019-01-17 20:00:00 2458501.322 2213.040 68.6 66.4 59.7
2019-01-17 22:00:00 2458501.406 2213.043 68.8 66.6 59.9
2019-01-18 18:00:00 2458502.239 2213.074 69.9 67.7 60.9
2019-01-18 20:00:00 2458502.322 2213.077 68.8 66.6 59.9
2019-01-18 22:00:00 2458502.406 2213.080 69.1 66.8 60.2
2019-01-19 18:00:00 2458503.239 2213.111 69.4 67.1 60.4
2019-01-19 20:00:00 2458503.322 2213.114 69.7 67.4 60.7
2019-01-19 22:00:00 2458503.406 2213.117 68.9 66.7 60.1
2019-01-20 18:00:00 2458504.239 2213.147 69.5 67.2 60.5
2019-01-20 20:00:00 2458504.322 2213.150 69.2 67.0 60.3
2019-01-20 22:00:00 2458504.406 2213.153 68.8 66.6 59.9
2019-01-21 18:00:00 2458505.239 2213.184 69.9 67.7 60.9
2019-01-21 20:00:00 2458505.322 2213.187 69.9 67.7 61.0
2019-01-21 22:00:00 2458505.406 2213.190 70.0 67.8 61.0
2019-01-22 18:00:00 2458506.239 2213.221 72.1 69.9 62.9
2019-01-22 20:00:00 2458506.322 2213.224 70.7 68.5 61.6
2019-01-22 22:00:00 2458506.406 2213.227 71.9 69.6 62.6
2019-01-23 18:00:00 2458507.239 2213.257 72.7 70.4 63.4
2019-01-23 20:00:00 2458507.322 2213.260 71.5 69.3 62.4
2019-01-23 22:00:00 2458507.406 2213.263 72.9 70.6 63.6
2019-01-24 18:00:00 2458508.239 2213.294 71.9 69.7 62.7
2019-01-24 20:00:00 2458508.322 2213.297 72.4 70.2 63.2
2019-01-24 22:00:00 2458508.406 2213.300 71.8 69.6 62.7
2019-01-25 18:00:00 2458509.239 2213.331 74.6 72.3 65.0
2019-01-25 20:00:00 2458509.322 2213.334 75.0 72.7 65.4
2019-01-25 22:00:00 2458509.406 2213.337 76.9 74.5 67.0
2019-01-26 18:00:00 2458510.239 2213.367 76.1 73.8 66.4
2019-01-26 20:00:00 2458510.322 2213.370 76.6 74.3 66.9
2019-01-26 22:00:00 2458510.406 2213.373 75.8 73.5 66.1
2019-01-27 18:00:00 2458511.239 2213.404 74.2 71.9 64.7
2019-01-27 20:00:00 2458511.322 2213.407 75.1 72.8 65.5
2019-01-27 22:00:00 2458511.406 2213.410 74.8 72.5 65.3
2019-01-28 18:00:00 2458512.239 2213.441 74.8 72.6 65.3
2019-01-28 20:00:00 2458512.322 2213.444 75.8 73.5 66.1
2019-01-28 22:00:00 2458512.406 2213.447 74.2 71.9 64.7
2019-01-29 18:00:00 2458513.239 2213.477 72.9 70.7 63.6
2019-01-29 20:00:00 2458513.322 2213.480 73.1 70.9 63.8
2019-01-29 22:00:00 2458513.406 2213.483 75.4 73.1 65.8
2019-01-30 18:00:00 2458514.239 2213.514 73.2 71.0 63.9
2019-01-30 20:00:00 2458514.322 2213.517 73.5 71.4 64.2
2019-01-30 22:00:00 2458514.406 2213.520 74.3 72.1 64.9
2019-01-31 18:00:00 2458515.239 2213.551 72.8 70.6 63.6
2019-01-31 20:00:00 2458515.322 2213.554 72.1 70.0 63.0
2019-01-31 22:00:00 2458515.406 2213.557 72.7 70.6 63.5
2019-02-01 18:00:00 2458516.239 2213.587 72.4 70.3 63.3
2019-02-01 20:00:00 2458516.322 2213.590 72.1 70.0 63.0
2019-02-01 22:00:00 2458516.406 2213.593 71.4 69.3 62.4
2019-02-02 18:00:00 2458517.239 2213.624 71.2 69.2 62.2
2019-02-02 20:00:00 2458517.322 2213.627 70.9 68.8 62.0
2019-02-02 22:00:00 2458517.406 2213.630 71.8 69.7 62.7
2019-02-03 18:00:00 2458518.239 2213.661 71.7 69.7 62.7
2019-02-03 20:00:00 2458518.322 2213.664 71.1 69.1 62.2
2019-02-03 22:00:00 2458518.406 2213.667 71.3 69.3 62.4
2019-02-04 20:00:00 2458519.322 2213.700 70.7 68.7 61.8
2019-02-04 22:00:00 2458519.406 2213.703 70.7 68.7 61.8
2019-02-05 18:00:00 2458520.239 2213.734 70.9 68.9 62.0
2019-02-05 20:00:00 2458520.322 2213.737 70.6 68.7 61.8
2019-02-05 22:00:00 2458520.406 2213.740 70.3 68.3 61.5
2019-02-06 18:00:00 2458521.239 2213.771 69.3 67.4 60.7
2019-02-06 20:00:00 2458521.322 2213.774 69.8 67.9 61.1
2019-02-06 20:00:00 2458521.343 2213.772 71.3 69.3 62.4
2019-02-06 22:00:00 2458521.406 2213.777 69.7 67.8 61.0
2019-02-07 18:00:00 2458522.239 2213.807 69.9 68.0 61.2
2019-02-07 20:00:00 2458522.322 2213.810 70.2 68.3 61.5
2019-02-07 22:00:00 2458522.406 2213.813 70.0 68.1 61.3
2019-02-08 18:00:00 2458523.239 2213.844 70.8 68.9 62.0
2019-02-08 18:00:00 2458523.249 2213.841 71.2 69.2 62.3
2019-02-08 20:00:00 2458523.322 2213.847 70.0 68.1 61.3
2019-02-08 20:00:00 2458523.339 2213.845 71.8 69.8 62.9
2019-02-08 22:00:00 2458523.406 2213.850 70.1 68.3 61.4
2019-02-09 18:00:00 2458524.239 2213.881 69.9 68.1 61.3
2019-02-09 20:00:00 2458524.322 2213.884 70.3 68.4 61.6
2019-02-09 22:00:00 2458524.406 2213.887 70.3 68.5 61.6
2019-02-09 22:00:00 2458524.419 2213.884 72.3 70.4 63.4
2019-02-10 18:00:00 2458525.239 2213.917 70.3 68.4 61.6
2019-02-10 20:00:00 2458525.322 2213.920 70.0 68.1 61.3
2019-02-10 22:00:00 2458525.406 2213.923 70.0 68.2 61.4
2019-02-11 18:00:00 2458526.239 2213.954 70.3 68.5 61.6
2019-02-11 20:00:00 2458526.322 2213.957 69.9 68.0 61.2
2019-02-11 22:00:00 2458526.406 2213.960 69.1 67.3 60.6
2019-02-12 18:00:00 2458527.239 2213.991 70.0 68.2 61.4
2019-02-12 20:00:00 2458527.322 2213.994 70.2 68.4 61.6
2019-02-12 22:00:00 2458527.406 2213.997 69.7 67.9 61.2
2019-02-13 18:00:00 2458528.239 2214.027 71.5 69.7 62.8
2019-02-13 20:00:00 2458528.322 2214.030 70.4 68.6 61.8
2019-02-13 22:00:00 2458528.406 2214.033 71.7 69.9 62.9
2019-02-14 18:00:00 2458529.239 2214.064 71.3 69.5 62.6
2019-02-14 20:00:00 2458529.322 2214.067 71.4 69.7 62.7
2019-02-14 22:00:00 2458529.406 2214.070 70.5 68.7 61.8
2019-02-15 18:00:00 2458530.239 2214.101 70.6 68.8 62.0
2019-02-15 20:00:00 2458530.322 2214.104 70.9 69.2 62.3
2019-02-15 22:00:00 2458530.406 2214.107 70.5 68.8 61.9
2019-02-16 18:00:00 2458531.239 2214.137 70.7 69.0 62.1
2019-02-16 20:00:00 2458531.322 2214.140 70.7 69.0 62.1
2019-02-16 22:00:00 2458531.406 2214.143 69.9 68.2 61.4
2019-02-17 18:00:00 2458532.239 2214.174 70.5 68.9 62.0
2019-02-17 20:00:00 2458532.322 2214.177 70.1 68.4 61.6
2019-02-17 22:00:00 2458532.406 2214.180 70.0 68.3 61.5
2019-02-18 18:00:00 2458533.239 2214.211 70.2 68.5 61.7
2019-02-18 20:00:00 2458533.322 2214.214 69.9 68.3 61.5
2019-02-18 22:00:00 2458533.406 2214.217 70.0 68.4 61.5
2019-02-19 18:00:00 2458534.239 2214.247 70.4 68.8 61.9
2019-02-19 20:00:00 2458534.322 2214.250 70.2 68.6 61.8
2019-02-19 22:00:00 2458534.406 2214.253 68.9 67.4 60.6
2019-02-20 18:00:00 2458535.239 2214.284 71.0 69.4 62.4
2019-02-20 20:00:00 2458535.322 2214.287 71.0 69.4 62.4
2019-02-20 22:00:00 2458535.406 2214.290 70.3 68.7 61.8
2019-02-21 18:00:00 2458536.239 2214.320 71.9 70.3 63.3
2019-02-21 20:00:00 2458536.322 2214.324 70.8 69.2 62.3
2019-02-21 22:00:00 2458536.406 2214.327 71.2 69.7 62.7
2019-02-22 18:00:00 2458537.239 2214.357 71.2 69.7 62.7
2019-02-22 20:00:00 2458537.322 2214.360 71.2 69.7 62.7
2019-02-22 22:00:00 2458537.406 2214.363 70.9 69.4 62.4
2019-02-23 18:00:00 2458538.239 2214.394 70.3 68.8 61.9
2019-02-23 20:00:00 2458538.322 2214.397 70.7 69.2 62.3
2019-02-23 22:00:00 2458538.406 2214.400 70.6 69.1 62.2
2019-02-24 18:00:00 2458539.239 2214.430 70.9 69.4 62.5
2019-02-24 20:00:00 2458539.322 2214.434 70.5 69.0 62.1
2019-02-24 22:00:00 2458539.406 2214.437 70.4 68.9 62.0
2019-02-25 18:00:00 2458540.239 2214.467 70.8 69.3 62.4
2019-02-25 20:00:00 2458540.322 2214.470 70.4 68.9 62.0
2019-02-25 22:00:00 2458540.406 2214.473 70.7 69.3 62.4
2019-02-26 18:00:00 2458541.239 2214.504 71.0 69.6 62.6
2019-02-26 20:00:00 2458541.322 2214.507 70.6 69.2 62.3
2019-02-26 22:00:00 2458541.406 2214.510 70.8 69.4 62.4
2019-02-27 18:00:00 2458542.239 2214.540 69.5 68.2 61.4
2019-02-27 20:00:00 2458542.322 2214.544 70.7 69.4 62.4
2019-02-27 22:00:00 2458542.406 2214.547 70.1 68.8 61.9
2019-02-28 18:00:00 2458543.239 2214.577 69.5 68.2 61.4
2019-02-28 20:00:00 2458543.322 2214.580 70.1 68.8 61.9
2019-02-28 22:00:00 2458543.406 2214.583 70.0 68.7 61.9
2019-03-01 17:00:00 2458544.197 2214.612 69.5 68.3 61.4
2019-03-01 20:00:00 2458544.322 2214.617 69.9 68.7 61.8
2019-03-01 23:00:00 2458544.447 2214.621 70.6 69.3 62.4
2019-03-02 17:00:00 2458545.197 2214.649 69.7 68.4 61.6
2019-03-02 20:00:00 2458545.322 2214.654 69.4 68.2 61.4
2019-03-02 23:00:00 2458545.447 2214.658 69.0 67.8 61.0
2019-03-03 17:00:00 2458546.197 2214.686 69.5 68.3 61.4
2019-03-03 20:00:00 2458546.322 2214.690 69.5 68.3 61.5
2019-03-03 23:00:00 2458546.447 2214.695 70.4 69.2 62.2
2019-03-04 17:00:00 2458547.197 2214.722 71.0 69.8 62.8
2019-03-04 20:00:00 2458547.322 2214.727 70.9 69.7 62.8
2019-03-04 23:00:00 2458547.447 2214.731 70.6 69.4 62.5
2019-03-05 17:00:00 2458548.197 2214.759 70.7 69.5 62.6
2019-03-05 20:00:00 2458548.322 2214.764 72.0 70.8 63.7
2019-03-05 23:00:00 2458548.447 2214.768 72.1 70.9 63.9
2019-03-06 17:00:00 2458549.197 2214.796 73.4 72.2 65.0
2019-03-06 20:00:00 2458549.322 2214.800 72.5 71.3 64.2
2019-03-06 23:00:00 2458549.447 2214.805 72.3 71.2 64.1
2019-03-07 17:00:00 2458550.197 2214.832 70.4 69.3 62.4
2019-03-07 20:00:00 2458550.322 2214.837 70.9 69.9 62.9
2019-03-07 23:00:00 2458550.447 2214.841 70.0 68.9 62.0
2019-03-08 17:00:00 2458551.197 2214.869 71.0 70.0 63.0
2019-03-08 20:00:00 2458551.322 2214.873 71.8 70.7 63.6
2019-03-08 23:00:00 2458551.447 2214.878 71.4 70.4 63.3
2019-03-09 17:00:00 2458552.197 2214.906 71.3 70.3 63.3
2019-03-09 20:00:00 2458552.322 2214.910 70.7 69.7 62.7
2019-03-09 23:00:00 2458552.447 2214.915 70.7 69.7 62.7
2019-03-10 20:00:00 2458553.322 2214.947 71.1 70.1 63.1
2019-03-10 23:00:00 2458553.447 2214.951 71.8 70.8 63.8
2019-03-11 17:00:00 2458554.197 2214.979 71.0 70.0 63.0
2019-03-11 20:00:00 2458554.322 2214.983 70.4 69.5 62.5
2019-03-11 23:00:00 2458554.447 2214.988 69.8 68.8 62.0
2019-03-12 17:00:00 2458555.197 2215.016 69.5 68.6 61.7
2019-03-12 20:00:00 2458555.322 2215.020 70.7 69.8 62.9
2019-03-12 23:00:00 2458555.447 2215.025 69.4 68.5 61.7
2019-03-13 17:00:00 2458556.197 2215.052 70.4 69.6 62.6
2019-03-13 20:00:00 2458556.322 2215.057 70.8 70.0 63.0
2019-03-13 23:00:00 2458556.447 2215.061 71.2 70.3 63.3
2019-03-14 17:00:00 2458557.197 2215.089 70.5 69.6 62.7
2019-03-14 20:00:00 2458557.322 2215.093 70.1 69.3 62.4
2019-03-14 23:00:00 2458557.447 2215.098 70.3 69.5 62.5
2019-03-15 17:00:00 2458558.197 2215.126 69.5 68.7 61.8
2019-03-15 20:00:00 2458558.322 2215.130 69.6 68.9 62.0
2019-03-15 23:00:00 2458558.447 2215.135 70.0 69.2 62.3
2019-03-16 17:00:00 2458559.197 2215.162 69.5 68.8 61.9
2019-03-16 20:00:00 2458559.322 2215.167 69.5 68.8 61.9
2019-03-16 23:00:00 2458559.447 2215.171 69.3 68.6 61.7
2019-03-17 17:00:00 2458560.197 2215.199 70.1 69.4 62.4
2019-03-17 20:00:00 2458560.322 2215.203 69.3 68.6 61.7
2019-03-17 23:00:00 2458560.447 2215.208 69.3 68.6 61.7
2019-03-18 17:00:00 2458561.197 2215.236 70.9 70.2 63.2
2019-03-18 20:00:00 2458561.322 2215.240 70.0 69.3 62.4
2019-03-18 23:00:00 2458561.447 2215.245 70.0 69.3 62.4
2019-03-19 17:00:00 2458562.197 2215.272 70.9 70.3 63.2
2019-03-19 20:00:00 2458562.322 2215.277 69.7 69.1 62.2
2019-03-19 23:00:00 2458562.447 2215.281 69.4 68.8 61.9
2019-03-20 17:00:00 2458563.197 2215.309 75.2 74.6 67.1
2019-03-20 20:00:00 2458563.322 2215.313 76.8 76.2 68.6
2019-03-20 23:00:00 2458563.447 2215.318 73.9 73.3 66.0
2019-03-21 17:00:00 2458564.197 2215.346 81.5 80.8 72.8
2019-03-21 20:00:00 2458564.322 2215.350 80.1 79.4 71.5
2019-03-21 23:00:00 2458564.447 2215.355 79.3 78.6 70.8
2019-03-22 17:00:00 2458565.197 2215.382 81.8 81.2 73.1
2019-03-22 20:00:00 2458565.322 2215.387 82.4 81.8 73.6
2019-03-22 23:00:00 2458565.447 2215.391 80.9 80.3 72.3
2019-03-23 17:00:00 2458566.197 2215.419 79.4 78.8 71.0
2019-03-23 20:00:00 2458566.322 2215.423 79.4 78.9 71.0
2019-03-23 23:00:00 2458566.447 2215.428 78.6 78.1 70.3
2019-03-24 17:00:00 2458567.197 2215.456 75.6 75.1 67.6
2019-03-24 20:00:00 2458567.322 2215.460 75.4 75.0 67.5
2019-03-24 23:00:00 2458567.447 2215.465 73.7 73.3 66.0
2019-03-25 17:00:00 2458568.197 2215.492 72.0 71.6 64.4
2019-03-25 20:00:00 2458568.322 2215.497 71.2 70.8 63.7
2019-03-25 23:00:00 2458568.447 2215.501 70.9 70.5 63.4
2019-03-26 17:00:00 2458569.197 2215.529 71.8 71.4 64.3
2019-03-26 20:00:00 2458569.322 2215.533 69.0 68.7 61.8
2019-03-26 23:00:00 2458569.447 2215.538 69.0 68.6 61.8
2019-03-27 17:00:00 2458570.197 2215.566 70.0 69.7 62.7
2019-03-27 20:00:00 2458570.322 2215.570 68.9 68.6 61.7
2019-03-27 23:00:00 2458570.447 2215.575 68.4 68.1 61.3
2019-03-28 17:00:00 2458571.197 2215.602 69.3 69.1 62.2
2019-03-28 20:00:00 2458571.322 2215.607 68.4 68.1 61.3
2019-03-28 23:00:00 2458571.447 2215.611 67.9 67.6 60.8
2019-03-29 17:00:00 2458572.197 2215.639 69.7 69.5 62.5
2019-03-29 20:00:00 2458572.322 2215.643 68.8 68.6 61.7
2019-03-29 23:00:00 2458572.447 2215.648 68.7 68.5 61.6
2019-03-30 17:00:00 2458573.197 2215.676 69.6 69.4 62.4
2019-03-30 20:00:00 2458573.322 2215.680 69.4 69.2 62.3
2019-03-30 23:00:00 2458573.447 2215.685 69.0 68.8 61.9
2019-03-31 17:00:00 2458574.197 2215.712 70.1 69.9 62.9
2019-03-31 20:00:00 2458574.322 2215.717 69.5 69.4 62.4
2019-03-31 23:00:00 2458574.447 2215.721 69.3 69.2 62.2
2019-04-01 17:00:00 2458575.197 2215.749 70.7 70.6 63.6
2019-04-01 20:00:00 2458575.322 2215.753 69.3 69.2 62.2
2019-04-01 23:00:00 2458575.447 2215.758 69.5 69.4 62.5
2019-04-02 17:00:00 2458576.197 2215.785 70.6 70.6 63.5
2019-04-02 20:00:00 2458576.322 2215.790 70.8 70.8 63.7
2019-04-02 23:00:00 2458576.447 2215.795 71.3 71.2 64.1
2019-04-03 17:00:00 2458577.197 2215.822 70.7 70.7 63.6
2019-04-03 20:00:00 2458577.322 2215.827 70.6 70.6 63.6
2019-04-03 23:00:00 2458577.447 2215.831 69.8 69.8 62.8
2019-04-04 17:00:00 2458578.197 2215.859 70.3 70.3 63.2
2019-04-04 20:00:00 2458578.322 2215.863 70.3 70.3 63.3
2019-04-04 23:00:00 2458578.447 2215.868 70.1 70.1 63.1
2019-04-05 17:00:00 2458579.197 2215.895 71.5 71.5 64.4
2019-04-05 20:00:00 2458579.322 2215.900 71.7 71.8 64.6
2019-04-05 23:00:00 2458579.447 2215.905 72.3 72.4 65.2
2019-04-06 17:00:00 2458580.197 2215.932 74.3 74.4 67.0
2019-04-06 20:00:00 2458580.322 2215.937 73.6 73.7 66.3
2019-04-06 23:00:00 2458580.447 2215.941 71.9 72.0 64.8
2019-04-07 17:00:00 2458581.197 2215.969 75.7 75.9 68.3
2019-04-07 20:00:00 2458581.322 2215.973 76.5 76.6 69.0
2019-04-07 23:00:00 2458581.447 2215.978 76.7 76.9 69.2
2019-04-08 17:00:00 2458582.197 2216.005 79.2 79.4 71.4
2019-04-08 20:00:00 2458582.322 2216.010 78.6 78.8 70.9
2019-04-08 23:00:00 2458582.447 2216.015 78.3 78.5 70.7
2019-04-09 17:00:00 2458583.197 2216.042 78.6 78.8 71.0
2019-04-09 20:00:00 2458583.322 2216.047 79.0 79.3 71.4
2019-04-09 23:00:00 2458583.447 2216.051 78.5 78.7 70.9
2019-04-10 17:00:00 2458584.197 2216.079 79.4 79.7 71.7
2019-04-10 20:00:00 2458584.322 2216.083 78.1 78.4 70.5
2019-04-10 23:00:00 2458584.447 2216.088 77.9 78.2 70.4
2019-04-11 17:00:00 2458585.197 2216.115 80.7 81.1 72.9
2019-04-11 20:00:00 2458585.322 2216.120 78.5 78.9 71.0
2019-04-11 23:00:00 2458585.447 2216.125 79.0 79.3 71.4
2019-04-12 17:00:00 2458586.197 2216.152 77.5 77.9 70.1
2019-04-12 20:00:00 2458586.322 2216.157 77.3 77.7 70.0
2019-04-12 23:00:00 2458586.447 2216.161 77.7 78.1 70.3
2019-04-13 17:00:00 2458587.197 2216.189 78.9 79.4 71.4
2019-04-13 20:00:00 2458587.322 2216.193 77.9 78.3 70.5
2019-04-13 23:00:00 2458587.447 2216.198 76.6 77.0 69.3
2019-04-14 17:00:00 2458588.197 2216.225 75.4 75.9 68.3
2019-04-14 20:00:00 2458588.322 2216.230 75.4 75.9 68.3
2019-04-14 23:00:00 2458588.447 2216.235 75.2 75.7 68.1
2019-04-15 17:00:00 2458589.197 2216.262 75.0 75.5 68.0
2019-04-15 20:00:00 2458589.322 2216.267 75.4 75.9 68.3
2019-04-15 23:00:00 2458589.447 2216.271 74.2 74.7 67.2
2019-04-16 17:00:00 2458590.197 2216.299 74.9 75.4 67.9
2019-04-16 20:00:00 2458590.322 2216.303 74.2 74.7 67.2
2019-04-16 23:00:00 2458590.447 2216.308 74.9 75.5 67.9
2019-04-17 17:00:00 2458591.197 2216.335 76.2 76.8 69.1
2019-04-17 20:00:00 2458591.322 2216.340 76.1 76.7 69.0
2019-04-17 23:00:00 2458591.447 2216.345 74.8 75.4 67.8
2019-04-18 17:00:00 2458592.197 2216.372 74.9 75.5 68.0
2019-04-18 20:00:00 2458592.322 2216.377 74.6 75.2 67.7
2019-04-18 23:00:00 2458592.447 2216.381 74.7 75.3 67.8
2019-04-19 17:00:00 2458593.197 2216.409 72.3 73.0 65.7
2019-04-19 20:00:00 2458593.322 2216.413 72.7 73.3 66.0
2019-04-19 23:00:00 2458593.447 2216.418 72.3 72.9 65.6
2019-04-20 17:00:00 2458594.197 2216.445 72.3 72.9 65.6
2019-04-20 20:00:00 2458594.322 2216.450 69.9 70.6 63.5
2019-04-20 23:00:00 2458594.447 2216.455 71.5 72.2 65.0
2019-04-21 17:00:00 2458595.197 2216.482 69.8 70.5 63.5
2019-04-21 20:00:00 2458595.322 2216.487 69.3 69.9 62.9
2019-04-21 23:00:00 2458595.447 2216.491 68.9 69.5 62.6
2019-04-22 17:00:00 2458596.197 2216.519 70.3 71.0 63.9
2019-04-22 20:00:00 2458596.322 2216.523 69.4 70.2 63.1
2019-04-22 23:00:00 2458596.447 2216.528 68.8 69.6 62.6
2019-04-23 17:00:00 2458597.197 2216.555 68.3 69.1 62.2
2019-04-23 20:00:00 2458597.322 2216.560 68.8 69.6 62.6
2019-04-23 23:00:00 2458597.447 2216.565 68.1 68.8 61.9
2019-04-24 17:00:00 2458598.197 2216.592 69.3 70.0 63.0
2019-04-24 20:00:00 2458598.322 2216.597 69.3 70.1 63.1
2019-04-24 23:00:00 2458598.447 2216.601 68.1 68.9 62.0
2019-04-25 17:00:00 2458599.197 2216.629 68.2 69.0 62.1
2019-04-25 20:00:00 2458599.322 2216.633 67.5 68.4 61.5
2019-04-25 23:00:00 2458599.447 2216.638 67.5 68.3 61.5
2019-04-26 17:00:00 2458600.197 2216.665 67.8 68.6 61.8
2019-04-26 20:00:00 2458600.322 2216.670 67.2 68.0 61.2
2019-04-26 23:00:00 2458600.447 2216.675 66.9 67.8 61.0
2019-04-27 17:00:00 2458601.197 2216.702 67.8 68.7 61.9
2019-04-27 20:00:00 2458601.322 2216.707 66.9 67.8 61.0
2019-04-27 23:00:00 2458601.447 2216.711 67.8 68.7 61.8
2019-04-28 17:00:00 2458602.197 2216.739 67.6 68.6 61.7
2019-04-28 20:00:00 2458602.322 2216.743 67.9 68.8 61.9
2019-04-28 23:00:00 2458602.447 2216.748 67.8 68.7 61.9
2019-04-29 17:00:00 2458603.197 2216.775 67.8 68.7 61.9
2019-04-29 20:00:00 2458603.322 2216.780 66.9 67.9 61.1
2019-04-29 23:00:00 2458603.447 2216.785 67.2 68.2 61.4
2019-04-30 17:00:00 2458604.197 2216.812 67.5 68.5 61.6
2019-04-30 20:00:00 2458604.322 2216.817 68.5 69.5 62.6
2019-04-30 23:00:00 2458604.447 2216.821 67.9 68.9 62.0
2019-05-01 17:00:00 2458605.197 2216.849 67.5 68.6 61.7
2019-05-01 20:00:00 2458605.322 2216.853 67.6 68.7 61.8
2019-05-01 23:00:00 2458605.447 2216.858 67.3 68.3 61.5
2019-05-02 17:00:00 2458606.197 2216.885 68.6 69.7 62.7
2019-05-02 20:00:00 2458606.322 2216.890 69.2 70.3 63.3
2019-05-02 23:00:00 2458606.447 2216.895 68.7 69.8 62.8
2019-05-03 17:00:00 2458607.197 2216.922 70.0 71.2 64.0
2019-05-03 20:00:00 2458607.322 2216.927 69.8 70.9 63.8
2019-05-03 23:00:00 2458607.447 2216.931 69.9 71.1 64.0
2019-05-04 17:00:00 2458608.197 2216.959 71.8 73.0 65.7
2019-05-04 20:00:00 2458608.322 2216.963 72.3 73.5 66.1
2019-05-04 23:00:00 2458608.447 2216.968 74.2 75.4 67.9
2019-05-05 17:00:00 2458609.197 2216.995 75.0 76.3 68.7
2019-05-05 20:00:00 2458609.322 2217.000 73.5 74.7 67.3
2019-05-05 23:00:00 2458609.447 2217.005 75.7 77.0 69.3
2019-05-06 17:00:00 2458610.197 2217.032 76.6 78.0 70.2
2019-05-06 20:00:00 2458610.322 2217.037 76.0 77.3 69.6
2019-05-06 23:00:00 2458610.447 2217.041 76.5 77.9 70.1
2019-05-07 17:00:00 2458611.197 2217.069 78.0 79.4 71.5
2019-05-07 20:00:00 2458611.322 2217.073 78.7 80.1 72.1
2019-05-07 23:00:00 2458611.447 2217.078 78.4 79.8 71.8
2019-05-08 17:00:00 2458612.197 2217.105 77.5 78.9 71.0
2019-05-08 20:00:00 2458612.322 2217.110 75.3 76.8 69.1
2019-05-08 23:00:00 2458612.447 2217.115 75.9 77.4 69.6
