Valeurs de flux quotidiens

Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2020

« 2019

« 2021

Date Temps Jour Julian Rotation
carrington
Flux Observé Flux ajusté Flux URSI
2020-01-01 18:00:00 2458850.239 2225.833 71.5 69.2 62.3
2020-01-01 20:00:00 2458850.322 2225.836 71.8 69.4 62.5
2020-01-01 22:00:00 2458850.416 2225.830 71.8 69.5 62.5
2020-01-02 18:00:00 2458851.248 2225.860 71.1 68.8 61.9
2020-01-02 20:00:00 2458851.322 2225.872 71.9 69.5 62.6
2020-01-02 22:00:00 2458851.406 2225.876 71.2 68.9 62.0
2020-01-03 18:00:00 2458852.239 2225.906 72.1 69.7 62.7
2020-01-03 20:00:00 2458852.322 2225.909 71.2 68.9 62.0
2020-01-03 22:00:00 2458852.406 2225.912 73.0 70.6 63.5
2020-01-04 18:00:00 2458853.239 2225.943 72.5 70.1 63.1
2020-01-04 20:00:00 2458853.322 2225.946 72.2 69.8 62.9
2020-01-04 22:00:00 2458853.406 2225.949 71.2 68.8 61.9
2020-01-05 18:00:00 2458854.239 2225.979 71.6 69.2 62.3
2020-01-05 20:00:00 2458854.322 2225.982 71.8 69.4 62.4
2020-01-05 22:00:00 2458854.406 2225.986 72.3 69.9 62.9
2020-01-06 18:00:00 2458855.239 2226.016 71.4 69.0 62.1
2020-01-06 20:00:00 2458855.322 2226.019 70.5 68.1 61.3
2020-01-06 22:00:00 2458855.406 2226.022 68.8 66.5 59.8
2020-01-07 18:00:00 2458856.239 2226.053 71.3 68.9 62.0
2020-01-07 20:00:00 2458856.322 2226.056 71.6 69.3 62.3
2020-01-07 22:00:00 2458856.406 2226.059 72.0 69.6 62.6
2020-01-08 18:00:00 2458857.239 2226.089 74.2 71.7 64.5
2020-01-08 20:00:00 2458857.322 2226.092 73.7 71.2 64.1
2020-01-08 22:00:00 2458857.406 2226.096 73.4 71.0 63.9
2020-01-09 18:00:00 2458858.239 2226.126 74.5 72.1 64.9
2020-01-09 20:00:00 2458858.322 2226.129 74.4 71.9 64.7
2020-01-09 22:00:00 2458858.406 2226.132 73.8 71.4 64.2
2020-01-10 18:00:00 2458859.239 2226.163 73.1 70.7 63.6
2020-01-10 20:00:00 2458859.322 2226.166 72.8 70.4 63.4
2020-01-10 22:00:00 2458859.406 2226.169 73.1 70.7 63.6
2020-01-11 18:00:00 2458860.239 2226.199 73.6 71.2 64.1
2020-01-11 20:00:00 2458860.322 2226.202 73.5 71.0 63.9
2020-01-11 22:00:00 2458860.406 2226.206 72.4 70.0 63.0
2020-01-12 18:00:00 2458861.239 2226.236 72.5 70.1 63.1
2020-01-12 20:00:00 2458861.322 2226.239 71.9 69.5 62.6
2020-01-12 22:00:00 2458861.406 2226.242 72.2 69.8 62.8
2020-01-13 18:00:00 2458862.239 2226.273 73.7 71.3 64.2
2020-01-13 20:00:00 2458862.322 2226.276 71.5 69.1 62.2
2020-01-13 22:00:00 2458862.406 2226.279 71.3 69.0 62.1
2020-01-14 18:00:00 2458863.239 2226.309 72.1 69.8 62.8
2020-01-14 20:00:00 2458863.322 2226.312 71.9 69.5 62.6
2020-01-14 22:00:00 2458863.406 2226.316 71.6 69.3 62.3
2020-01-15 18:00:00 2458864.239 2226.346 70.7 68.4 61.6
2020-01-15 20:00:00 2458864.322 2226.349 71.2 68.9 62.0
2020-01-15 22:00:00 2458864.406 2226.352 70.1 67.8 61.0
2020-01-16 18:00:00 2458865.239 2226.383 71.5 69.1 62.2
2020-01-16 20:00:00 2458865.322 2226.386 71.8 69.4 62.5
2020-01-16 22:00:00 2458865.406 2226.389 72.0 69.7 62.7
2020-01-17 18:00:00 2458866.239 2226.419 71.0 68.7 61.9
2020-01-17 20:00:00 2458866.322 2226.422 70.1 67.9 61.1
2020-01-17 22:00:00 2458866.406 2226.425 70.2 68.0 61.2
2020-01-18 18:00:00 2458867.239 2226.456 71.4 69.1 62.2
2020-01-18 20:00:00 2458867.322 2226.459 71.3 69.0 62.1
2020-01-18 22:00:00 2458867.406 2226.462 71.9 69.5 62.6
2020-01-19 18:00:00 2458868.239 2226.493 71.6 69.3 62.4
2020-01-19 20:00:00 2458868.322 2226.496 71.8 69.5 62.6
2020-01-19 22:00:00 2458868.406 2226.499 71.4 69.1 62.2
2020-01-20 18:00:00 2458869.239 2226.529 70.6 68.4 61.5
2020-01-20 20:00:00 2458869.322 2226.532 71.2 69.0 62.1
2020-01-20 22:00:00 2458869.406 2226.535 71.4 69.1 62.2
2020-01-21 18:00:00 2458870.239 2226.566 70.5 68.3 61.5
2020-01-21 20:00:00 2458870.322 2226.569 70.5 68.3 61.5
2020-01-21 22:00:00 2458870.406 2226.572 70.3 68.1 61.3
2020-01-22 18:00:00 2458871.239 2226.603 71.0 68.8 61.9
2020-01-22 20:00:00 2458871.322 2226.606 71.9 69.6 62.7
2020-01-22 22:00:00 2458871.406 2226.609 69.8 67.7 60.9
2020-01-23 18:00:00 2458872.239 2226.639 73.3 71.0 63.9
2020-01-23 20:00:00 2458872.322 2226.642 70.8 68.6 61.7
2020-01-23 22:00:00 2458872.406 2226.645 70.2 68.0 61.2
2020-01-24 18:00:00 2458873.239 2226.676 71.4 69.1 62.2
2020-01-24 20:00:00 2458873.322 2226.679 71.0 68.8 62.0
2020-01-24 22:00:00 2458873.406 2226.682 71.8 69.6 62.6
2020-01-25 18:00:00 2458874.239 2226.713 72.7 70.4 63.4
2020-01-25 20:00:00 2458874.322 2226.716 72.7 70.4 63.4
2020-01-25 22:00:00 2458874.406 2226.719 72.4 70.2 63.2
2020-01-26 18:00:00 2458875.239 2226.749 74.2 72.0 64.8
2020-01-26 20:00:00 2458875.322 2226.752 74.7 72.4 65.2
2020-01-26 22:00:00 2458875.406 2226.755 74.5 72.2 65.0
2020-01-27 18:00:00 2458876.239 2226.786 74.5 72.2 65.0
2020-01-27 20:00:00 2458876.322 2226.789 72.9 70.7 63.6
2020-01-27 22:00:00 2458876.406 2226.792 76.4 74.1 66.7
2020-01-28 18:00:00 2458877.239 2226.823 77.0 74.7 67.2
2020-01-28 20:00:00 2458877.322 2226.826 74.2 72.0 64.8
2020-01-28 22:00:00 2458877.406 2226.829 75.7 73.4 66.1
2020-01-29 18:00:00 2458878.239 2226.859 73.8 71.6 64.4
2020-01-29 20:00:00 2458878.322 2226.862 74.3 72.0 64.8
2020-01-29 22:00:00 2458878.406 2226.865 74.3 72.1 64.9
2020-01-30 18:00:00 2458879.239 2226.896 74.6 72.4 65.2
2020-01-30 20:00:00 2458879.322 2226.899 74.1 71.9 64.7
2020-01-30 22:00:00 2458879.406 2226.902 73.8 71.6 64.4
2020-01-31 18:00:00 2458880.239 2226.933 73.6 71.5 64.3
2020-01-31 20:00:00 2458880.322 2226.936 73.9 71.7 64.6
2020-01-31 22:00:00 2458880.406 2226.939 73.5 71.3 64.2
2020-02-01 18:00:00 2458881.239 2226.969 72.6 70.5 63.4
2020-02-01 20:00:00 2458881.322 2226.972 72.5 70.4 63.4
2020-02-01 22:00:00 2458881.406 2226.975 73.0 70.9 63.8
2020-02-02 18:00:00 2458882.239 2227.006 72.6 70.5 63.4
2020-02-02 20:00:00 2458882.322 2227.009 72.2 70.2 63.1
2020-02-02 22:00:00 2458882.406 2227.012 71.9 69.8 62.8
2020-02-03 18:00:00 2458883.239 2227.043 71.8 69.7 62.7
2020-02-03 20:00:00 2458883.322 2227.046 72.1 70.0 63.0
2020-02-03 22:00:00 2458883.406 2227.049 70.9 68.9 62.0
2020-02-04 18:00:00 2458884.239 2227.079 71.4 69.3 62.4
2020-02-04 20:00:00 2458884.322 2227.082 70.3 68.3 61.5
2020-02-04 22:00:00 2458884.406 2227.085 70.9 68.8 62.0
2020-02-05 18:00:00 2458885.239 2227.116 71.1 69.1 62.2
2020-02-05 20:00:00 2458885.322 2227.119 70.6 68.6 61.8
2020-02-05 22:00:00 2458885.406 2227.122 70.4 68.4 61.6
2020-02-06 18:00:00 2458886.239 2227.153 70.6 68.6 61.8
2020-02-06 20:00:00 2458886.322 2227.156 71.3 69.3 62.4
2020-02-06 22:00:00 2458886.406 2227.159 70.1 68.2 61.3
2020-02-07 18:00:00 2458887.239 2227.189 70.9 69.0 62.1
2020-02-07 20:00:00 2458887.322 2227.192 70.8 68.9 62.0
2020-02-07 22:00:00 2458887.406 2227.195 70.7 68.8 61.9
2020-02-08 18:00:00 2458888.239 2227.226 70.0 68.1 61.3
2020-02-08 20:00:00 2458888.322 2227.229 72.0 70.0 63.0
2020-02-08 22:00:00 2458888.406 2227.232 71.1 69.1 62.2
2020-02-09 18:00:00 2458889.239 2227.263 70.9 69.0 62.1
2020-02-09 20:00:00 2458889.322 2227.266 70.6 68.8 61.9
2020-02-09 22:00:00 2458889.406 2227.269 70.9 69.0 62.1
2020-02-10 18:00:00 2458890.239 2227.299 70.5 68.6 61.7
2020-02-10 20:00:00 2458890.322 2227.302 70.2 68.3 61.5
2020-02-10 22:00:00 2458890.406 2227.305 70.0 68.2 61.4
2020-02-11 18:00:00 2458891.239 2227.336 70.9 69.0 62.1
2020-02-11 20:00:00 2458891.322 2227.339 71.1 69.3 62.4
2020-02-11 22:00:00 2458891.406 2227.342 71.0 69.1 62.2
2020-02-12 18:00:00 2458892.239 2227.373 71.1 69.3 62.4
2020-02-12 20:00:00 2458892.322 2227.376 71.6 69.8 62.8
2020-02-12 22:00:00 2458892.406 2227.379 69.4 67.7 60.9
2020-02-13 18:00:00 2458893.239 2227.409 71.4 69.6 62.6
2020-02-13 20:00:00 2458893.322 2227.412 71.2 69.4 62.4
2020-02-13 22:00:00 2458893.406 2227.415 71.0 69.2 62.3
2020-02-14 18:00:00 2458894.239 2227.446 70.6 68.9 62.0
2020-02-14 20:00:00 2458894.322 2227.449 71.3 69.5 62.5
2020-02-14 22:00:00 2458894.406 2227.452 70.0 68.2 61.4
2020-02-15 18:00:00 2458895.239 2227.483 70.5 68.8 61.9
2020-02-15 20:00:00 2458895.322 2227.486 70.6 68.8 61.9
2020-02-15 22:00:00 2458895.406 2227.489 69.5 67.8 61.0
2020-02-16 18:00:00 2458896.239 2227.519 71.5 69.7 62.8
2020-02-16 20:00:00 2458896.322 2227.522 70.5 68.8 61.9
2020-02-16 22:00:00 2458896.406 2227.525 70.7 69.0 62.1
2020-02-17 18:00:00 2458897.239 2227.556 71.7 70.0 63.0
2020-02-17 20:00:00 2458897.322 2227.559 70.7 69.0 62.1
2020-02-17 22:00:00 2458897.406 2227.562 70.8 69.1 62.2
2020-02-18 18:00:00 2458898.239 2227.593 71.1 69.5 62.5
2020-02-18 20:00:00 2458898.322 2227.596 71.0 69.4 62.5
2020-02-18 22:00:00 2458898.406 2227.599 71.0 69.4 62.5
2020-02-19 18:00:00 2458899.239 2227.629 71.1 69.5 62.6
2020-02-19 20:00:00 2458899.322 2227.632 71.0 69.4 62.5
2020-02-19 22:00:00 2458899.406 2227.635 70.6 69.0 62.1
2020-02-20 18:00:00 2458900.239 2227.666 71.2 69.6 62.6
2020-02-20 20:00:00 2458900.322 2227.669 70.8 69.2 62.3
2020-02-20 22:00:00 2458900.406 2227.672 69.3 67.8 61.0
2020-02-21 18:00:00 2458901.239 2227.703 71.5 69.9 62.9
2020-02-21 20:00:00 2458901.322 2227.706 71.2 69.6 62.6
2020-02-21 22:00:00 2458901.406 2227.709 71.2 69.6 62.6
2020-02-22 18:00:00 2458902.239 2227.739 72.0 70.4 63.4
2020-02-22 20:00:00 2458902.322 2227.742 72.3 70.7 63.6
2020-02-22 22:00:00 2458902.406 2227.745 71.5 69.9 62.9
2020-02-23 18:00:00 2458903.239 2227.776 71.6 70.1 63.1
2020-02-23 20:00:00 2458903.322 2227.779 70.2 68.8 61.9
2020-02-23 22:00:00 2458903.406 2227.782 70.9 69.4 62.5
2020-02-24 18:00:00 2458904.239 2227.813 70.2 68.7 61.9
2020-02-24 20:00:00 2458904.322 2227.816 70.1 68.7 61.8
2020-02-24 22:00:00 2458904.406 2227.819 70.5 69.0 62.1
2020-02-25 18:00:00 2458905.239 2227.849 71.0 69.5 62.6
2020-02-25 20:00:00 2458905.322 2227.852 70.6 69.1 62.2
2020-02-25 22:00:00 2458905.406 2227.855 71.0 69.6 62.6
2020-02-26 18:00:00 2458906.239 2227.886 69.6 68.3 61.4
2020-02-26 20:00:00 2458906.322 2227.889 70.1 68.7 61.9
2020-02-26 22:00:00 2458906.406 2227.892 70.5 69.1 62.2
2020-02-27 18:00:00 2458907.239 2227.923 70.5 69.2 62.3
2020-02-27 20:00:00 2458907.322 2227.926 70.9 69.6 62.6
2020-02-27 22:00:00 2458907.406 2227.929 70.9 69.6 62.6
2020-02-28 18:00:00 2458908.239 2227.959 70.2 68.9 62.0
2020-02-28 20:00:00 2458908.322 2227.962 70.6 69.3 62.3
2020-02-28 22:00:00 2458908.406 2227.965 70.2 68.8 62.0
2020-02-29 18:00:00 2458909.239 2227.996 69.7 68.5 61.6
2020-02-29 20:00:00 2458909.322 2227.999 70.1 68.8 61.9
2020-02-29 22:00:00 2458909.406 2228.002 70.5 69.2 62.3
2020-03-01 17:00:00 2458910.197 2228.031 69.9 68.6 61.8
2020-03-01 20:00:00 2458910.322 2228.036 69.3 68.1 61.3
2020-03-01 23:00:00 2458910.447 2228.040 70.2 68.9 62.0
2020-03-02 17:00:00 2458911.197 2228.068 69.8 68.6 61.7
2020-03-02 20:00:00 2458911.322 2228.072 69.3 68.1 61.3
2020-03-02 23:00:00 2458911.447 2228.077 70.0 68.8 61.9
2020-03-03 17:00:00 2458912.197 2228.104 69.9 68.7 61.8
2020-03-03 20:00:00 2458912.322 2228.109 70.0 68.8 61.9
2020-03-03 23:00:00 2458912.447 2228.114 70.1 68.9 62.0
2020-03-04 17:00:00 2458913.197 2228.141 69.7 68.5 61.7
2020-03-04 20:00:00 2458913.322 2228.146 69.8 68.7 61.8
2020-03-04 23:00:00 2458913.447 2228.150 69.4 68.2 61.4
2020-03-05 17:00:00 2458914.197 2228.178 70.3 69.2 62.3
2020-03-05 20:00:00 2458914.322 2228.182 69.5 68.3 61.5
2020-03-05 23:00:00 2458914.447 2228.187 69.1 68.1 61.2
2020-03-06 17:00:00 2458915.197 2228.214 69.4 68.3 61.5
2020-03-06 20:00:00 2458915.322 2228.219 70.0 68.9 62.0
2020-03-06 23:00:00 2458915.447 2228.224 69.9 68.8 61.9
2020-03-07 17:00:00 2458916.197 2228.251 68.9 67.9 61.1
2020-03-07 20:00:00 2458916.322 2228.256 69.9 68.8 62.0
2020-03-07 23:00:00 2458916.447 2228.260 70.6 69.6 62.6
2020-03-08 17:00:00 2458917.197 2228.288 70.4 69.3 62.4
2020-03-08 20:00:00 2458917.322 2228.292 70.2 69.2 62.3
2020-03-08 23:00:00 2458917.447 2228.297 70.0 69.0 62.1
2020-03-09 17:00:00 2458918.197 2228.324 70.9 69.9 62.9
2020-03-09 20:00:00 2458918.322 2228.329 70.8 69.8 62.8
2020-03-09 23:00:00 2458918.447 2228.334 69.9 69.0 62.1
2020-03-10 17:00:00 2458919.197 2228.361 70.7 69.8 62.8
2020-03-10 20:00:00 2458919.322 2228.366 70.8 69.8 62.9
2020-03-10 23:00:00 2458919.447 2228.370 71.0 70.1 63.1
2020-03-11 17:00:00 2458920.197 2228.398 69.0 68.1 61.3
2020-03-11 20:00:00 2458920.322 2228.402 70.5 69.6 62.7
2020-03-11 23:00:00 2458920.447 2228.407 69.6 68.7 61.9
2020-03-12 17:00:00 2458921.197 2228.434 69.8 68.9 62.1
2020-03-12 20:00:00 2458921.322 2228.439 69.9 69.1 62.2
2020-03-12 23:00:00 2458921.447 2228.443 69.5 68.6 61.8
2020-03-13 17:00:00 2458922.197 2228.471 70.2 69.4 62.4
2020-03-13 20:00:00 2458922.322 2228.476 68.8 67.9 61.2
2020-03-13 23:00:00 2458922.447 2228.480 69.4 68.6 61.7
2020-03-14 17:00:00 2458923.197 2228.508 69.3 68.5 61.6
2020-03-14 20:00:00 2458923.322 2228.512 68.1 67.4 60.6
2020-03-14 23:00:00 2458923.447 2228.517 70.7 69.9 62.9
2020-03-15 17:00:00 2458924.197 2228.544 70.4 69.6 62.7
2020-03-15 20:00:00 2458924.322 2228.549 70.2 69.5 62.5
2020-03-15 23:00:00 2458924.447 2228.553 69.8 69.1 62.2
2020-03-16 17:00:00 2458925.197 2228.581 69.4 68.7 61.8
2020-03-16 20:00:00 2458925.322 2228.586 69.8 69.1 62.2
2020-03-16 23:00:00 2458925.447 2228.590 70.2 69.5 62.6
2020-03-17 17:00:00 2458926.197 2228.618 71.4 70.7 63.6
2020-03-17 20:00:00 2458926.322 2228.622 71.6 70.9 63.8
2020-03-17 23:00:00 2458926.447 2228.627 72.7 72.0 64.8
2020-03-18 17:00:00 2458927.197 2228.654 72.8 72.1 64.9
2020-03-18 20:00:00 2458927.322 2228.659 72.0 71.4 64.2
2020-03-18 23:00:00 2458927.447 2228.663 71.5 70.9 63.8
2020-03-19 17:00:00 2458928.197 2228.691 73.2 72.6 65.3
2020-03-19 20:00:00 2458928.322 2228.696 72.1 71.5 64.3
2020-03-19 23:00:00 2458928.447 2228.700 71.4 70.8 63.7
2020-03-20 17:00:00 2458929.197 2228.728 72.4 71.8 64.6
2020-03-20 20:00:00 2458929.322 2228.732 71.7 71.1 64.0
2020-03-20 23:00:00 2458929.447 2228.737 71.0 70.5 63.4
2020-03-21 17:00:00 2458930.197 2228.764 71.4 70.8 63.7
2020-03-21 20:00:00 2458930.322 2228.769 70.8 70.3 63.2
2020-03-21 23:00:00 2458930.447 2228.773 70.0 69.5 62.5
2020-03-22 17:00:00 2458931.197 2228.801 71.7 71.2 64.1
2020-03-22 20:00:00 2458931.322 2228.806 70.2 69.8 62.8
2020-03-22 23:00:00 2458931.447 2228.810 70.0 69.5 62.6
2020-03-23 17:00:00 2458932.197 2228.838 70.7 70.3 63.3
2020-03-23 20:00:00 2458932.322 2228.842 70.4 69.9 63.0
2020-03-23 23:00:00 2458932.447 2228.847 70.0 69.6 62.6
2020-03-24 17:00:00 2458933.197 2228.874 71.7 71.3 64.2
2020-03-24 20:00:00 2458933.322 2228.879 71.2 70.8 63.7
2020-03-24 23:00:00 2458933.447 2228.883 70.0 69.6 62.6
2020-03-25 17:00:00 2458934.197 2228.911 71.1 70.8 63.7
2020-03-25 20:00:00 2458934.322 2228.916 71.2 70.9 63.8
2020-03-25 23:00:00 2458934.447 2228.920 70.9 70.5 63.5
2020-03-26 17:00:00 2458935.197 2228.948 70.6 70.3 63.3
2020-03-26 20:00:00 2458935.322 2228.952 70.2 69.9 62.9
2020-03-26 23:00:00 2458935.447 2228.957 69.9 69.6 62.7
2020-03-27 17:00:00 2458936.197 2228.984 69.4 69.1 62.2
2020-03-27 20:00:00 2458936.322 2228.989 69.4 69.2 62.3
2020-03-27 23:00:00 2458936.447 2228.993 68.2 68.0 61.2
2020-03-28 17:00:00 2458937.197 2229.021 69.1 68.9 62.0
2020-03-28 20:00:00 2458937.322 2229.026 69.2 69.0 62.1
2020-03-28 23:00:00 2458937.447 2229.030 69.0 68.8 61.9
2020-03-29 17:00:00 2458938.197 2229.058 68.1 68.0 61.2
2020-03-29 20:00:00 2458938.322 2229.062 68.8 68.6 61.8
2020-03-29 23:00:00 2458938.447 2229.067 69.8 69.7 62.7
2020-03-30 17:00:00 2458939.197 2229.094 68.4 68.3 61.5
2020-03-30 20:00:00 2458939.322 2229.099 69.3 69.1 62.2
2020-03-30 23:00:00 2458939.447 2229.103 69.1 68.9 62.0
2020-03-31 17:00:00 2458940.197 2229.131 70.6 70.5 63.4
2020-03-31 20:00:00 2458940.322 2229.136 69.9 69.8 62.9
2020-03-31 23:00:00 2458940.447 2229.140 69.1 69.0 62.1
2020-04-01 17:00:00 2458941.197 2229.168 69.4 69.3 62.4
2020-04-01 20:00:00 2458941.322 2229.172 69.2 69.2 62.2
2020-04-01 23:00:00 2458941.447 2229.177 69.6 69.5 62.5
2020-04-02 17:00:00 2458942.197 2229.204 69.3 69.2 62.3
2020-04-02 20:00:00 2458942.322 2229.209 69.8 69.7 62.8
2020-04-02 23:00:00 2458942.447 2229.213 70.3 70.3 63.3
2020-04-03 17:00:00 2458943.197 2229.241 70.0 70.0 63.0
2020-04-03 20:00:00 2458943.322 2229.246 69.9 70.0 63.0
2020-04-03 23:00:00 2458943.447 2229.250 70.5 70.5 63.4
2020-04-04 17:00:00 2458944.197 2229.278 69.8 69.8 62.8
2020-04-04 20:00:00 2458944.322 2229.282 70.1 70.2 63.2
2020-04-04 23:00:00 2458944.447 2229.287 70.5 70.6 63.5
2020-04-05 17:00:00 2458945.197 2229.314 69.0 69.1 62.2
2020-04-05 20:00:00 2458945.322 2229.319 71.2 71.3 64.1
2020-04-05 23:00:00 2458945.447 2229.323 71.3 71.4 64.3
2020-04-06 17:00:00 2458946.197 2229.351 71.0 71.1 64.0
2020-04-06 20:00:00 2458946.322 2229.355 69.9 70.1 63.1
2020-04-06 23:00:00 2458946.447 2229.360 70.1 70.3 63.3
2020-04-07 17:00:00 2458947.197 2229.388 70.1 70.3 63.2
2020-04-07 20:00:00 2458947.322 2229.392 69.9 70.1 63.1
2020-04-07 23:00:00 2458947.447 2229.397 68.9 69.1 62.2
2020-04-08 17:00:00 2458948.197 2229.424 71.0 71.2 64.1
2020-04-08 20:00:00 2458948.322 2229.429 70.4 70.7 63.6
2020-04-08 23:00:00 2458948.447 2229.433 69.8 70.0 63.0
2020-04-09 17:00:00 2458949.197 2229.461 70.5 70.8 63.7
2020-04-09 20:00:00 2458949.322 2229.465 70.3 70.6 63.5
2020-04-09 23:00:00 2458949.447 2229.470 69.1 69.4 62.4
2020-04-10 17:00:00 2458950.197 2229.498 70.6 70.9 63.8
2020-04-10 20:00:00 2458950.322 2229.502 69.2 69.5 62.5
2020-04-10 23:00:00 2458950.447 2229.507 69.4 69.7 62.7
2020-04-11 17:00:00 2458951.197 2229.534 70.2 70.5 63.5
2020-04-11 20:00:00 2458951.322 2229.539 70.6 70.9 63.8
2020-04-11 23:00:00 2458951.447 2229.543 70.6 70.9 63.8
2020-04-12 17:00:00 2458952.197 2229.571 70.9 71.3 64.1
2020-04-12 20:00:00 2458952.322 2229.575 70.8 71.1 64.0
2020-04-12 23:00:00 2458952.447 2229.580 71.4 71.7 64.6
2020-04-13 17:00:00 2458953.197 2229.608 71.1 71.5 64.4
2020-04-13 20:00:00 2458953.322 2229.612 70.3 70.7 63.6
2020-04-13 23:00:00 2458953.447 2229.617 69.2 69.6 62.6
2020-04-14 17:00:00 2458954.197 2229.644 70.1 70.6 63.5
2020-04-14 20:00:00 2458954.322 2229.649 68.9 69.4 62.4
2020-04-14 23:00:00 2458954.447 2229.653 68.4 68.8 61.9
2020-04-15 17:00:00 2458955.197 2229.681 68.0 68.5 61.6
2020-04-15 20:00:00 2458955.322 2229.685 68.4 68.9 62.0
2020-04-15 23:00:00 2458955.447 2229.690 68.2 68.7 61.8
2020-04-16 17:00:00 2458956.197 2229.718 69.5 70.0 63.0
2020-04-16 20:00:00 2458956.322 2229.722 68.5 69.0 62.1
2020-04-16 23:00:00 2458956.447 2229.727 68.4 68.9 62.0
2020-04-17 17:00:00 2458957.197 2229.754 69.5 70.1 63.1
2020-04-17 20:00:00 2458957.322 2229.759 67.9 68.4 61.6
2020-04-17 23:00:00 2458957.447 2229.763 69.0 69.5 62.6
2020-04-18 17:00:00 2458958.197 2229.791 69.0 69.6 62.6
2020-04-18 20:00:00 2458958.322 2229.795 69.8 70.4 63.4
2020-04-18 23:00:00 2458958.447 2229.800 68.0 68.6 61.7
2020-04-19 17:00:00 2458959.197 2229.828 69.2 69.8 62.9
2020-04-19 20:00:00 2458959.322 2229.832 68.6 69.2 62.3
2020-04-19 23:00:00 2458959.447 2229.837 68.4 69.1 62.2
2020-04-20 17:00:00 2458960.197 2229.864 69.7 70.3 63.3
2020-04-20 20:00:00 2458960.322 2229.869 68.2 68.9 62.0
2020-04-20 23:00:00 2458960.447 2229.873 68.5 69.2 62.3
2020-04-21 17:00:00 2458961.197 2229.901 70.2 70.9 63.8
2020-04-21 20:00:00 2458961.322 2229.905 69.1 69.8 62.8
2020-04-21 23:00:00 2458961.447 2229.910 69.6 70.3 63.3
2020-04-22 17:00:00 2458962.197 2229.938 70.7 71.5 64.3
2020-04-22 20:00:00 2458962.322 2229.942 70.7 71.4 64.3
2020-04-22 23:00:00 2458962.447 2229.947 69.1 69.9 62.9
2020-04-23 17:00:00 2458963.197 2229.974 68.4 69.2 62.3
2020-04-23 20:00:00 2458963.322 2229.979 68.7 69.5 62.6
2020-04-23 23:00:00 2458963.447 2229.983 68.1 68.9 62.0
2020-04-24 17:00:00 2458964.197 2230.011 70.1 71.0 63.9
2020-04-24 20:00:00 2458964.322 2230.015 69.7 70.5 63.5
2020-04-24 23:00:00 2458964.447 2230.020 69.0 69.9 62.9
2020-04-25 17:00:00 2458965.197 2230.048 68.6 69.4 62.5
2020-04-25 20:00:00 2458965.322 2230.052 68.9 69.8 62.8
2020-04-25 23:00:00 2458965.447 2230.057 68.5 69.4 62.4
2020-04-26 17:00:00 2458966.197 2230.084 69.8 70.8 63.7
2020-04-26 20:00:00 2458966.322 2230.089 69.2 70.1 63.1
2020-04-26 23:00:00 2458966.447 2230.093 69.6 70.6 63.5
2020-04-27 17:00:00 2458967.197 2230.121 69.6 70.5 63.5
2020-04-27 20:00:00 2458967.322 2230.125 69.0 69.9 62.9
2020-04-27 23:00:00 2458967.447 2230.130 68.0 69.0 62.1
2020-04-28 17:00:00 2458968.197 2230.158 68.3 69.2 62.3
2020-04-28 20:00:00 2458968.322 2230.162 69.0 69.9 62.9
2020-04-28 23:00:00 2458968.447 2230.167 69.5 70.5 63.4
2020-04-29 17:00:00 2458969.197 2230.194 70.4 71.4 64.3
2020-04-29 20:00:00 2458969.322 2230.199 69.9 71.0 63.9
2020-04-29 23:00:00 2458969.447 2230.203 70.0 71.0 63.9
2020-04-30 17:00:00 2458970.197 2230.231 70.3 71.3 64.2
2020-04-30 20:00:00 2458970.322 2230.235 69.8 70.9 63.8
2020-04-30 23:00:00 2458970.447 2230.240 69.4 70.4 63.4
2020-05-01 17:00:00 2458971.197 2230.267 70.5 71.6 64.5
2020-05-01 20:00:00 2458971.322 2230.272 70.2 71.3 64.2
2020-05-01 23:00:00 2458971.447 2230.277 68.3 69.4 62.5
2020-05-02 17:00:00 2458972.197 2230.304 69.7 70.8 63.7
2020-05-02 20:00:00 2458972.322 2230.309 69.2 70.3 63.3
2020-05-02 23:00:00 2458972.447 2230.313 67.7 68.8 62.0
2020-05-03 17:00:00 2458973.197 2230.341 68.9 70.0 63.0
2020-05-03 20:00:00 2458973.322 2230.345 68.7 69.8 62.8
2020-05-03 23:00:00 2458973.447 2230.350 68.0 69.2 62.3
2020-05-04 17:00:00 2458974.197 2230.377 69.3 70.5 63.5
2020-05-04 20:00:00 2458974.322 2230.382 69.3 70.5 63.4
2020-05-04 23:00:00 2458974.447 2230.387 69.3 70.5 63.4
2020-05-05 17:00:00 2458975.197 2230.414 68.6 69.8 62.9
2020-05-05 20:00:00 2458975.322 2230.419 69.3 70.5 63.5
2020-05-05 23:00:00 2458975.447 2230.423 69.2 70.5 63.4
2020-05-06 17:00:00 2458976.197 2230.451 69.5 70.7 63.7
2020-05-06 20:00:00 2458976.322 2230.455 69.8 71.1 64.0
2020-05-06 23:00:00 2458976.447 2230.460 70.2 71.4 64.3
2020-05-07 17:00:00 2458977.197 2230.487 69.2 70.5 63.4
2020-05-07 20:00:00 2458977.322 2230.492 68.7 70.0 63.0
2020-05-07 23:00:00 2458977.447 2230.497 68.2 69.5 62.5
2020-05-08 17:00:00 2458978.197 2230.524 68.1 69.4 62.5
2020-05-08 20:00:00 2458978.322 2230.529 67.9 69.2 62.3
