Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: BRD
| Date | Heures (UTC) | BRD.X (nT) | BRD.Y (nT) | BRD.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 15:19 | -9.44 | 38.99 | -3.84 |
| 2026-06-20 | 15:20 | -8.98 | 37.65 | -4.44 |
| 2026-06-20 | 15:21 | -8.19 | 37.29 | -4.89 |
| 2026-06-20 | 15:22 | -7.68 | 36.92 | -5.07 |
| 2026-06-20 | 15:23 | -7.25 | 35.49 | -5.69 |
| 2026-06-20 | 15:24 | -6.24 | 35.14 | -6.08 |
| 2026-06-20 | 15:25 | -5.61 | 33.68 | -6.36 |
| 2026-06-20 | 15:26 | -5.82 | 32.89 | -6.74 |
| 2026-06-20 | 15:27 | -4.84 | 31.71 | -7.30 |
| 2026-06-20 | 15:28 | -5.68 | 31.43 | -7.23 |
| 2026-06-20 | 15:29 | -6.33 | 31.04 | -7.05 |
| 2026-06-20 | 15:30 | -5.07 | 30.25 | -7.25 |
| 2026-06-20 | 15:31 | -5.57 | 29.62 | -6.93 |
| 2026-06-20 | 15:32 | -6.50 | 29.93 | -6.71 |
| 2026-06-20 | 15:33 | -6.65 | 30.53 | -6.17 |
| 2026-06-20 | 15:34 | -7.33 | 30.25 | -6.11 |
| 2026-06-20 | 15:35 | -7.36 | 30.03 | -6.06 |
| 2026-06-20 | 15:36 | -8.09 | 30.42 | -5.78 |
| 2026-06-20 | 15:37 | -8.20 | 30.51 | -5.78 |
| 2026-06-20 | 15:38 | -7.45 | 30.11 | -5.76 |
| 2026-06-20 | 15:39 | -8.20 | 29.38 | -5.96 |
| 2026-06-20 | 15:40 | -8.05 | 29.55 | -6.36 |
| 2026-06-20 | 15:41 | -8.06 | 29.56 | -6.06 |
| 2026-06-20 | 15:42 | -7.72 | 29.21 | -6.06 |
| 2026-06-20 | 15:43 | -7.58 | 29.61 | -6.02 |
| 2026-06-20 | 15:44 | -8.10 | 30.12 | -5.66 |
| 2026-06-20 | 15:45 | -6.82 | 30.44 | -5.79 |
| 2026-06-20 | 15:46 | -7.35 | 29.99 | -5.90 |
| 2026-06-20 | 15:47 | -8.52 | 30.12 | -6.15 |
| 2026-06-20 | 15:48 | -7.40 | 29.95 | -6.42 |
| 2026-06-20 | 15:49 | -7.64 | 29.30 | -6.39 |
| 2026-06-20 | 15:50 | -7.34 | 29.04 | -6.87 |
| 2026-06-20 | 15:51 | -7.00 | 29.12 | -6.95 |
| 2026-06-20 | 15:52 | -6.83 | 28.77 | -6.84 |
| 2026-06-20 | 15:53 | -5.56 | 27.74 | -7.34 |
| 2026-06-20 | 15:54 | -5.91 | 27.37 | -7.34 |
| 2026-06-20 | 15:55 | -3.67 | 25.94 | -8.05 |
| 2026-06-20 | 15:56 | -3.66 | 24.75 | -8.24 |
| 2026-06-20 | 15:57 | -4.00 | 23.40 | -8.79 |
| 2026-06-20 | 15:58 | -3.93 | 23.26 | -8.84 |
| 2026-06-20 | 15:59 | -5.42 | 23.01 | -8.45 |
| 2026-06-20 | 16:00 | -7.64 | 23.68 | -8.22 |
| 2026-06-20 | 16:01 | -8.84 | 23.78 | -8.11 |
| 2026-06-20 | 16:02 | -9.60 | 23.52 | -7.87 |
| 2026-06-20 | 16:03 | -9.68 | 23.49 | -7.46 |
| 2026-06-20 | 16:04 | -9.89 | 23.36 | -7.11 |
| 2026-06-20 | 16:05 | -10.30 | 23.20 | -7.09 |
| 2026-06-20 | 16:06 | -10.64 | 22.68 | -7.19 |
| 2026-06-20 | 16:07 | -11.00 | 22.43 | -7.15 |
| 2026-06-20 | 16:08 | -11.30 | 22.57 | -6.84 |
| 2026-06-20 | 16:09 | -12.16 | 22.91 | -6.64 |
| 2026-06-20 | 16:10 | -12.91 | 22.88 | -6.66 |
| 2026-06-20 | 16:11 | -13.49 | 23.33 | -6.48 |
| 2026-06-20 | 16:12 | -13.58 | 23.33 | -6.36 |
| 2026-06-20 | 16:13 | -13.18 | 23.20 | -6.29 |
| 2026-06-20 | 16:14 | -13.52 | 22.96 | -6.44 |
| 2026-06-20 | 16:15 | -13.75 | 22.63 | -6.83 |
| 2026-06-20 | 16:16 | -12.98 | 22.51 | -6.94 |
| 2026-06-20 | 16:17 | -13.09 | 22.29 | -6.64 |
| 2026-06-20 | 16:18 | -12.95 | 21.28 | -7.12 |
| 2026-06-20 | 16:19 | -12.58 | 20.79 | -7.55 |
| 2026-06-20 | 16:20 | -12.83 | 20.80 | -7.48 |
| 2026-06-20 | 16:21 | -12.25 | 20.40 | -7.74 |
| 2026-06-20 | 16:22 | -12.47 | 20.49 | -7.72 |
| 2026-06-20 | 16:23 | -13.27 | 20.56 | -7.39 |
| 2026-06-20 | 16:24 | -13.25 | 21.01 | -7.28 |
| 2026-06-20 | 16:25 | -13.27 | 21.07 | -6.93 |
| 2026-06-20 | 16:26 | -13.50 | 21.08 | -6.77 |
| 2026-06-20 | 16:27 | -12.98 | 20.74 | -6.92 |
| 2026-06-20 | 16:28 | -12.57 | 20.43 | -7.03 |
| 2026-06-20 | 16:29 | -12.18 | 19.90 | -7.29 |
| 2026-06-20 | 16:30 | -11.93 | 19.16 | -8.02 |
| 2026-06-20 | 16:31 | -11.33 | 18.47 | -8.39 |
| 2026-06-20 | 16:32 | -11.58 | 17.64 | -8.72 |
| 2026-06-20 | 16:33 | -11.20 | 16.86 | -9.17 |
| 2026-06-20 | 16:34 | -10.55 | 16.94 | -9.10 |
| 2026-06-20 | 16:35 | -10.41 | 17.13 | -8.49 |
| 2026-06-20 | 16:36 | -10.38 | 16.83 | -8.43 |
| 2026-06-20 | 16:37 | -11.03 | 16.07 | -8.70 |
| 2026-06-20 | 16:38 | -10.67 | 16.74 | -8.67 |
| 2026-06-20 | 16:39 | -10.90 | 15.83 | -8.68 |
| 2026-06-20 | 16:40 | -10.45 | 16.61 | -8.35 |
| 2026-06-20 | 16:41 | -10.17 | 16.32 | -8.21 |
| 2026-06-20 | 16:42 | -10.57 | 15.97 | -8.33 |
| 2026-06-20 | 16:43 | -10.22 | 16.53 | -8.37 |
| 2026-06-20 | 16:44 | -9.73 | 16.31 | -8.17 |
| 2026-06-20 | 16:45 | -9.33 | 16.36 | -7.95 |
| 2026-06-20 | 16:46 | -8.08 | 16.14 | -8.11 |
| 2026-06-20 | 16:47 | -7.83 | 16.12 | -7.97 |
| 2026-06-20 | 16:48 | -7.36 | 15.96 | -8.07 |
| 2026-06-20 | 16:49 | -7.41 | 15.22 | -8.46 |
| 2026-06-20 | 16:50 | -7.00 | 15.28 | -8.50 |
| 2026-06-20 | 16:51 | -6.70 | 15.26 | -8.29 |
| 2026-06-20 | 16:52 | -7.62 | 15.55 | -7.94 |
| 2026-06-20 | 16:53 | -7.75 | 15.33 | -8.01 |
| 2026-06-20 | 16:54 | -8.12 | 15.22 | -7.90 |
| 2026-06-20 | 16:55 | -8.28 | 14.75 | -7.93 |
| 2026-06-20 | 16:56 | -8.97 | 14.58 | -7.91 |
| 2026-06-20 | 16:57 | -9.89 | 14.27 | -8.00 |
| 2026-06-20 | 16:58 | -9.78 | 13.61 | -8.40 |
| 2026-06-20 | 16:59 | -9.75 | 13.41 | -8.17 |
| 2026-06-20 | 17:00 | -10.20 | 12.90 | -8.14 |
| 2026-06-20 | 17:01 | -10.05 | 12.04 | -8.44 |
| 2026-06-20 | 17:02 | -9.65 | 11.73 | -8.40 |
| 2026-06-20 | 17:03 | -9.74 | 11.01 | -8.51 |
| 2026-06-20 | 17:04 | -9.25 | 10.30 | -8.56 |
| 2026-06-20 | 17:05 | -9.17 | 9.84 | -8.63 |
| 2026-06-20 | 17:06 | -8.77 | 8.91 | -8.73 |
| 2026-06-20 | 17:07 | -8.50 | 8.77 | -8.39 |
| 2026-06-20 | 17:08 | -9.14 | 8.53 | -8.17 |
| 2026-06-20 | 17:09 | -9.18 | 8.18 | -8.29 |
| 2026-06-20 | 17:10 | -10.52 | 7.91 | -8.32 |
| 2026-06-20 | 17:11 | -12.06 | 8.14 | -8.08 |
| 2026-06-20 | 17:12 | -13.66 | 8.50 | -7.78 |
| 2026-06-20 | 17:13 | -14.75 | 8.30 | -7.83 |
| 2026-06-20 | 17:14 | -15.78 | 8.15 | -7.67 |
| 2026-06-20 | 17:15 | -16.90 | 7.30 | -7.99 |
| 2026-06-20 | 17:16 | -16.91 | 6.36 | -8.51 |
| 2026-06-20 | 17:17 | -17.00 | 4.77 | -8.85 |
| 2026-06-20 | 17:18 | -16.88 | 3.62 | -9.33 |
| 2026-06-20 | 17:19 | -16.77 | 2.38 | -9.70 |
| 2026-06-20 | 17:20 | -16.45 | 1.38 | -9.61 |
| 2026-06-20 | 17:21 | -15.38 | 0.88 | -9.63 |
| 2026-06-20 | 17:22 | -15.00 | 0.16 | -9.61 |
| 2026-06-20 | 17:23 | -16.26 | 0.15 | -8.95 |
| 2026-06-20 | 17:24 | -17.16 | 0.03 | -9.20 |
| 2026-06-20 | 17:25 | -16.00 | 0.16 | -9.15 |
| 2026-06-20 | 17:26 | -16.50 | -0.33 | -8.89 |
| 2026-06-20 | 17:27 | -16.15 | -0.61 | -8.96 |
| 2026-06-20 | 17:28 | -16.62 | -1.64 | -9.14 |
| 2026-06-20 | 17:29 | -15.77 | -2.23 | -9.47 |
| 2026-06-20 | 17:30 | -15.33 | -2.03 | -9.18 |
| 2026-06-20 | 17:31 | -15.33 | -3.06 | -9.34 |
| 2026-06-20 | 17:32 | -14.42 | -3.18 | -9.41 |
| 2026-06-20 | 17:33 | -13.98 | -3.24 | -9.20 |
| 2026-06-20 | 17:34 | -12.67 | -3.73 | -9.19 |
| 2026-06-20 | 17:35 | -11.51 | -3.43 | -8.88 |
| 2026-06-20 | 17:36 | -11.72 | -3.42 | -8.65 |
| 2026-06-20 | 17:37 | -12.56 | -2.77 | -8.48 |
| 2026-06-20 | 17:38 | -13.60 | -2.45 | -8.48 |
| 2026-06-20 | 17:39 | -14.48 | -2.79 | -8.58 |
| 2026-06-20 | 17:40 | -15.47 | -3.30 | -8.91 |
| 2026-06-20 | 17:41 | -17.07 | -3.72 | -9.23 |
| 2026-06-20 | 17:42 | -18.09 | -4.86 | -9.78 |
| 2026-06-20 | 17:43 | -18.40 | -5.84 | -10.38 |
| 2026-06-20 | 17:44 | -18.75 | -6.88 | -10.56 |
| 2026-06-20 | 17:45 | -19.49 | -8.01 | -10.73 |
| 2026-06-20 | 17:46 | -19.75 | -8.80 | -11.04 |
| 2026-06-20 | 17:47 | -20.22 | -9.77 | -11.22 |
| 2026-06-20 | 17:48 | -20.48 | -10.38 | -11.13 |
| 2026-06-20 | 17:49 | -19.88 | -10.85 | -11.02 |
| 2026-06-20 | 17:50 | -19.55 | -11.22 | -10.71 |
| 2026-06-20 | 17:51 | -20.35 | -12.27 | -10.86 |
| 2026-06-20 | 17:52 | -20.08 | -13.82 | -11.59 |
| 2026-06-20 | 17:53 | -20.08 | -14.14 | -11.48 |
| 2026-06-20 | 17:54 | -20.06 | -14.46 | -11.33 |
| 2026-06-20 | 17:55 | -19.58 | -15.10 | -10.99 |
| 2026-06-20 | 17:56 | -18.94 | -15.14 | -10.49 |
| 2026-06-20 | 17:57 | -18.86 | -15.26 | -10.30 |
| 2026-06-20 | 17:58 | -18.66 | -15.32 | -9.97 |
| 2026-06-20 | 17:59 | -18.41 | -15.89 | -10.10 |
| 2026-06-20 | 18:00 | -18.33 | -16.36 | -9.90 |
| 2026-06-20 | 18:01 | -18.22 | -17.52 | -10.48 |
| 2026-06-20 | 18:02 | -17.38 | -17.97 | -10.20 |
| 2026-06-20 | 18:03 | -15.99 | -17.18 | -9.94 |
| 2026-06-20 | 18:04 | -16.58 | -17.35 | -9.34 |
| 2026-06-20 | 18:05 | -16.47 | -18.38 | -9.94 |
| 2026-06-20 | 18:06 | -14.81 | -19.19 | -10.49 |
| 2026-06-20 | 18:07 | -14.12 | -18.36 | -9.83 |
| 2026-06-20 | 18:08 | -13.74 | -19.13 | -10.15 |
| 2026-06-20 | 18:09 | -14.74 | -19.46 | -10.07 |
| 2026-06-20 | 18:10 | -12.78 | -19.70 | -10.42 |
| 2026-06-20 | 18:11 | -12.81 | -19.49 | -9.78 |
| 2026-06-20 | 18:12 | -11.78 | -19.47 | -9.86 |
| 2026-06-20 | 18:13 | -11.88 | -19.71 | -9.79 |
| 2026-06-20 | 18:14 | -11.31 | -18.91 | -9.50 |
| 2026-06-20 | 18:15 | -10.78 | -20.29 | -9.97 |
| 2026-06-20 | 18:16 | -10.17 | -20.20 | -10.01 |
| 2026-06-20 | 18:17 | -9.55 | -19.60 | -9.82 |
| 2026-06-20 | 18:18 | -9.59 | -19.64 | -9.72 |
| 2026-06-20 | 18:19 | -9.76 | -19.13 | -9.54 |
| 2026-06-20 | 18:20 | -10.41 | -19.46 | -9.69 |
| 2026-06-20 | 18:21 | -10.36 | -19.70 | -9.95 |
| 2026-06-20 | 18:22 | -9.74 | -19.05 | -9.90 |
| 2026-06-20 | 18:23 | -10.02 | -19.52 | -9.68 |
| 2026-06-20 | 18:24 | -10.42 | -19.46 | -9.67 |
| 2026-06-20 | 18:25 | -10.99 | -19.35 | -10.00 |
| 2026-06-20 | 18:26 | -11.44 | -19.85 | -10.20 |
| 2026-06-20 | 18:27 | -11.80 | -19.88 | -10.52 |
| 2026-06-20 | 18:28 | -12.91 | -20.51 | -10.61 |
| 2026-06-20 | 18:29 | -12.24 | -21.34 | -11.08 |
| 2026-06-20 | 18:30 | -12.28 | -21.43 | -10.79 |
| 2026-06-20 | 18:31 | -10.58 | -21.41 | -10.88 |
| 2026-06-20 | 18:32 | -11.57 | -22.11 | -10.92 |
| 2026-06-20 | 18:33 | -10.75 | -21.78 | -11.29 |
| 2026-06-20 | 18:34 | -12.00 | -22.39 | -11.09 |
| 2026-06-20 | 18:35 | -12.62 | -21.25 | -10.76 |
| 2026-06-20 | 18:36 | -13.32 | -21.84 | -10.97 |
| 2026-06-20 | 18:37 | -13.25 | -21.61 | -10.99 |
| 2026-06-20 | 18:38 | -13.00 | -20.46 | -9.86 |
| 2026-06-20 | 18:39 | -13.12 | -20.80 | -10.04 |
| 2026-06-20 | 18:40 | -13.74 | -21.38 | -10.31 |
| 2026-06-20 | 18:41 | -13.55 | -21.43 | -10.27 |
| 2026-06-20 | 18:42 | -12.82 | -21.41 | -10.22 |
| 2026-06-20 | 18:43 | -13.20 | -20.78 | -10.01 |
| 2026-06-20 | 18:44 | -13.56 | -19.81 | -9.52 |
| 2026-06-20 | 18:45 | -14.07 | -19.92 | -9.76 |
| 2026-06-20 | 18:46 | -14.42 | -19.96 | -10.13 |
| 2026-06-20 | 18:47 | -14.32 | -20.32 | -10.49 |
| 2026-06-20 | 18:48 | -13.38 | -19.86 | -10.28 |
| 2026-06-20 | 18:49 | -10.66 | -18.87 | -9.60 |
| 2026-06-20 | 18:50 | -10.09 | -18.87 | -9.13 |
| 2026-06-20 | 18:51 | -10.84 | -18.46 | -9.28 |
| 2026-06-20 | 18:52 | -11.50 | -18.47 | -9.56 |
| 2026-06-20 | 18:53 | -13.50 | -17.78 | -9.78 |
| 2026-06-20 | 18:54 | -14.33 | -17.50 | -9.81 |
| 2026-06-20 | 18:55 | -14.95 | -18.43 | -10.61 |
| 2026-06-20 | 18:56 | -15.85 | -18.76 | -11.02 |
| 2026-06-20 | 18:57 | -16.83 | -18.57 | -11.20 |
| 2026-06-20 | 18:58 | -17.83 | -18.09 | -11.06 |
| 2026-06-20 | 18:59 | -17.70 | -18.51 | -11.34 |
| 2026-06-20 | 19:00 | -18.38 | -18.12 | -11.19 |
| 2026-06-20 | 19:01 | -17.83 | -19.05 | -11.81 |
| 2026-06-20 | 19:02 | -18.26 | -19.35 | -12.11 |
| 2026-06-20 | 19:03 | -19.22 | -19.45 | -12.11 |
| 2026-06-20 | 19:04 | -19.44 | -21.05 | -13.02 |
| 2026-06-20 | 19:05 | -20.28 | -20.46 | -12.61 |
| 2026-06-20 | 19:06 | -21.44 | -20.20 | -12.11 |
| 2026-06-20 | 19:07 | -21.23 | -20.99 | -12.71 |
| 2026-06-20 | 19:08 | -21.58 | -22.64 | -13.03 |
| 2026-06-20 | 19:09 | -21.51 | -23.45 | -13.72 |
| 2026-06-20 | 19:10 | -22.31 | -25.33 | -14.73 |
| 2026-06-20 | 19:11 | -23.22 | -25.21 | -14.68 |
| 2026-06-20 | 19:12 | -23.41 | -26.35 | -14.80 |
| 2026-06-20 | 19:13 | -23.43 | -26.82 | -14.51 |
| 2026-06-20 | 19:14 | -23.85 | -27.93 | -15.20 |
| 2026-06-20 | 19:15 | -23.91 | -28.04 | -14.49 |
| 2026-06-20 | 19:16 | -24.20 | -27.64 | -14.42 |
| 2026-06-20 | 19:17 | -21.58 | -29.01 | -14.26 |
| 2026-06-20 | 19:18 | -20.83 | -28.68 | -13.54 |
| 2026-06-20 | 19:19 | -20.84 | -29.69 | -13.88 |
| 2026-06-20 | 19:20 | -21.22 | -30.18 | -14.28 |
| 2026-06-20 | 19:21 | -23.14 | -30.41 | -14.46 |
| 2026-06-20 | 19:22 | -24.97 | -30.19 | -14.67 |
| 2026-06-20 | 19:23 | -26.32 | -30.23 | -14.51 |
| 2026-06-20 | 19:24 | -27.50 | -30.00 | -14.42 |
| 2026-06-20 | 19:25 | -27.80 | -30.20 | -14.28 |
| 2026-06-20 | 19:26 | -26.41 | -31.21 | -14.61 |
| 2026-06-20 | 19:27 | -25.14 | -32.29 | -14.49 |
| 2026-06-20 | 19:28 | -23.16 | -34.30 | -15.54 |
| 2026-06-20 | 19:29 | -20.49 | -35.54 | -15.70 |
| 2026-06-20 | 19:30 | -19.58 | -36.21 | -15.36 |
| 2026-06-20 | 19:31 | -17.47 | -35.55 | -14.54 |
| 2026-06-20 | 19:32 | -16.57 | -36.23 | -14.13 |
| 2026-06-20 | 19:33 | -16.64 | -35.94 | -13.77 |
| 2026-06-20 | 19:34 | -16.41 | -36.54 | -13.79 |
| 2026-06-20 | 19:35 | -15.58 | -37.43 | -14.17 |
| 2026-06-20 | 19:36 | -14.31 | -37.50 | -13.92 |
| 2026-06-20 | 19:37 | -12.80 | -38.12 | -13.78 |
| 2026-06-20 | 19:38 | -12.99 | -38.27 | -13.69 |
| 2026-06-20 | 19:39 | -13.33 | -38.96 | -13.88 |
| 2026-06-20 | 19:40 | -12.65 | -39.22 | -14.01 |
| 2026-06-20 | 19:41 | -12.94 | -40.03 | -13.92 |
| 2026-06-20 | 19:42 | -13.94 | -39.94 | -13.73 |
| 2026-06-20 | 19:43 | -15.16 | -40.06 | -13.67 |
| 2026-06-20 | 19:44 | -16.33 | -40.97 | -13.76 |
| 2026-06-20 | 19:45 | -15.83 | -41.54 | -14.27 |
| 2026-06-20 | 19:46 | -13.73 | -41.64 | -13.72 |
| 2026-06-20 | 19:47 | -13.10 | -41.98 | -13.24 |
| 2026-06-20 | 19:48 | -12.89 | -41.38 | -12.92 |
| 2026-06-20 | 19:49 | -13.08 | -40.42 | -12.19 |
| 2026-06-20 | 19:50 | -13.83 | -39.73 | -11.68 |
| 2026-06-20 | 19:51 | -14.34 | -40.07 | -11.85 |
| 2026-06-20 | 19:52 | -14.16 | -40.04 | -12.06 |
| 2026-06-20 | 19:53 | -13.03 | -40.33 | -11.98 |
| 2026-06-20 | 19:54 | -11.85 | -40.22 | -11.78 |
| 2026-06-20 | 19:55 | -11.73 | -40.45 | -11.65 |
| 2026-06-20 | 19:56 | -11.59 | -40.60 | -11.89 |
| 2026-06-20 | 19:57 | -11.59 | -40.55 | -11.88 |
| 2026-06-20 | 19:58 | -11.57 | -40.62 | -11.85 |
| 2026-06-20 | 19:59 | -11.43 | -40.67 | -11.78 |
| 2026-06-20 | 20:00 | -11.35 | -40.60 | -11.69 |
| 2026-06-20 | 20:01 | -11.49 | -40.32 | -11.50 |
| 2026-06-20 | 20:02 | -11.15 | -40.27 | -11.19 |
| 2026-06-20 | 20:03 | -11.12 | -40.32 | -11.19 |
| 2026-06-20 | 20:04 | -11.31 | -40.02 | -10.96 |
| 2026-06-20 | 20:05 | -11.35 | -40.28 | -10.96 |
| 2026-06-20 | 20:06 | -10.84 | -40.19 | -11.03 |
| 2026-06-20 | 20:07 | -10.47 | -40.19 | -10.72 |
| 2026-06-20 | 20:08 | -10.51 | -40.11 | -10.52 |
| 2026-06-20 | 20:09 | -9.98 | -40.00 | -10.39 |
| 2026-06-20 | 20:10 | -9.98 | -40.22 | -10.39 |
| 2026-06-20 | 20:11 | -9.41 | -39.64 | -10.16 |
| 2026-06-20 | 20:12 | -8.89 | -39.33 | -9.67 |
| 2026-06-20 | 20:13 | -8.68 | -39.48 | -9.64 |
| 2026-06-20 | 20:14 | -8.10 | -39.94 | -9.91 |
| 2026-06-20 | 20:15 | -7.75 | -40.38 | -10.14 |
| 2026-06-20 | 20:16 | -7.69 | -40.33 | -10.09 |
| 2026-06-20 | 20:17 | -7.25 | -40.49 | -9.95 |
| 2026-06-20 | 20:18 | -7.23 | -39.72 | -9.49 |
| 2026-06-20 | 20:19 | -6.98 | -39.69 | -9.18 |
| 2026-06-20 | 20:20 | -6.11 | -40.04 | -9.22 |
| 2026-06-20 | 20:21 | -5.33 | -40.09 | -9.11 |
| 2026-06-20 | 20:22 | -4.44 | -40.51 | -9.33 |
| 2026-06-20 | 20:23 | -4.30 | -40.80 | -9.51 |
| 2026-06-20 | 20:24 | -3.05 | -40.88 | -9.59 |
| 2026-06-20 | 20:25 | -2.11 | -40.87 | -9.25 |
| 2026-06-20 | 20:26 | -2.69 | -40.96 | -9.18 |
| 2026-06-20 | 20:27 | -3.60 | -40.43 | -9.23 |
| 2026-06-20 | 20:28 | -2.66 | -40.48 | -9.21 |
| 2026-06-20 | 20:29 | -2.60 | -40.27 | -8.89 |
| 2026-06-20 | 20:30 | -1.98 | -40.32 | -8.96 |
| 2026-06-20 | 20:31 | -2.19 | -40.07 | -8.98 |
| 2026-06-20 | 20:32 | -2.17 | -39.99 | -9.04 |
| 2026-06-20 | 20:33 | -1.65 | -39.99 | -9.07 |
| 2026-06-20 | 20:34 | -1.35 | -40.02 | -9.15 |
| 2026-06-20 | 20:35 | -0.73 | -39.87 | -9.03 |
| 2026-06-20 | 20:36 | -1.36 | -39.86 | -9.06 |
| 2026-06-20 | 20:37 | -1.38 | -40.30 | -9.50 |
| 2026-06-20 | 20:38 | -1.34 | -39.41 | -9.08 |
| 2026-06-20 | 20:39 | -0.82 | -39.84 | -9.18 |
| 2026-06-20 | 20:40 | -0.91 | -39.84 | -9.22 |
| 2026-06-20 | 20:41 | -0.28 | -39.83 | -9.22 |
| 2026-06-20 | 20:42 | -0.51 | -40.11 | -9.40 |
| 2026-06-20 | 20:43 | -0.05 | -40.24 | -9.63 |
| 2026-06-20 | 20:44 | 0.03 | -40.34 | -9.61 |
| 2026-06-20 | 20:45 | 0.05 | -39.98 | -9.52 |
| 2026-06-20 | 20:46 | -0.06 | -40.04 | -9.61 |
| 2026-06-20 | 20:47 | -0.10 | -39.84 | -9.54 |
| 2026-06-20 | 20:48 | -0.40 | -39.87 | -9.54 |
| 2026-06-20 | 20:49 | -0.56 | -39.93 | -9.75 |
| 2026-06-20 | 20:50 | -0.24 | -39.73 | -9.67 |
| 2026-06-20 | 20:51 | -0.75 | -39.68 | -9.68 |
| 2026-06-20 | 20:52 | -0.75 | -39.62 | -9.87 |
| 2026-06-20 | 20:53 | -0.50 | -39.84 | -10.05 |
| 2026-06-20 | 20:54 | -0.62 | -40.08 | -10.22 |
| 2026-06-20 | 20:55 | -0.65 | -40.20 | -10.40 |
| 2026-06-20 | 20:56 | -0.68 | -39.88 | -10.34 |
| 2026-06-20 | 20:57 | -0.26 | -39.39 | -9.99 |
| 2026-06-20 | 20:58 | -0.67 | -39.38 | -10.00 |
| 2026-06-20 | 20:59 | -0.57 | -39.30 | -10.18 |
| 2026-06-20 | 21:00 | -0.81 | -39.14 | -10.35 |
| 2026-06-20 | 21:01 | 0.10 | -39.12 | -10.31 |
| 2026-06-20 | 21:02 | 0.25 | -38.95 | -10.06 |
| 2026-06-20 | 21:03 | 0.65 | -38.59 | -10.01 |
| 2026-06-20 | 21:04 | 0.77 | -38.32 | -9.81 |
| 2026-06-20 | 21:05 | 0.88 | -38.26 | -9.96 |
| 2026-06-20 | 21:06 | 0.80 | -38.41 | -10.08 |
| 2026-06-20 | 21:07 | 0.99 | -38.39 | -10.28 |
| 2026-06-20 | 21:08 | 1.49 | -38.39 | -10.25 |
| 2026-06-20 | 21:09 | 1.90 | -38.21 | -10.13 |
| 2026-06-20 | 21:10 | 1.97 | -38.44 | -10.26 |
| 2026-06-20 | 21:11 | 1.74 | -38.11 | -10.14 |
| 2026-06-20 | 21:12 | 2.30 | -37.89 | -10.03 |
| 2026-06-20 | 21:13 | 2.18 | -37.86 | -9.84 |
| 2026-06-20 | 21:14 | 1.92 | -37.59 | -9.89 |
| 2026-06-20 | 21:15 | 1.81 | -37.88 | -9.89 |
| 2026-06-20 | 21:16 | 1.62 | -37.60 | -10.02 |
| 2026-06-20 | 21:17 | 1.95 | -37.75 | -9.81 |
| 2026-06-20 | 21:18 | 1.27 | -37.68 | -9.95 |
| 2026-06-20 | 21:19 | 1.88 | -37.19 | -9.77 |
| 2026-06-20 | 21:20 | 1.82 | -37.18 | -9.40 |
| 2026-06-20 | 21:21 | 1.02 | -37.19 | -9.46 |
| 2026-06-20 | 21:22 | 0.02 | -37.04 | -9.45 |
| 2026-06-20 | 21:23 | 0.30 | -37.89 | -9.70 |
| 2026-06-20 | 21:24 | 1.59 | -37.51 | -9.39 |
| 2026-06-20 | 21:25 | 3.81 | -37.84 | -9.01 |
| 2026-06-20 | 21:26 | 5.67 | -37.17 | -8.09 |
| 2026-06-20 | 21:27 | 6.41 | -37.48 | -7.95 |
| 2026-06-20 | 21:28 | 6.32 | -37.85 | -8.02 |
| 2026-06-20 | 21:29 | 7.16 | -37.73 | -8.22 |
| 2026-06-20 | 21:30 | 8.34 | -38.38 | -8.20 |
| 2026-06-20 | 21:31 | 8.68 | -38.18 | -7.89 |
| 2026-06-20 | 21:32 | 8.62 | -38.94 | -8.18 |
| 2026-06-20 | 21:33 | 10.19 | -38.94 | -8.06 |
| 2026-06-20 | 21:34 | 11.62 | -39.31 | -7.72 |
| 2026-06-20 | 21:35 | 11.92 | -39.41 | -7.52 |
| 2026-06-20 | 21:36 | 11.00 | -40.27 | -7.61 |
| 2026-06-20 | 21:37 | 10.17 | -39.89 | -8.14 |
| 2026-06-20 | 21:38 | 12.19 | -39.96 | -7.59 |
| 2026-06-20 | 21:39 | 11.40 | -39.83 | -6.93 |
| 2026-06-20 | 21:40 | 10.64 | -39.58 | -6.87 |
| 2026-06-20 | 21:41 | 9.17 | -39.60 | -6.72 |
| 2026-06-20 | 21:42 | 9.17 | -39.69 | -6.77 |
| 2026-06-20 | 21:43 | 8.95 | -39.34 | -6.37 |
| 2026-06-20 | 21:44 | 9.55 | -39.17 | -6.10 |
| 2026-06-20 | 21:45 | 9.99 | -38.98 | -5.66 |
| 2026-06-20 | 21:46 | 11.50 | -38.56 | -5.44 |
| 2026-06-20 | 21:47 | 12.08 | -38.67 | -5.09 |
| 2026-06-20 | 21:48 | 11.75 | -38.37 | -5.11 |
| 2026-06-20 | 21:49 | 12.30 | -37.86 | -4.84 |
| 2026-06-20 | 21:50 | 12.07 | -37.23 | -4.29 |
