Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: SNK
| Date | Heures (UTC) | SNK.X (nT) | SNK.Y (nT) | SNK.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 15:34 | 53.45 | 24.91 | 63.43 |
| 2026-10-05 | 15:35 | 67.95 | 23.53 | 59.39 |
| 2026-10-05 | 15:36 | 70.11 | 24.32 | 60.70 |
| 2026-10-05 | 15:37 | 79.76 | 29.31 | 60.78 |
| 2026-10-05 | 15:38 | 77.86 | 31.38 | 68.38 |
| 2026-10-05 | 15:39 | 69.68 | 30.75 | 69.85 |
| 2026-10-05 | 15:40 | 69.25 | 30.51 | 68.05 |
| 2026-10-05 | 15:41 | 63.43 | 35.08 | 65.88 |
| 2026-10-05 | 15:42 | 64.57 | 34.07 | 63.37 |
| 2026-10-05 | 15:43 | 53.52 | 31.19 | 66.27 |
| 2026-10-05 | 15:44 | 61.14 | 28.51 | 64.48 |
| 2026-10-05 | 15:45 | 56.33 | 30.48 | 69.87 |
| 2026-10-05 | 15:46 | 61.78 | 30.04 | 63.72 |
| 2026-10-05 | 15:47 | 58.63 | 30.93 | 68.90 |
| 2026-10-05 | 15:48 | 63.29 | 22.70 | 63.40 |
| 2026-10-05 | 15:49 | 63.95 | 11.57 | 68.38 |
| 2026-10-05 | 15:50 | 60.29 | 10.75 | 67.82 |
| 2026-10-05 | 15:51 | 68.20 | 8.69 | 68.40 |
| 2026-10-05 | 15:52 | 60.47 | 16.54 | 69.29 |
| 2026-10-05 | 15:53 | 50.00 | 12.58 | 68.65 |
| 2026-10-05 | 15:54 | 50.80 | 17.01 | 63.52 |
| 2026-10-05 | 15:55 | 55.42 | 20.13 | 63.47 |
| 2026-10-05 | 15:56 | 60.06 | 18.19 | 62.31 |
| 2026-10-05 | 15:57 | 69.77 | 18.81 | 63.37 |
| 2026-10-05 | 15:58 | 70.10 | 15.72 | 65.26 |
| 2026-10-05 | 15:59 | 63.19 | 4.53 | 66.37 |
| 2026-10-05 | 16:00 | 63.85 | 10.26 | 62.79 |
| 2026-10-05 | 16:01 | 61.27 | 10.59 | 64.47 |
| 2026-10-05 | 16:02 | 57.74 | 5.36 | 63.39 |
| 2026-10-05 | 16:03 | 57.14 | 9.71 | 62.92 |
| 2026-10-05 | 16:04 | 65.74 | 20.04 | 63.21 |
| 2026-10-05 | 16:05 | 60.08 | 31.57 | 62.63 |
| 2026-10-05 | 16:06 | 48.45 | 31.94 | 65.34 |
| 2026-10-05 | 16:07 | 40.84 | 35.88 | 66.85 |
| 2026-10-05 | 16:08 | 51.54 | 42.13 | 65.29 |
| 2026-10-05 | 16:09 | 70.30 | 38.59 | 67.68 |
| 2026-10-05 | 16:10 | 67.08 | 24.81 | 69.84 |
| 2026-10-05 | 16:11 | 74.10 | 20.97 | 67.22 |
| 2026-10-05 | 16:12 | 73.74 | 17.68 | 68.75 |
| 2026-10-05 | 16:13 | 70.65 | 12.88 | 67.35 |
| 2026-10-05 | 16:14 | 72.87 | 15.10 | 65.21 |
| 2026-10-05 | 16:15 | 67.69 | 14.82 | 66.75 |
| 2026-10-05 | 16:16 | 71.38 | 15.76 | 66.01 |
| 2026-10-05 | 16:17 | 74.96 | 16.22 | 68.11 |
| 2026-10-05 | 16:18 | 69.76 | 14.39 | 65.92 |
| 2026-10-05 | 16:19 | 77.02 | 9.42 | 65.00 |
| 2026-10-05 | 16:20 | 63.54 | 14.25 | 67.17 |
| 2026-10-05 | 16:21 | 50.43 | 15.13 | 63.66 |
| 2026-10-05 | 16:22 | 46.86 | 9.97 | 62.07 |
| 2026-10-05 | 16:23 | 57.72 | 20.47 | 59.43 |
| 2026-10-05 | 16:24 | 56.23 | 22.48 | 62.00 |
| 2026-10-05 | 16:25 | 51.67 | 21.93 | 62.57 |
| 2026-10-05 | 16:26 | 56.48 | 16.49 | 62.28 |
| 2026-10-05 | 16:27 | 57.56 | 20.72 | 64.59 |
| 2026-10-05 | 16:28 | 50.21 | 14.74 | 63.92 |
| 2026-10-05 | 16:29 | 51.12 | 13.81 | 64.93 |
| 2026-10-05 | 16:30 | 48.72 | 14.70 | 63.88 |
| 2026-10-05 | 16:31 | 45.57 | 18.76 | 63.73 |
| 2026-10-05 | 16:32 | 42.99 | 15.89 | 64.76 |
| 2026-10-05 | 16:33 | 50.18 | 18.69 | 64.32 |
| 2026-10-05 | 16:34 | 46.25 | 14.10 | 66.29 |
| 2026-10-05 | 16:35 | 47.09 | 15.58 | 66.98 |
| 2026-10-05 | 16:36 | 48.84 | 21.51 | 66.80 |
| 2026-10-05 | 16:37 | 49.49 | 21.81 | 67.04 |
| 2026-10-05 | 16:38 | 53.01 | 19.73 | 68.28 |
| 2026-10-05 | 16:39 | 56.17 | 20.43 | 70.22 |
| 2026-10-05 | 16:40 | 59.43 | 24.30 | 68.94 |
| 2026-10-05 | 16:41 | 65.84 | 21.33 | 72.13 |
| 2026-10-05 | 16:42 | 62.20 | 25.74 | 72.47 |
| 2026-10-05 | 16:43 | 62.98 | 27.61 | 71.87 |
| 2026-10-05 | 16:44 | 65.76 | 22.44 | 72.31 |
| 2026-10-05 | 16:45 | 68.74 | 27.32 | 73.16 |
| 2026-10-05 | 16:46 | 61.35 | 26.03 | 73.82 |
| 2026-10-05 | 16:47 | 66.22 | 24.09 | 74.44 |
| 2026-10-05 | 16:48 | 69.09 | 24.53 | 75.73 |
| 2026-10-05 | 16:49 | 69.71 | 33.18 | 74.68 |
| 2026-10-05 | 16:50 | 67.97 | 33.29 | 74.32 |
| 2026-10-05 | 16:51 | 74.70 | 29.41 | 73.12 |
| 2026-10-05 | 16:52 | 81.85 | 32.78 | 75.27 |
| 2026-10-05 | 16:53 | 76.88 | 31.29 | 75.54 |
| 2026-10-05 | 16:54 | 73.40 | 32.64 | 74.36 |
| 2026-10-05 | 16:55 | 73.70 | 27.98 | 74.03 |
| 2026-10-05 | 16:56 | 76.81 | 26.24 | 75.51 |
| 2026-10-05 | 16:57 | 74.85 | 28.57 | 75.40 |
| 2026-10-05 | 16:58 | 76.96 | 37.32 | 75.48 |
| 2026-10-05 | 16:59 | 78.76 | 25.01 | 76.40 |
| 2026-10-05 | 17:00 | 78.75 | 17.56 | 79.61 |
| 2026-10-05 | 17:01 | 70.30 | 28.12 | 78.09 |
| 2026-10-05 | 17:02 | 74.48 | 28.00 | 78.37 |
| 2026-10-05 | 17:03 | 56.84 | 34.84 | 78.94 |
| 2026-10-05 | 17:04 | 65.00 | 27.53 | 76.67 |
| 2026-10-05 | 17:05 | 63.30 | 20.35 | 82.50 |
| 2026-10-05 | 17:06 | 61.63 | 20.83 | 78.34 |
| 2026-10-05 | 17:07 | 62.35 | 23.27 | 77.89 |
| 2026-10-05 | 17:08 | 62.75 | 22.52 | 77.13 |
| 2026-10-05 | 17:09 | 62.35 | 20.29 | 78.46 |
| 2026-10-05 | 17:10 | 52.95 | 20.72 | 78.75 |
| 2026-10-05 | 17:11 | 45.68 | 27.33 | 75.87 |
| 2026-10-05 | 17:12 | 46.09 | 31.83 | 76.45 |
| 2026-10-05 | 17:13 | 50.54 | 38.41 | 74.41 |
| 2026-10-05 | 17:14 | 60.95 | 29.85 | 74.98 |
| 2026-10-05 | 17:15 | 59.11 | 26.35 | 78.49 |
| 2026-10-05 | 17:16 | 58.76 | 26.63 | 76.68 |
| 2026-10-05 | 17:17 | 71.30 | 23.13 | 74.56 |
| 2026-10-05 | 17:18 | 69.43 | 25.52 | 77.92 |
| 2026-10-05 | 17:19 | 72.62 | 26.33 | 74.80 |
| 2026-10-05 | 17:20 | 76.14 | 28.21 | 74.97 |
| 2026-10-05 | 17:21 | 76.13 | 26.91 | 73.41 |
| 2026-10-05 | 17:22 | 80.43 | 28.64 | 72.93 |
| 2026-10-05 | 17:23 | 83.86 | 31.54 | 72.07 |
| 2026-10-05 | 17:24 | 84.31 | 30.96 | 72.34 |
| 2026-10-05 | 17:25 | 82.75 | 32.48 | 72.63 |
| 2026-10-05 | 17:26 | 81.31 | 30.73 | 72.79 |
| 2026-10-05 | 17:27 | 82.33 | 30.93 | 72.31 |
| 2026-10-05 | 17:28 | 83.07 | 32.05 | 72.23 |
| 2026-10-05 | 17:29 | 85.51 | 29.12 | 72.86 |
| 2026-10-05 | 17:30 | 89.10 | 32.88 | 73.03 |
| 2026-10-05 | 17:31 | 86.37 | 29.85 | 73.23 |
| 2026-10-05 | 17:32 | 85.10 | 27.29 | 71.80 |
| 2026-10-05 | 17:33 | 78.60 | 26.12 | 72.62 |
| 2026-10-05 | 17:34 | 77.76 | 23.61 | 70.68 |
| 2026-10-05 | 17:35 | 85.39 | 25.88 | 71.54 |
| 2026-10-05 | 17:36 | 79.14 | 23.60 | 72.08 |
| 2026-10-05 | 17:37 | 80.71 | 24.05 | 71.36 |
| 2026-10-05 | 17:38 | 74.99 | 28.66 | 72.30 |
| 2026-10-05 | 17:39 | 69.27 | 27.23 | 72.22 |
| 2026-10-05 | 17:40 | 72.34 | 23.35 | 72.00 |
| 2026-10-05 | 17:41 | 78.72 | 19.70 | 73.48 |
| 2026-10-05 | 17:42 | 79.09 | 14.72 | 73.73 |
| 2026-10-05 | 17:43 | 75.76 | 17.11 | 74.39 |
| 2026-10-05 | 17:44 | 77.98 | 22.50 | 72.36 |
| 2026-10-05 | 17:45 | 83.22 | 24.02 | 73.16 |
| 2026-10-05 | 17:46 | 78.15 | 24.74 | 74.54 |
| 2026-10-05 | 17:47 | 86.12 | 23.97 | 73.35 |
| 2026-10-05 | 17:48 | 82.71 | 22.52 | 76.91 |
| 2026-10-05 | 17:49 | 80.91 | 22.21 | 75.65 |
| 2026-10-05 | 17:50 | 80.29 | 27.36 | 77.64 |
| 2026-10-05 | 17:51 | 81.63 | 25.94 | 77.33 |
| 2026-10-05 | 17:52 | 79.06 | 27.80 | 79.50 |
| 2026-10-05 | 17:53 | 77.17 | 25.71 | 79.55 |
| 2026-10-05 | 17:54 | 78.16 | 26.94 | 81.21 |
| 2026-10-05 | 17:55 | 76.62 | 29.48 | 82.16 |
| 2026-10-05 | 17:56 | 80.85 | 30.20 | 82.45 |
| 2026-10-05 | 17:57 | 84.01 | 31.42 | 84.83 |
| 2026-10-05 | 17:58 | 80.50 | 30.53 | 85.63 |
| 2026-10-05 | 17:59 | 80.95 | 33.73 | 85.64 |
| 2026-10-05 | 18:00 | 80.40 | 36.74 | 86.51 |
| 2026-10-05 | 18:01 | 84.72 | 37.90 | 87.20 |
| 2026-10-05 | 18:02 | 90.80 | 39.30 | 90.02 |
| 2026-10-05 | 18:03 | 89.63 | 38.24 | 93.03 |
| 2026-10-05 | 18:04 | 87.70 | 35.50 | 92.96 |
| 2026-10-05 | 18:05 | 93.66 | 36.35 | 94.94 |
| 2026-10-05 | 18:06 | 95.77 | 44.67 | 98.66 |
| 2026-10-05 | 18:07 | 96.28 | 44.84 | 100.84 |
| 2026-10-05 | 18:08 | 106.16 | 43.47 | 102.83 |
| 2026-10-05 | 18:09 | 113.85 | 47.61 | 106.98 |
| 2026-10-05 | 18:10 | 120.90 | 51.80 | 109.36 |
| 2026-10-05 | 18:11 | 124.54 | 54.99 | 110.72 |
| 2026-10-05 | 18:12 | 130.96 | 53.79 | 110.21 |
| 2026-10-05 | 18:13 | 138.62 | 59.69 | 109.21 |
| 2026-10-05 | 18:14 | 136.31 | 61.21 | 107.59 |
| 2026-10-05 | 18:15 | 140.85 | 58.13 | 103.52 |
| 2026-10-05 | 18:16 | 146.85 | 54.90 | 100.93 |
| 2026-10-05 | 18:17 | 139.87 | 48.95 | 98.26 |
| 2026-10-05 | 18:18 | 136.72 | 43.05 | 93.42 |
| 2026-10-05 | 18:19 | 142.36 | 37.47 | 91.02 |
| 2026-10-05 | 18:20 | 142.26 | 33.86 | 90.50 |
| 2026-10-05 | 18:21 | 134.12 | 36.03 | 89.74 |
| 2026-10-05 | 18:22 | 132.19 | 37.54 | 87.64 |
| 2026-10-05 | 18:23 | 131.10 | 35.66 | 88.68 |
| 2026-10-05 | 18:24 | 130.72 | 35.29 | 88.26 |
| 2026-10-05 | 18:25 | 132.99 | 38.36 | 87.51 |
| 2026-10-05 | 18:26 | 131.93 | 38.75 | 88.29 |
| 2026-10-05 | 18:27 | 131.98 | 36.91 | 88.09 |
| 2026-10-05 | 18:28 | 132.12 | 36.38 | 88.34 |
| 2026-10-05 | 18:29 | 131.85 | 36.19 | 87.93 |
| 2026-10-05 | 18:30 | 136.62 | 33.68 | 88.33 |
| 2026-10-05 | 18:31 | 141.60 | 34.30 | 89.64 |
| 2026-10-05 | 18:32 | 145.46 | 37.50 | 88.58 |
| 2026-10-05 | 18:33 | 144.79 | 35.82 | 87.89 |
| 2026-10-05 | 18:34 | 148.06 | 33.70 | 87.32 |
| 2026-10-05 | 18:35 | 151.19 | 35.35 | 85.68 |
| 2026-10-05 | 18:36 | 152.77 | 35.67 | 85.61 |
| 2026-10-05 | 18:37 | 151.60 | 36.35 | 86.82 |
| 2026-10-05 | 18:38 | 149.46 | 34.44 | 86.39 |
| 2026-10-05 | 18:39 | 149.63 | 32.69 | 85.18 |
| 2026-10-05 | 18:40 | 150.28 | 34.79 | 84.07 |
| 2026-10-05 | 18:41 | 152.08 | 30.69 | 82.86 |
| 2026-10-05 | 18:42 | 158.38 | 30.40 | 78.59 |
| 2026-10-05 | 18:43 | 158.68 | 28.81 | 78.00 |
| 2026-10-05 | 18:44 | 149.51 | 32.24 | 78.01 |
| 2026-10-05 | 18:45 | 143.53 | 32.24 | 76.47 |
| 2026-10-05 | 18:46 | 148.47 | 31.73 | 74.27 |
| 2026-10-05 | 18:47 | 155.79 | 29.00 | 74.69 |
| 2026-10-05 | 18:48 | 166.70 | 27.03 | 74.97 |
| 2026-10-05 | 18:49 | 158.80 | 26.05 | 76.44 |
| 2026-10-05 | 18:50 | 144.25 | 23.39 | 78.87 |
| 2026-10-05 | 18:51 | 142.77 | 26.00 | 73.76 |
| 2026-10-05 | 18:52 | 149.66 | 23.22 | 72.05 |
| 2026-10-05 | 18:53 | 145.47 | 24.10 | 75.39 |
| 2026-10-05 | 18:54 | 135.95 | 25.05 | 77.88 |
| 2026-10-05 | 18:55 | 129.94 | 22.82 | 73.87 |
| 2026-10-05 | 18:56 | 133.69 | 22.49 | 70.35 |
| 2026-10-05 | 18:57 | 132.88 | 28.01 | 72.61 |
| 2026-10-05 | 18:58 | 128.26 | 23.25 | 76.82 |
| 2026-10-05 | 18:59 | 129.99 | 16.94 | 76.78 |
| 2026-10-05 | 19:00 | 132.80 | 9.40 | 76.51 |
| 2026-10-05 | 19:01 | 134.40 | 7.21 | 78.64 |
| 2026-10-05 | 19:02 | 128.22 | 8.15 | 81.47 |
| 2026-10-05 | 19:03 | 128.64 | 9.11 | 82.26 |
| 2026-10-05 | 19:04 | 129.58 | 9.98 | 85.54 |
| 2026-10-05 | 19:05 | 127.03 | 11.69 | 91.36 |
| 2026-10-05 | 19:06 | 119.95 | 16.17 | 98.10 |
| 2026-10-05 | 19:07 | 120.22 | 16.69 | 102.55 |
| 2026-10-05 | 19:08 | 131.53 | 16.71 | 106.14 |
| 2026-10-05 | 19:09 | 144.51 | 21.84 | 110.37 |
| 2026-10-05 | 19:10 | 154.30 | 27.44 | 118.40 |
| 2026-10-05 | 19:11 | 158.41 | 36.92 | 121.72 |
| 2026-10-05 | 19:12 | 155.71 | 37.69 | 119.43 |
| 2026-10-05 | 19:13 | 149.46 | 34.28 | 111.30 |
| 2026-10-05 | 19:14 | 140.60 | 30.11 | 103.67 |
| 2026-10-05 | 19:15 | 139.82 | 31.17 | 98.38 |
| 2026-10-05 | 19:16 | 136.65 | 34.35 | 95.59 |
| 2026-10-05 | 19:17 | 136.94 | 32.01 | 92.12 |
| 2026-10-05 | 19:18 | 131.18 | 27.58 | 89.61 |
| 2026-10-05 | 19:19 | 127.09 | 27.29 | 89.56 |
| 2026-10-05 | 19:20 | 120.69 | 36.10 | 92.34 |
| 2026-10-05 | 19:21 | 123.89 | 34.89 | 94.77 |
| 2026-10-05 | 19:22 | 130.94 | 22.31 | 95.78 |
| 2026-10-05 | 19:23 | 137.27 | 11.83 | 93.72 |
| 2026-10-05 | 19:24 | 149.59 | 17.15 | 92.57 |
| 2026-10-05 | 19:25 | 147.10 | 28.55 | 96.20 |
| 2026-10-05 | 19:26 | 146.04 | 29.94 | 99.10 |
| 2026-10-05 | 19:27 | 151.67 | 20.11 | 98.04 |
| 2026-10-05 | 19:28 | 155.49 | 21.41 | 95.88 |
| 2026-10-05 | 19:29 | 155.24 | 29.99 | 94.39 |
| 2026-10-05 | 19:30 | 156.77 | 29.11 | 98.26 |
| 2026-10-05 | 19:31 | 153.79 | 28.62 | 99.88 |
| 2026-10-05 | 19:32 | 158.87 | 24.82 | 98.69 |
| 2026-10-05 | 19:33 | 162.78 | 20.25 | 100.06 |
| 2026-10-05 | 19:34 | 156.30 | 23.27 | 100.20 |
| 2026-10-05 | 19:35 | 156.74 | 28.87 | 97.94 |
| 2026-10-05 | 19:36 | 165.15 | 30.96 | 96.45 |
| 2026-10-05 | 19:37 | 169.60 | 26.52 | 95.38 |
| 2026-10-05 | 19:38 | 173.44 | 16.70 | 92.48 |
| 2026-10-05 | 19:39 | 174.32 | 15.78 | 91.31 |
| 2026-10-05 | 19:40 | 160.49 | 28.03 | 91.47 |
| 2026-10-05 | 19:41 | 149.82 | 33.93 | 89.91 |
| 2026-10-05 | 19:42 | 155.71 | 24.71 | 86.51 |
| 2026-10-05 | 19:43 | 167.36 | 11.45 | 87.66 |
| 2026-10-05 | 19:44 | 158.78 | 23.09 | 91.93 |
| 2026-10-05 | 19:45 | 151.88 | 35.91 | 91.71 |
| 2026-10-05 | 19:46 | 166.04 | 18.13 | 90.96 |
| 2026-10-05 | 19:47 | 184.81 | 1.75 | 92.75 |
| 2026-10-05 | 19:48 | 178.83 | 11.32 | 98.93 |
| 2026-10-05 | 19:49 | 158.51 | 33.62 | 100.65 |
| 2026-10-05 | 19:50 | 145.35 | 29.42 | 96.40 |
| 2026-10-05 | 19:51 | 150.73 | 12.17 | 88.29 |
| 2026-10-05 | 19:52 | 165.35 | -0.37 | 85.77 |
| 2026-10-05 | 19:53 | 149.75 | 25.80 | 90.87 |
| 2026-10-05 | 19:54 | 137.54 | 38.87 | 87.67 |
| 2026-10-05 | 19:55 | 127.73 | 26.12 | 84.45 |
| 2026-10-05 | 19:56 | 132.47 | 7.19 | 77.75 |
| 2026-10-05 | 19:57 | 139.47 | 3.48 | 78.95 |
| 2026-10-05 | 19:58 | 140.03 | 15.46 | 84.11 |
| 2026-10-05 | 19:59 | 133.71 | 20.70 | 84.79 |
| 2026-10-05 | 20:00 | 126.53 | 5.87 | 85.50 |
| 2026-10-05 | 20:01 | 138.78 | 5.44 | 82.63 |
| 2026-10-05 | 20:02 | 133.48 | 2.41 | 86.04 |
| 2026-10-05 | 20:03 | 131.18 | 18.84 | 88.24 |
| 2026-10-05 | 20:04 | 136.17 | 15.33 | 90.54 |
| 2026-10-05 | 20:05 | 138.90 | 14.03 | 90.96 |
| 2026-10-05 | 20:06 | 139.03 | 16.56 | 90.72 |
| 2026-10-05 | 20:07 | 139.17 | 20.72 | 92.67 |
| 2026-10-05 | 20:08 | 141.58 | 18.49 | 92.72 |
| 2026-10-05 | 20:09 | 141.25 | 16.80 | 90.86 |
| 2026-10-05 | 20:10 | 136.83 | 18.62 | 90.63 |
| 2026-10-05 | 20:11 | 136.39 | 20.02 | 90.25 |
| 2026-10-05 | 20:12 | 139.01 | 18.92 | 91.76 |
| 2026-10-05 | 20:13 | 140.93 | 15.92 | 92.35 |
| 2026-10-05 | 20:14 | 143.24 | 15.91 | 92.84 |
| 2026-10-05 | 20:15 | 145.46 | 18.66 | 92.82 |
| 2026-10-05 | 20:16 | 149.93 | 15.94 | 92.09 |
| 2026-10-05 | 20:17 | 152.86 | 11.85 | 92.99 |
| 2026-10-05 | 20:18 | 153.07 | 13.86 | 93.26 |
| 2026-10-05 | 20:19 | 152.59 | 12.73 | 92.68 |
| 2026-10-05 | 20:20 | 153.70 | 12.92 | 91.36 |
| 2026-10-05 | 20:21 | 156.81 | 11.17 | 91.27 |
| 2026-10-05 | 20:22 | 157.06 | 8.95 | 91.34 |
| 2026-10-05 | 20:23 | 159.55 | 11.56 | 92.19 |
| 2026-10-05 | 20:24 | 161.23 | 11.42 | 92.64 |
| 2026-10-05 | 20:25 | 161.23 | 10.68 | 93.07 |
| 2026-10-05 | 20:26 | 164.35 | 9.81 | 91.13 |
| 2026-10-05 | 20:27 | 165.66 | 7.43 | 90.68 |
| 2026-10-05 | 20:28 | 165.20 | 8.77 | 89.50 |
| 2026-10-05 | 20:29 | 163.12 | 9.57 | 88.08 |
| 2026-10-05 | 20:30 | 162.60 | 7.23 | 87.33 |
| 2026-10-05 | 20:31 | 166.12 | 1.60 | 86.98 |
| 2026-10-05 | 20:32 | 168.18 | -0.31 | 86.85 |
| 2026-10-05 | 20:33 | 168.58 | 1.89 | 86.64 |
| 2026-10-05 | 20:34 | 167.42 | 0.93 | 86.45 |
| 2026-10-05 | 20:35 | 167.29 | -0.69 | 85.73 |
| 2026-10-05 | 20:36 | 163.23 | 0.80 | 85.26 |
| 2026-10-05 | 20:37 | 153.34 | -2.63 | 83.77 |
| 2026-10-05 | 20:38 | 154.30 | 0.04 | 82.50 |
| 2026-10-05 | 20:39 | 154.89 | 1.32 | 81.91 |
| 2026-10-05 | 20:40 | 152.19 | -0.24 | 83.96 |
| 2026-10-05 | 20:41 | 149.37 | -2.57 | 84.74 |
| 2026-10-05 | 20:42 | 148.82 | -1.00 | 85.39 |
| 2026-10-05 | 20:43 | 148.58 | 2.24 | 86.98 |
| 2026-10-05 | 20:44 | 150.35 | 6.59 | 88.09 |
| 2026-10-05 | 20:45 | 145.01 | 6.62 | 90.61 |
| 2026-10-05 | 20:46 | 146.79 | -0.11 | 92.01 |
| 2026-10-05 | 20:47 | 154.47 | -7.09 | 92.21 |
| 2026-10-05 | 20:48 | 167.17 | -1.57 | 90.78 |
| 2026-10-05 | 20:49 | 163.34 | 12.81 | 93.11 |
| 2026-10-05 | 20:50 | 148.41 | 11.23 | 96.93 |
| 2026-10-05 | 20:51 | 140.37 | 0.37 | 96.06 |
| 2026-10-05 | 20:52 | 144.33 | -4.56 | 93.98 |
| 2026-10-05 | 20:53 | 142.48 | -3.01 | 94.58 |
| 2026-10-05 | 20:54 | 148.23 | 2.46 | 91.63 |
| 2026-10-05 | 20:55 | 164.96 | 9.37 | 89.82 |
| 2026-10-05 | 20:56 | 155.44 | 15.84 | 97.66 |
| 2026-10-05 | 20:57 | 130.27 | 17.27 | 101.79 |
| 2026-10-05 | 20:58 | 131.55 | 8.98 | 94.53 |
| 2026-10-05 | 20:59 | 140.77 | 6.73 | 91.78 |
| 2026-10-05 | 21:00 | 136.37 | 14.37 | 95.22 |
| 2026-10-05 | 21:01 | 124.43 | 12.20 | 96.00 |
| 2026-10-05 | 21:02 | 136.25 | 12.14 | 88.28 |
| 2026-10-05 | 21:03 | 148.02 | 17.84 | 89.10 |
| 2026-10-05 | 21:04 | 121.57 | 19.86 | 101.39 |
| 2026-10-05 | 21:05 | 103.84 | 7.10 | 95.84 |
| 2026-10-05 | 21:06 | 123.26 | -3.00 | 81.89 |
| 2026-10-05 | 21:07 | 135.59 | -17.79 | 85.00 |
| 2026-10-05 | 21:08 | 148.10 | -13.49 | 82.01 |
| 2026-10-05 | 21:09 | 167.37 | -11.68 | 74.34 |
| 2026-10-05 | 21:10 | 161.80 | -7.90 | 91.51 |
| 2026-10-05 | 21:11 | 151.03 | 10.90 | 99.89 |
| 2026-10-05 | 21:12 | 148.70 | 2.83 | 94.47 |
| 2026-10-05 | 21:13 | 163.73 | -11.49 | 92.94 |
| 2026-10-05 | 21:14 | 170.63 | -5.00 | 91.86 |
| 2026-10-05 | 21:15 | 174.49 | -3.08 | 96.23 |
| 2026-10-05 | 21:16 | 163.90 | -5.07 | 100.82 |
| 2026-10-05 | 21:17 | 162.16 | -0.82 | 94.44 |
| 2026-10-05 | 21:18 | 174.29 | -7.19 | 90.32 |
| 2026-10-05 | 21:19 | 182.41 | -3.75 | 94.73 |
| 2026-10-05 | 21:20 | 179.61 | -1.56 | 97.19 |
| 2026-10-05 | 21:21 | 192.61 | -3.07 | 94.23 |
| 2026-10-05 | 21:22 | 218.41 | -0.91 | 96.21 |
| 2026-10-05 | 21:23 | 230.45 | 0.74 | 102.55 |
| 2026-10-05 | 21:24 | 220.75 | 3.26 | 103.94 |
| 2026-10-05 | 21:25 | 215.48 | -2.55 | 92.98 |
| 2026-10-05 | 21:26 | 225.60 | 7.69 | 82.63 |
| 2026-10-05 | 21:27 | 228.51 | -1.05 | 76.68 |
| 2026-10-05 | 21:28 | 232.41 | -12.36 | 75.78 |
| 2026-10-05 | 21:29 | 233.91 | -6.09 | 71.36 |
| 2026-10-05 | 21:30 | 245.62 | -4.70 | 63.00 |
| 2026-10-05 | 21:31 | 244.13 | -7.61 | 61.84 |
| 2026-10-05 | 21:32 | 234.38 | -5.05 | 61.88 |
| 2026-10-05 | 21:33 | 222.70 | -0.89 | 58.98 |
| 2026-10-05 | 21:34 | 216.99 | 7.81 | 61.60 |
| 2026-10-05 | 21:35 | 212.62 | 10.53 | 67.51 |
| 2026-10-05 | 21:36 | 208.86 | 4.45 | 77.06 |
| 2026-10-05 | 21:37 | 208.68 | 8.89 | 82.75 |
| 2026-10-05 | 21:38 | 220.90 | 17.04 | 88.24 |
| 2026-10-05 | 21:39 | 235.19 | 24.37 | 94.94 |
| 2026-10-05 | 21:40 | 249.07 | 32.33 | 97.73 |
| 2026-10-05 | 21:41 | 265.43 | 29.90 | 87.88 |
| 2026-10-05 | 21:42 | 278.21 | 21.92 | 76.28 |
| 2026-10-05 | 21:43 | 283.92 | 19.12 | 65.68 |
| 2026-10-05 | 21:44 | 278.71 | 22.06 | 53.66 |
| 2026-10-05 | 21:45 | 276.78 | 22.65 | 39.91 |
| 2026-10-05 | 21:46 | 269.43 | 23.35 | 28.96 |
| 2026-10-05 | 21:47 | 259.23 | 22.81 | 19.34 |
| 2026-10-05 | 21:48 | 244.99 | 19.90 | 16.55 |
| 2026-10-05 | 21:49 | 236.19 | 24.44 | 18.97 |
| 2026-10-05 | 21:50 | 230.60 | 40.87 | 26.06 |
| 2026-10-05 | 21:51 | 223.41 | 49.77 | 37.49 |
| 2026-10-05 | 21:52 | 216.93 | 54.65 | 51.41 |
| 2026-10-05 | 21:53 | 218.91 | 68.23 | 64.84 |
| 2026-10-05 | 21:54 | 248.35 | 80.39 | 69.99 |
| 2026-10-05 | 21:55 | 267.39 | 77.23 | 74.60 |
| 2026-10-05 | 21:56 | 258.87 | 73.25 | 65.62 |
| 2026-10-05 | 21:57 | 235.47 | 57.66 | 54.36 |
| 2026-10-05 | 21:58 | 205.25 | 54.66 | 52.05 |
| 2026-10-05 | 21:59 | 207.16 | 56.08 | 53.21 |
| 2026-10-05 | 22:00 | 234.22 | 58.59 | 54.02 |
