Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: FCC
| Date | Heures (UTC) | FCC.X (nT) | FCC.Y (nT) | FCC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 15:04 | 9.11 | 33.29 | 0.11 |
| 2026-06-20 | 15:05 | 3.93 | 36.27 | -1.70 |
| 2026-06-20 | 15:06 | 4.75 | 38.36 | -1.13 |
| 2026-06-20 | 15:07 | 4.86 | 41.19 | 0.20 |
| 2026-06-20 | 15:08 | 4.10 | 44.35 | 0.21 |
| 2026-06-20 | 15:09 | 6.64 | 45.53 | 1.25 |
| 2026-06-20 | 15:10 | 8.42 | 45.12 | 2.65 |
| 2026-06-20 | 15:11 | 7.16 | 45.61 | 2.22 |
| 2026-06-20 | 15:12 | 7.54 | 45.30 | 1.70 |
| 2026-06-20 | 15:13 | 9.48 | 46.40 | 2.86 |
| 2026-06-20 | 15:14 | 10.23 | 46.33 | 3.36 |
| 2026-06-20 | 15:15 | 11.30 | 46.35 | 3.52 |
| 2026-06-20 | 15:16 | 12.14 | 46.46 | 3.09 |
| 2026-06-20 | 15:17 | 13.48 | 45.48 | 3.54 |
| 2026-06-20 | 15:18 | 15.68 | 45.00 | 3.30 |
| 2026-06-20 | 15:19 | 19.85 | 43.30 | 5.18 |
| 2026-06-20 | 15:20 | 21.44 | 40.07 | 5.60 |
| 2026-06-20 | 15:21 | 22.41 | 39.01 | 2.91 |
| 2026-06-20 | 15:22 | 24.45 | 38.30 | 1.82 |
| 2026-06-20 | 15:23 | 26.35 | 35.44 | 2.42 |
| 2026-06-20 | 15:24 | 27.02 | 34.54 | 0.83 |
| 2026-06-20 | 15:25 | 29.11 | 31.54 | 0.88 |
| 2026-06-20 | 15:26 | 29.61 | 28.94 | 1.38 |
| 2026-06-20 | 15:27 | 30.98 | 27.05 | 0.84 |
| 2026-06-20 | 15:28 | 29.75 | 26.84 | -0.17 |
| 2026-06-20 | 15:29 | 29.77 | 26.37 | 0.13 |
| 2026-06-20 | 15:30 | 33.14 | 25.09 | 1.54 |
| 2026-06-20 | 15:31 | 32.92 | 23.99 | 1.85 |
| 2026-06-20 | 15:32 | 30.43 | 23.32 | 0.02 |
| 2026-06-20 | 15:33 | 30.45 | 24.06 | -1.19 |
| 2026-06-20 | 15:34 | 30.31 | 24.22 | -1.35 |
| 2026-06-20 | 15:35 | 29.66 | 23.51 | -1.24 |
| 2026-06-20 | 15:36 | 28.71 | 23.31 | -1.42 |
| 2026-06-20 | 15:37 | 28.15 | 23.97 | -1.73 |
| 2026-06-20 | 15:38 | 30.08 | 23.50 | -0.56 |
| 2026-06-20 | 15:39 | 30.03 | 22.94 | -0.20 |
| 2026-06-20 | 15:40 | 29.85 | 23.57 | -1.42 |
| 2026-06-20 | 15:41 | 31.22 | 24.11 | -0.64 |
| 2026-06-20 | 15:42 | 33.19 | 23.88 | 0.29 |
| 2026-06-20 | 15:43 | 33.83 | 24.21 | 0.43 |
| 2026-06-20 | 15:44 | 33.76 | 25.75 | 0.17 |
| 2026-06-20 | 15:45 | 37.11 | 26.54 | 0.36 |
| 2026-06-20 | 15:46 | 37.96 | 25.35 | 2.13 |
| 2026-06-20 | 15:47 | 34.73 | 25.73 | 0.42 |
| 2026-06-20 | 15:48 | 36.66 | 25.56 | -1.19 |
| 2026-06-20 | 15:49 | 38.74 | 23.79 | 1.39 |
| 2026-06-20 | 15:50 | 38.40 | 23.28 | 0.69 |
| 2026-06-20 | 15:51 | 39.89 | 23.56 | 0.47 |
| 2026-06-20 | 15:52 | 40.44 | 23.79 | 1.00 |
| 2026-06-20 | 15:53 | 43.44 | 22.08 | 1.13 |
| 2026-06-20 | 15:54 | 44.46 | 21.77 | 1.53 |
| 2026-06-20 | 15:55 | 48.22 | 20.96 | 1.93 |
| 2026-06-20 | 15:56 | 51.20 | 17.89 | 4.85 |
| 2026-06-20 | 15:57 | 50.63 | 15.33 | 5.00 |
| 2026-06-20 | 15:58 | 49.46 | 14.97 | 2.76 |
| 2026-06-20 | 15:59 | 47.79 | 13.91 | 1.24 |
| 2026-06-20 | 16:00 | 43.61 | 14.73 | -0.72 |
| 2026-06-20 | 16:01 | 40.63 | 15.98 | -2.12 |
| 2026-06-20 | 16:02 | 40.31 | 15.91 | -1.67 |
| 2026-06-20 | 16:03 | 41.44 | 15.44 | 0.12 |
| 2026-06-20 | 16:04 | 41.38 | 15.39 | 0.69 |
| 2026-06-20 | 16:05 | 40.37 | 15.58 | 0.19 |
| 2026-06-20 | 16:06 | 40.75 | 15.26 | 0.83 |
| 2026-06-20 | 16:07 | 40.85 | 14.61 | 1.95 |
| 2026-06-20 | 16:08 | 39.56 | 14.77 | 0.95 |
| 2026-06-20 | 16:09 | 37.75 | 15.74 | 0.04 |
| 2026-06-20 | 16:10 | 35.78 | 15.83 | 0.08 |
| 2026-06-20 | 16:11 | 33.50 | 17.13 | -1.10 |
| 2026-06-20 | 16:12 | 33.40 | 18.53 | -1.61 |
| 2026-06-20 | 16:13 | 35.06 | 18.84 | -0.81 |
| 2026-06-20 | 16:14 | 34.70 | 17.94 | -0.15 |
| 2026-06-20 | 16:15 | 33.43 | 17.34 | -0.64 |
| 2026-06-20 | 16:16 | 34.16 | 17.51 | -0.61 |
| 2026-06-20 | 16:17 | 34.92 | 17.47 | 0.45 |
| 2026-06-20 | 16:18 | 35.42 | 16.07 | 0.55 |
| 2026-06-20 | 16:19 | 37.24 | 14.29 | 2.19 |
| 2026-06-20 | 16:20 | 37.54 | 14.49 | 3.20 |
| 2026-06-20 | 16:21 | 37.45 | 14.29 | 3.63 |
| 2026-06-20 | 16:22 | 37.52 | 14.96 | 3.81 |
| 2026-06-20 | 16:23 | 36.93 | 15.69 | 3.87 |
| 2026-06-20 | 16:24 | 35.67 | 16.65 | 2.80 |
| 2026-06-20 | 16:25 | 35.48 | 17.28 | 1.88 |
| 2026-06-20 | 16:26 | 35.89 | 18.18 | 2.07 |
| 2026-06-20 | 16:27 | 37.18 | 18.02 | 3.26 |
| 2026-06-20 | 16:28 | 38.76 | 17.24 | 4.11 |
| 2026-06-20 | 16:29 | 40.52 | 16.34 | 4.81 |
| 2026-06-20 | 16:30 | 41.10 | 14.70 | 5.51 |
| 2026-06-20 | 16:31 | 42.48 | 13.43 | 5.93 |
| 2026-06-20 | 16:32 | 42.71 | 12.23 | 6.56 |
| 2026-06-20 | 16:33 | 43.31 | 10.67 | 7.05 |
| 2026-06-20 | 16:34 | 44.87 | 9.89 | 7.41 |
| 2026-06-20 | 16:35 | 46.37 | 11.16 | 7.13 |
| 2026-06-20 | 16:36 | 47.21 | 11.62 | 7.94 |
| 2026-06-20 | 16:37 | 45.90 | 10.29 | 8.25 |
| 2026-06-20 | 16:38 | 45.55 | 10.60 | 7.19 |
| 2026-06-20 | 16:39 | 46.91 | 10.13 | 6.95 |
| 2026-06-20 | 16:40 | 49.17 | 11.52 | 8.23 |
| 2026-06-20 | 16:41 | 51.23 | 12.25 | 9.69 |
| 2026-06-20 | 16:42 | 51.11 | 13.04 | 9.20 |
| 2026-06-20 | 16:43 | 50.76 | 14.55 | 7.28 |
| 2026-06-20 | 16:44 | 52.61 | 15.10 | 7.19 |
| 2026-06-20 | 16:45 | 53.97 | 15.95 | 7.57 |
| 2026-06-20 | 16:46 | 56.38 | 15.75 | 7.79 |
| 2026-06-20 | 16:47 | 58.02 | 15.40 | 8.15 |
| 2026-06-20 | 16:48 | 59.79 | 15.69 | 8.22 |
| 2026-06-20 | 16:49 | 60.96 | 14.85 | 8.78 |
| 2026-06-20 | 16:50 | 61.48 | 15.30 | 8.46 |
| 2026-06-20 | 16:51 | 62.89 | 16.01 | 8.25 |
| 2026-06-20 | 16:52 | 61.83 | 17.38 | 8.07 |
| 2026-06-20 | 16:53 | 61.44 | 18.10 | 8.03 |
| 2026-06-20 | 16:54 | 61.24 | 18.96 | 7.60 |
| 2026-06-20 | 16:55 | 61.75 | 18.75 | 7.75 |
| 2026-06-20 | 16:56 | 61.98 | 18.62 | 8.10 |
| 2026-06-20 | 16:57 | 60.45 | 18.67 | 7.94 |
| 2026-06-20 | 16:58 | 59.72 | 17.80 | 7.25 |
| 2026-06-20 | 16:59 | 60.81 | 17.68 | 7.37 |
| 2026-06-20 | 17:00 | 60.62 | 17.50 | 8.17 |
| 2026-06-20 | 17:01 | 59.99 | 16.33 | 8.50 |
| 2026-06-20 | 17:02 | 60.35 | 15.43 | 8.19 |
| 2026-06-20 | 17:03 | 60.71 | 14.40 | 8.34 |
| 2026-06-20 | 17:04 | 61.21 | 14.04 | 8.13 |
| 2026-06-20 | 17:05 | 61.33 | 13.82 | 7.86 |
| 2026-06-20 | 17:06 | 61.72 | 12.42 | 8.06 |
| 2026-06-20 | 17:07 | 62.87 | 12.86 | 7.65 |
| 2026-06-20 | 17:08 | 62.56 | 13.50 | 8.07 |
| 2026-06-20 | 17:09 | 61.26 | 13.61 | 7.40 |
| 2026-06-20 | 17:10 | 58.81 | 14.58 | 6.05 |
| 2026-06-20 | 17:11 | 54.99 | 16.05 | 5.18 |
| 2026-06-20 | 17:12 | 49.63 | 16.88 | 4.02 |
| 2026-06-20 | 17:13 | 45.91 | 16.24 | 3.01 |
| 2026-06-20 | 17:14 | 43.59 | 15.50 | 2.73 |
| 2026-06-20 | 17:15 | 40.89 | 13.51 | 3.29 |
| 2026-06-20 | 17:16 | 39.04 | 12.04 | 2.65 |
| 2026-06-20 | 17:17 | 38.38 | 9.51 | 2.88 |
| 2026-06-20 | 17:18 | 37.36 | 6.09 | 3.56 |
| 2026-06-20 | 17:19 | 36.12 | 3.23 | 3.20 |
| 2026-06-20 | 17:20 | 35.72 | 1.97 | 3.76 |
| 2026-06-20 | 17:21 | 36.00 | 1.55 | 3.41 |
| 2026-06-20 | 17:22 | 36.41 | 0.65 | 3.77 |
| 2026-06-20 | 17:23 | 34.66 | 2.14 | 2.95 |
| 2026-06-20 | 17:24 | 30.22 | 2.58 | 1.54 |
| 2026-06-20 | 17:25 | 30.07 | 3.12 | 0.16 |
| 2026-06-20 | 17:26 | 31.02 | 3.21 | 0.92 |
| 2026-06-20 | 17:27 | 30.78 | 3.31 | 2.56 |
| 2026-06-20 | 17:28 | 28.56 | 1.75 | 3.29 |
| 2026-06-20 | 17:29 | 27.32 | 0.18 | 1.70 |
| 2026-06-20 | 17:30 | 27.36 | 1.11 | -0.41 |
| 2026-06-20 | 17:31 | 26.58 | -0.84 | 0.51 |
| 2026-06-20 | 17:32 | 26.08 | -2.38 | -0.83 |
| 2026-06-20 | 17:33 | 27.46 | -1.28 | -2.13 |
| 2026-06-20 | 17:34 | 30.37 | -0.61 | -2.18 |
| 2026-06-20 | 17:35 | 33.83 | 0.66 | -1.27 |
| 2026-06-20 | 17:36 | 34.45 | 3.31 | -1.06 |
| 2026-06-20 | 17:37 | 31.93 | 6.12 | -1.53 |
| 2026-06-20 | 17:38 | 28.59 | 6.80 | -2.02 |
| 2026-06-20 | 17:39 | 26.77 | 5.72 | -2.32 |
| 2026-06-20 | 17:40 | 25.82 | 3.65 | -1.70 |
| 2026-06-20 | 17:41 | 23.50 | 3.15 | -2.10 |
| 2026-06-20 | 17:42 | 21.44 | 0.82 | -1.60 |
| 2026-06-20 | 17:43 | 20.40 | -1.60 | -0.76 |
| 2026-06-20 | 17:44 | 19.48 | -2.82 | 0.04 |
| 2026-06-20 | 17:45 | 18.38 | -5.41 | 1.07 |
| 2026-06-20 | 17:46 | 17.71 | -7.55 | 1.52 |
| 2026-06-20 | 17:47 | 17.28 | -8.86 | 1.93 |
| 2026-06-20 | 17:48 | 16.26 | -9.46 | 2.21 |
| 2026-06-20 | 17:49 | 16.54 | -10.75 | 1.89 |
| 2026-06-20 | 17:50 | 18.62 | -11.62 | 2.15 |
| 2026-06-20 | 17:51 | 18.22 | -12.29 | 3.86 |
| 2026-06-20 | 17:52 | 16.92 | -15.40 | 4.06 |
| 2026-06-20 | 17:53 | 16.46 | -16.17 | 2.86 |
| 2026-06-20 | 17:54 | 15.98 | -15.91 | 2.35 |
| 2026-06-20 | 17:55 | 16.39 | -16.55 | 2.25 |
| 2026-06-20 | 17:56 | 17.61 | -16.52 | 1.83 |
| 2026-06-20 | 17:57 | 17.54 | -16.36 | 1.60 |
| 2026-06-20 | 17:58 | 18.40 | -15.78 | 0.99 |
| 2026-06-20 | 17:59 | 20.31 | -16.45 | 1.19 |
| 2026-06-20 | 18:00 | 21.34 | -15.98 | 2.44 |
| 2026-06-20 | 18:01 | 19.20 | -19.13 | 3.13 |
| 2026-06-20 | 18:02 | 20.74 | -21.91 | 2.20 |
| 2026-06-20 | 18:03 | 24.52 | -20.03 | 1.77 |
| 2026-06-20 | 18:04 | 25.87 | -17.17 | 4.01 |
| 2026-06-20 | 18:05 | 22.47 | -19.91 | 4.93 |
| 2026-06-20 | 18:06 | 22.34 | -23.72 | 2.54 |
| 2026-06-20 | 18:07 | 25.79 | -20.54 | 0.07 |
| 2026-06-20 | 18:08 | 26.91 | -20.08 | 2.24 |
| 2026-06-20 | 18:09 | 24.86 | -21.96 | 4.51 |
| 2026-06-20 | 18:10 | 26.31 | -22.44 | 2.88 |
| 2026-06-20 | 18:11 | 29.16 | -21.34 | 3.91 |
| 2026-06-20 | 18:12 | 30.41 | -21.49 | 5.64 |
| 2026-06-20 | 18:13 | 31.47 | -21.63 | 5.80 |
| 2026-06-20 | 18:14 | 33.43 | -19.99 | 6.09 |
| 2026-06-20 | 18:15 | 34.93 | -21.55 | 8.32 |
| 2026-06-20 | 18:16 | 35.86 | -22.56 | 8.12 |
| 2026-06-20 | 18:17 | 37.57 | -20.39 | 6.76 |
| 2026-06-20 | 18:18 | 38.49 | -19.40 | 6.56 |
| 2026-06-20 | 18:19 | 39.19 | -18.96 | 5.98 |
| 2026-06-20 | 18:20 | 39.29 | -18.42 | 6.92 |
| 2026-06-20 | 18:21 | 38.98 | -19.29 | 8.39 |
| 2026-06-20 | 18:22 | 40.31 | -17.27 | 7.76 |
| 2026-06-20 | 18:23 | 42.79 | -15.85 | 8.97 |
| 2026-06-20 | 18:24 | 42.90 | -15.43 | 10.79 |
| 2026-06-20 | 18:25 | 41.90 | -14.48 | 9.72 |
| 2026-06-20 | 18:26 | 41.77 | -14.72 | 8.88 |
| 2026-06-20 | 18:27 | 41.10 | -15.62 | 7.46 |
| 2026-06-20 | 18:28 | 40.57 | -15.92 | 8.27 |
| 2026-06-20 | 18:29 | 40.70 | -18.18 | 9.17 |
| 2026-06-20 | 18:30 | 41.14 | -19.02 | 9.35 |
| 2026-06-20 | 18:31 | 42.46 | -18.66 | 8.51 |
| 2026-06-20 | 18:32 | 41.80 | -18.21 | 8.19 |
| 2026-06-20 | 18:33 | 41.09 | -17.86 | 7.18 |
| 2026-06-20 | 18:34 | 41.64 | -17.04 | 7.38 |
| 2026-06-20 | 18:35 | 41.66 | -13.21 | 8.10 |
| 2026-06-20 | 18:36 | 41.89 | -12.63 | 10.33 |
| 2026-06-20 | 18:37 | 43.10 | -11.66 | 10.58 |
| 2026-06-20 | 18:38 | 46.30 | -8.13 | 11.18 |
| 2026-06-20 | 18:39 | 46.74 | -8.35 | 11.46 |
| 2026-06-20 | 18:40 | 45.94 | -9.75 | 12.26 |
| 2026-06-20 | 18:41 | 43.95 | -10.27 | 11.14 |
| 2026-06-20 | 18:42 | 43.26 | -10.56 | 8.90 |
| 2026-06-20 | 18:43 | 43.17 | -8.44 | 7.94 |
| 2026-06-20 | 18:44 | 42.19 | -5.16 | 8.09 |
| 2026-06-20 | 18:45 | 39.37 | -4.33 | 7.41 |
| 2026-06-20 | 18:46 | 37.39 | -4.47 | 6.63 |
| 2026-06-20 | 18:47 | 37.24 | -5.26 | 7.62 |
| 2026-06-20 | 18:48 | 40.91 | -4.07 | 9.27 |
| 2026-06-20 | 18:49 | 49.27 | 1.07 | 12.98 |
| 2026-06-20 | 18:50 | 51.31 | 3.62 | 15.86 |
| 2026-06-20 | 18:51 | 50.18 | 5.69 | 13.08 |
| 2026-06-20 | 18:52 | 50.71 | 7.06 | 11.69 |
| 2026-06-20 | 18:53 | 47.63 | 9.82 | 12.30 |
| 2026-06-20 | 18:54 | 43.59 | 11.30 | 12.57 |
| 2026-06-20 | 18:55 | 42.60 | 8.20 | 13.19 |
| 2026-06-20 | 18:56 | 43.41 | 7.94 | 14.63 |
| 2026-06-20 | 18:57 | 41.27 | 8.95 | 16.39 |
| 2026-06-20 | 18:58 | 38.44 | 10.56 | 15.99 |
| 2026-06-20 | 18:59 | 38.43 | 9.59 | 15.79 |
| 2026-06-20 | 19:00 | 38.30 | 9.02 | 16.53 |
| 2026-06-20 | 19:01 | 37.15 | 7.71 | 17.53 |
| 2026-06-20 | 19:02 | 35.39 | 6.05 | 16.30 |
| 2026-06-20 | 19:03 | 33.30 | 6.56 | 14.61 |
| 2026-06-20 | 19:04 | 31.79 | 2.97 | 14.88 |
| 2026-06-20 | 19:05 | 31.88 | 3.54 | 15.29 |
| 2026-06-20 | 19:06 | 30.93 | 4.77 | 17.33 |
| 2026-06-20 | 19:07 | 28.64 | 2.56 | 18.52 |
| 2026-06-20 | 19:08 | 28.68 | -1.47 | 19.86 |
| 2026-06-20 | 19:09 | 28.49 | -4.70 | 20.05 |
| 2026-06-20 | 19:10 | 27.73 | -8.15 | 21.80 |
| 2026-06-20 | 19:11 | 25.01 | -9.22 | 22.93 |
| 2026-06-20 | 19:12 | 21.38 | -11.66 | 22.70 |
| 2026-06-20 | 19:13 | 20.20 | -13.15 | 21.19 |
| 2026-06-20 | 19:14 | 19.59 | -14.65 | 20.94 |
| 2026-06-20 | 19:15 | 19.84 | -15.95 | 21.64 |
| 2026-06-20 | 19:16 | 18.41 | -16.81 | 20.31 |
| 2026-06-20 | 19:17 | 20.81 | -19.58 | 19.78 |
| 2026-06-20 | 19:18 | 22.67 | -19.41 | 18.44 |
| 2026-06-20 | 19:19 | 22.16 | -20.47 | 19.94 |
| 2026-06-20 | 19:20 | 19.76 | -21.85 | 19.88 |
| 2026-06-20 | 19:21 | 16.34 | -22.60 | 19.13 |
| 2026-06-20 | 19:22 | 12.85 | -21.55 | 17.99 |
| 2026-06-20 | 19:23 | 9.06 | -20.80 | 17.25 |
| 2026-06-20 | 19:24 | 4.42 | -20.28 | 14.82 |
| 2026-06-20 | 19:25 | 4.31 | -19.61 | 13.76 |
| 2026-06-20 | 19:26 | 6.82 | -21.20 | 15.82 |
| 2026-06-20 | 19:27 | 10.27 | -23.03 | 17.16 |
| 2026-06-20 | 19:28 | 12.58 | -27.61 | 17.80 |
| 2026-06-20 | 19:29 | 17.61 | -30.55 | 19.19 |
| 2026-06-20 | 19:30 | 21.86 | -31.91 | 21.00 |
| 2026-06-20 | 19:31 | 25.90 | -30.70 | 22.68 |
| 2026-06-20 | 19:32 | 26.43 | -31.48 | 22.26 |
| 2026-06-20 | 19:33 | 26.06 | -32.04 | 20.33 |
| 2026-06-20 | 19:34 | 25.62 | -33.39 | 19.03 |
| 2026-06-20 | 19:35 | 25.65 | -35.90 | 17.86 |
| 2026-06-20 | 19:36 | 27.36 | -36.72 | 16.69 |
| 2026-06-20 | 19:37 | 28.57 | -38.16 | 15.76 |
| 2026-06-20 | 19:38 | 28.51 | -39.07 | 14.87 |
| 2026-06-20 | 19:39 | 27.05 | -39.92 | 13.70 |
| 2026-06-20 | 19:40 | 27.49 | -40.75 | 13.10 |
| 2026-06-20 | 19:41 | 27.93 | -41.75 | 12.71 |
| 2026-06-20 | 19:42 | 27.23 | -41.34 | 13.06 |
| 2026-06-20 | 19:43 | 24.73 | -41.27 | 12.59 |
| 2026-06-20 | 19:44 | 21.24 | -42.51 | 11.62 |
| 2026-06-20 | 19:45 | 19.17 | -45.64 | 10.60 |
| 2026-06-20 | 19:46 | 21.39 | -46.46 | 9.17 |
| 2026-06-20 | 19:47 | 24.03 | -46.17 | 9.13 |
| 2026-06-20 | 19:48 | 23.94 | -44.93 | 8.94 |
| 2026-06-20 | 19:49 | 23.47 | -42.52 | 8.53 |
| 2026-06-20 | 19:50 | 21.60 | -40.07 | 7.71 |
| 2026-06-20 | 19:51 | 19.16 | -40.36 | 7.00 |
| 2026-06-20 | 19:52 | 18.19 | -40.98 | 5.70 |
| 2026-06-20 | 19:53 | 20.07 | -40.98 | 5.34 |
| 2026-06-20 | 19:54 | 23.31 | -40.35 | 6.26 |
| 2026-06-20 | 19:55 | 24.54 | -39.46 | 7.34 |
| 2026-06-20 | 19:56 | 23.81 | -39.86 | 7.02 |
| 2026-06-20 | 19:57 | 23.05 | -40.03 | 5.94 |
| 2026-06-20 | 19:58 | 22.86 | -39.90 | 5.11 |
| 2026-06-20 | 19:59 | 22.69 | -39.58 | 4.43 |
| 2026-06-20 | 20:00 | 22.58 | -39.00 | 4.02 |
| 2026-06-20 | 20:01 | 21.92 | -38.63 | 3.29 |
| 2026-06-20 | 20:02 | 22.52 | -38.64 | 3.33 |
| 2026-06-20 | 20:03 | 22.80 | -38.80 | 3.37 |
| 2026-06-20 | 20:04 | 22.85 | -38.38 | 3.19 |
| 2026-06-20 | 20:05 | 22.63 | -38.61 | 3.42 |
| 2026-06-20 | 20:06 | 22.12 | -39.08 | 2.74 |
| 2026-06-20 | 20:07 | 22.98 | -38.92 | 1.94 |
| 2026-06-20 | 20:08 | 23.40 | -38.63 | 1.90 |
| 2026-06-20 | 20:09 | 23.29 | -38.75 | 1.94 |
| 2026-06-20 | 20:10 | 22.91 | -39.32 | 1.65 |
| 2026-06-20 | 20:11 | 22.96 | -38.22 | 1.03 |
| 2026-06-20 | 20:12 | 23.82 | -37.05 | 0.82 |
| 2026-06-20 | 20:13 | 23.96 | -37.36 | 0.44 |
| 2026-06-20 | 20:14 | 24.47 | -38.18 | 0.65 |
| 2026-06-20 | 20:15 | 25.10 | -38.74 | 0.95 |
| 2026-06-20 | 20:16 | 25.21 | -38.57 | 0.80 |
| 2026-06-20 | 20:17 | 25.02 | -38.98 | 0.54 |
| 2026-06-20 | 20:18 | 25.20 | -37.47 | -0.23 |
| 2026-06-20 | 20:19 | 25.55 | -36.01 | -0.40 |
| 2026-06-20 | 20:20 | 25.99 | -37.25 | 0.13 |
| 2026-06-20 | 20:21 | 26.82 | -38.42 | -0.18 |
| 2026-06-20 | 20:22 | 28.51 | -38.30 | -0.29 |
| 2026-06-20 | 20:23 | 29.02 | -38.52 | 0.33 |
| 2026-06-20 | 20:24 | 29.78 | -38.93 | 0.24 |
| 2026-06-20 | 20:25 | 31.85 | -38.64 | -0.05 |
| 2026-06-20 | 20:26 | 31.95 | -38.64 | -0.25 |
| 2026-06-20 | 20:27 | 30.39 | -37.78 | -0.10 |
| 2026-06-20 | 20:28 | 30.16 | -37.70 | -0.62 |
| 2026-06-20 | 20:29 | 31.20 | -37.69 | -1.19 |
| 2026-06-20 | 20:30 | 31.95 | -37.38 | -0.88 |
| 2026-06-20 | 20:31 | 31.73 | -36.63 | -1.13 |
| 2026-06-20 | 20:32 | 30.38 | -35.95 | -1.51 |
| 2026-06-20 | 20:33 | 30.16 | -36.19 | -1.94 |
| 2026-06-20 | 20:34 | 31.42 | -35.73 | -1.63 |
| 2026-06-20 | 20:35 | 32.24 | -34.59 | -1.44 |
| 2026-06-20 | 20:36 | 31.55 | -33.93 | -1.40 |
| 2026-06-20 | 20:37 | 30.07 | -34.75 | -1.88 |
| 2026-06-20 | 20:38 | 29.57 | -33.32 | -3.15 |
| 2026-06-20 | 20:39 | 29.57 | -33.03 | -2.86 |
| 2026-06-20 | 20:40 | 29.06 | -33.23 | -2.78 |
| 2026-06-20 | 20:41 | 28.68 | -33.17 | -3.27 |
| 2026-06-20 | 20:42 | 28.48 | -33.46 | -3.10 |
| 2026-06-20 | 20:43 | 28.72 | -33.66 | -2.62 |
| 2026-06-20 | 20:44 | 28.41 | -34.09 | -2.79 |
| 2026-06-20 | 20:45 | 28.68 | -33.45 | -2.47 |
| 2026-06-20 | 20:46 | 28.21 | -33.01 | -2.40 |
| 2026-06-20 | 20:47 | 27.92 | -32.56 | -2.52 |
| 2026-06-20 | 20:48 | 27.70 | -32.12 | -2.35 |
| 2026-06-20 | 20:49 | 26.85 | -32.21 | -2.44 |
| 2026-06-20 | 20:50 | 26.70 | -31.36 | -2.62 |
| 2026-06-20 | 20:51 | 26.04 | -30.66 | -2.62 |
| 2026-06-20 | 20:52 | 25.61 | -30.48 | -1.96 |
| 2026-06-20 | 20:53 | 25.70 | -30.83 | -1.58 |
| 2026-06-20 | 20:54 | 25.00 | -31.09 | -1.70 |
| 2026-06-20 | 20:55 | 24.99 | -31.33 | -1.22 |
| 2026-06-20 | 20:56 | 24.60 | -30.96 | -1.47 |
| 2026-06-20 | 20:57 | 25.63 | -29.35 | -1.14 |
| 2026-06-20 | 20:58 | 25.43 | -28.60 | -0.43 |
| 2026-06-20 | 20:59 | 24.48 | -28.30 | -0.87 |
| 2026-06-20 | 21:00 | 23.97 | -27.50 | -1.46 |
| 2026-06-20 | 21:01 | 25.57 | -26.53 | -1.01 |
| 2026-06-20 | 21:02 | 26.52 | -25.82 | -0.36 |
| 2026-06-20 | 21:03 | 27.12 | -24.88 | -0.04 |
| 2026-06-20 | 21:04 | 27.74 | -23.65 | 0.58 |
| 2026-06-20 | 21:05 | 27.38 | -23.49 | 1.60 |
| 2026-06-20 | 21:06 | 26.17 | -24.19 | 1.14 |
| 2026-06-20 | 21:07 | 26.70 | -24.56 | 0.76 |
| 2026-06-20 | 21:08 | 28.29 | -24.03 | 1.82 |
| 2026-06-20 | 21:09 | 29.24 | -23.45 | 3.41 |
| 2026-06-20 | 21:10 | 29.02 | -23.84 | 3.49 |
| 2026-06-20 | 21:11 | 29.31 | -23.00 | 3.03 |
| 2026-06-20 | 21:12 | 30.26 | -21.66 | 2.88 |
| 2026-06-20 | 21:13 | 30.73 | -21.03 | 3.77 |
| 2026-06-20 | 21:14 | 29.22 | -20.85 | 3.87 |
| 2026-06-20 | 21:15 | 29.08 | -21.28 | 4.10 |
| 2026-06-20 | 21:16 | 29.40 | -21.01 | 4.63 |
| 2026-06-20 | 21:17 | 29.91 | -20.94 | 5.81 |
| 2026-06-20 | 21:18 | 28.50 | -21.34 | 6.18 |
| 2026-06-20 | 21:19 | 28.83 | -20.30 | 5.76 |
| 2026-06-20 | 21:20 | 30.20 | -19.20 | 6.56 |
| 2026-06-20 | 21:21 | 29.00 | -19.02 | 6.98 |
| 2026-06-20 | 21:22 | 27.33 | -19.20 | 6.54 |
| 2026-06-20 | 21:23 | 27.61 | -21.01 | 7.51 |
| 2026-06-20 | 21:24 | 29.91 | -21.40 | 9.27 |
| 2026-06-20 | 21:25 | 34.16 | -22.37 | 11.35 |
| 2026-06-20 | 21:26 | 38.85 | -20.61 | 12.74 |
| 2026-06-20 | 21:27 | 42.27 | -19.49 | 14.22 |
| 2026-06-20 | 21:28 | 42.22 | -20.02 | 14.67 |
| 2026-06-20 | 21:29 | 40.57 | -21.18 | 13.67 |
| 2026-06-20 | 21:30 | 41.01 | -23.24 | 12.56 |
