Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: CBB
| Date | Heures (UTC) | CBB.X (nT) | CBB.Y (nT) | CBB.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 15:34 | 110.65 | 92.18 | -32.45 |
| 2026-10-05 | 15:35 | 104.27 | 93.75 | -37.05 |
| 2026-10-05 | 15:36 | 89.50 | 95.20 | -38.68 |
| 2026-10-05 | 15:37 | 64.77 | 97.28 | -34.24 |
| 2026-10-05 | 15:38 | 48.46 | 94.75 | -20.90 |
| 2026-10-05 | 15:39 | 43.02 | 95.93 | -15.51 |
| 2026-10-05 | 15:40 | 36.13 | 97.78 | -10.42 |
| 2026-10-05 | 15:41 | 26.70 | 94.02 | -1.07 |
| 2026-10-05 | 15:42 | 24.94 | 93.49 | 1.60 |
| 2026-10-05 | 15:43 | 20.11 | 89.40 | 1.65 |
| 2026-10-05 | 15:44 | 0.75 | 86.18 | 13.69 |
| 2026-10-05 | 15:45 | -3.15 | 78.93 | 29.56 |
| 2026-10-05 | 15:46 | -6.46 | 77.36 | 23.40 |
| 2026-10-05 | 15:47 | -5.04 | 79.06 | 26.27 |
| 2026-10-05 | 15:48 | 4.23 | 82.19 | 27.40 |
| 2026-10-05 | 15:49 | -1.22 | 90.35 | 24.19 |
| 2026-10-05 | 15:50 | -4.46 | 95.87 | 26.00 |
| 2026-10-05 | 15:51 | -5.13 | 93.07 | 24.60 |
| 2026-10-05 | 15:52 | 0.47 | 84.52 | 20.56 |
| 2026-10-05 | 15:53 | 1.91 | 73.25 | 14.36 |
| 2026-10-05 | 15:54 | 13.73 | 65.25 | 8.73 |
| 2026-10-05 | 15:55 | 35.17 | 59.45 | 3.52 |
| 2026-10-05 | 15:56 | 42.86 | 55.34 | 2.22 |
| 2026-10-05 | 15:57 | 46.55 | 58.86 | -3.00 |
| 2026-10-05 | 15:58 | 54.85 | 78.17 | -8.81 |
| 2026-10-05 | 15:59 | 50.66 | 85.50 | -1.75 |
| 2026-10-05 | 16:00 | 72.43 | 77.69 | 13.59 |
| 2026-10-05 | 16:01 | 80.33 | 63.82 | 20.01 |
| 2026-10-05 | 16:02 | 92.66 | 52.56 | 20.56 |
| 2026-10-05 | 16:03 | 111.09 | 49.45 | 22.87 |
| 2026-10-05 | 16:04 | 90.49 | 47.00 | 19.88 |
| 2026-10-05 | 16:05 | 92.99 | 54.81 | 11.24 |
| 2026-10-05 | 16:06 | 90.77 | 57.73 | 3.73 |
| 2026-10-05 | 16:07 | 104.61 | 55.48 | -0.06 |
| 2026-10-05 | 16:08 | 126.65 | 63.02 | -11.20 |
| 2026-10-05 | 16:09 | 145.25 | 79.65 | -23.90 |
| 2026-10-05 | 16:10 | 136.87 | 95.17 | -32.15 |
| 2026-10-05 | 16:11 | 122.83 | 91.64 | -19.62 |
| 2026-10-05 | 16:12 | 118.05 | 94.86 | -28.74 |
| 2026-10-05 | 16:13 | 105.04 | 92.50 | -29.60 |
| 2026-10-05 | 16:14 | 96.15 | 88.23 | -27.77 |
| 2026-10-05 | 16:15 | 87.19 | 78.11 | -29.26 |
| 2026-10-05 | 16:16 | 72.16 | 71.11 | -26.54 |
| 2026-10-05 | 16:17 | 71.08 | 76.38 | -27.85 |
| 2026-10-05 | 16:18 | 66.17 | 82.34 | -34.78 |
| 2026-10-05 | 16:19 | 39.62 | 83.47 | -40.87 |
| 2026-10-05 | 16:20 | 10.89 | 69.51 | -40.40 |
| 2026-10-05 | 16:21 | 22.38 | 55.93 | -46.31 |
| 2026-10-05 | 16:22 | 46.55 | 65.12 | -61.29 |
| 2026-10-05 | 16:23 | 54.87 | 63.92 | -73.27 |
| 2026-10-05 | 16:24 | 66.62 | 55.97 | -85.36 |
| 2026-10-05 | 16:25 | 79.83 | 71.18 | -75.93 |
| 2026-10-05 | 16:26 | 82.13 | 81.25 | -45.87 |
| 2026-10-05 | 16:27 | 68.08 | 81.10 | -27.59 |
| 2026-10-05 | 16:28 | 62.14 | 89.51 | -7.60 |
| 2026-10-05 | 16:29 | 50.79 | 90.74 | 20.78 |
| 2026-10-05 | 16:30 | 48.56 | 78.00 | 40.39 |
| 2026-10-05 | 16:31 | 44.08 | 71.79 | 53.05 |
| 2026-10-05 | 16:32 | 54.05 | 69.00 | 55.60 |
| 2026-10-05 | 16:33 | 70.58 | 75.28 | 59.49 |
| 2026-10-05 | 16:34 | 71.62 | 75.75 | 70.98 |
| 2026-10-05 | 16:35 | 70.00 | 65.50 | 91.94 |
| 2026-10-05 | 16:36 | 66.71 | 51.72 | 109.61 |
| 2026-10-05 | 16:37 | 71.62 | 55.86 | 111.38 |
| 2026-10-05 | 16:38 | 64.08 | 64.98 | 121.17 |
| 2026-10-05 | 16:39 | 40.50 | 68.09 | 124.92 |
| 2026-10-05 | 16:40 | 25.07 | 76.79 | 130.91 |
| 2026-10-05 | 16:41 | -0.68 | 93.84 | 120.28 |
| 2026-10-05 | 16:42 | -11.82 | 106.66 | 104.76 |
| 2026-10-05 | 16:43 | 6.44 | 117.06 | 91.58 |
| 2026-10-05 | 16:44 | 10.91 | 134.80 | 78.98 |
| 2026-10-05 | 16:45 | 10.08 | 135.62 | 64.21 |
| 2026-10-05 | 16:46 | 18.54 | 123.88 | 55.02 |
| 2026-10-05 | 16:47 | 37.34 | 116.82 | 45.60 |
| 2026-10-05 | 16:48 | 40.65 | 117.50 | 33.93 |
| 2026-10-05 | 16:49 | 56.95 | 119.56 | 28.84 |
| 2026-10-05 | 16:50 | 72.61 | 129.65 | 25.88 |
| 2026-10-05 | 16:51 | 69.20 | 124.52 | 20.39 |
| 2026-10-05 | 16:52 | 67.95 | 118.57 | 19.93 |
| 2026-10-05 | 16:53 | 80.87 | 124.01 | 25.84 |
| 2026-10-05 | 16:54 | 90.30 | 125.56 | 31.49 |
| 2026-10-05 | 16:55 | 93.75 | 126.01 | 28.46 |
| 2026-10-05 | 16:56 | 90.57 | 126.31 | 18.54 |
| 2026-10-05 | 16:57 | 90.86 | 132.66 | 17.77 |
| 2026-10-05 | 16:58 | 87.91 | 116.09 | 14.64 |
| 2026-10-05 | 16:59 | 77.11 | 121.37 | 16.70 |
| 2026-10-05 | 17:00 | 34.05 | 102.30 | 18.34 |
| 2026-10-05 | 17:01 | 43.04 | 78.02 | 25.69 |
| 2026-10-05 | 17:02 | 39.45 | 88.47 | 6.33 |
| 2026-10-05 | 17:03 | 43.54 | 89.55 | 8.23 |
| 2026-10-05 | 17:04 | 46.04 | 91.32 | -3.55 |
| 2026-10-05 | 17:05 | 40.85 | 87.63 | -9.42 |
| 2026-10-05 | 17:06 | 39.41 | 84.16 | -5.68 |
| 2026-10-05 | 17:07 | 37.77 | 76.77 | 1.30 |
| 2026-10-05 | 17:08 | 36.90 | 71.75 | 6.40 |
| 2026-10-05 | 17:09 | 24.71 | 77.47 | 12.75 |
| 2026-10-05 | 17:10 | 12.12 | 64.59 | 12.43 |
| 2026-10-05 | 17:11 | 42.73 | 50.35 | 23.31 |
| 2026-10-05 | 17:12 | 78.23 | 46.50 | 53.19 |
| 2026-10-05 | 17:13 | 118.95 | 46.24 | 66.68 |
| 2026-10-05 | 17:14 | 131.80 | 51.35 | 63.80 |
| 2026-10-05 | 17:15 | 134.92 | 62.36 | 72.13 |
| 2026-10-05 | 17:16 | 113.40 | 92.75 | 58.12 |
| 2026-10-05 | 17:17 | 86.79 | 109.98 | 74.94 |
| 2026-10-05 | 17:18 | 83.54 | 118.02 | 100.73 |
| 2026-10-05 | 17:19 | 78.90 | 118.18 | 112.56 |
| 2026-10-05 | 17:20 | 78.10 | 126.50 | 111.23 |
| 2026-10-05 | 17:21 | 84.27 | 134.36 | 104.29 |
| 2026-10-05 | 17:22 | 85.10 | 151.31 | 101.36 |
| 2026-10-05 | 17:23 | 88.79 | 164.50 | 94.20 |
| 2026-10-05 | 17:24 | 89.95 | 169.27 | 79.00 |
| 2026-10-05 | 17:25 | 90.69 | 178.18 | 56.71 |
| 2026-10-05 | 17:26 | 86.86 | 159.63 | 37.68 |
| 2026-10-05 | 17:27 | 99.37 | 150.65 | 31.49 |
| 2026-10-05 | 17:28 | 113.25 | 151.65 | 18.73 |
| 2026-10-05 | 17:29 | 125.26 | 152.56 | 4.79 |
| 2026-10-05 | 17:30 | 137.82 | 156.31 | -11.40 |
| 2026-10-05 | 17:31 | 153.98 | 144.56 | -13.43 |
| 2026-10-05 | 17:32 | 183.36 | 134.41 | -14.69 |
| 2026-10-05 | 17:33 | 170.58 | 144.56 | -3.45 |
| 2026-10-05 | 17:34 | 148.79 | 137.43 | -8.15 |
| 2026-10-05 | 17:35 | 136.09 | 119.11 | 4.53 |
| 2026-10-05 | 17:36 | 118.50 | 101.74 | 18.23 |
| 2026-10-05 | 17:37 | 100.96 | 91.69 | 28.23 |
| 2026-10-05 | 17:38 | 84.40 | 80.40 | 24.42 |
| 2026-10-05 | 17:39 | 74.42 | 69.72 | 10.49 |
| 2026-10-05 | 17:40 | 73.10 | 70.15 | -3.02 |
| 2026-10-05 | 17:41 | 67.20 | 76.25 | -13.79 |
| 2026-10-05 | 17:42 | 55.19 | 80.05 | -19.43 |
| 2026-10-05 | 17:43 | 47.10 | 69.57 | -18.41 |
| 2026-10-05 | 17:44 | 62.15 | 68.02 | -23.97 |
| 2026-10-05 | 17:45 | 88.99 | 79.10 | -28.07 |
| 2026-10-05 | 17:46 | 116.36 | 83.62 | -21.92 |
| 2026-10-05 | 17:47 | 149.38 | 98.50 | -9.74 |
| 2026-10-05 | 17:48 | 170.03 | 114.26 | 11.58 |
| 2026-10-05 | 17:49 | 179.80 | 125.03 | 15.30 |
| 2026-10-05 | 17:50 | 177.27 | 131.56 | 16.53 |
| 2026-10-05 | 17:51 | 168.04 | 130.49 | 4.99 |
| 2026-10-05 | 17:52 | 161.40 | 135.27 | -8.11 |
| 2026-10-05 | 17:53 | 160.19 | 134.28 | -20.54 |
| 2026-10-05 | 17:54 | 163.89 | 130.87 | -28.27 |
| 2026-10-05 | 17:55 | 166.24 | 126.76 | -37.20 |
| 2026-10-05 | 17:56 | 174.81 | 133.91 | -49.08 |
| 2026-10-05 | 17:57 | 181.71 | 143.90 | -55.13 |
| 2026-10-05 | 17:58 | 172.92 | 135.62 | -60.18 |
| 2026-10-05 | 17:59 | 175.34 | 133.44 | -66.78 |
| 2026-10-05 | 18:00 | 184.64 | 136.54 | -77.20 |
| 2026-10-05 | 18:01 | 189.96 | 141.38 | -97.80 |
| 2026-10-05 | 18:02 | 195.99 | 146.53 | -113.66 |
| 2026-10-05 | 18:03 | 207.26 | 146.27 | -121.55 |
| 2026-10-05 | 18:04 | 209.49 | 144.27 | -115.39 |
| 2026-10-05 | 18:05 | 203.92 | 138.05 | -97.75 |
| 2026-10-05 | 18:06 | 196.58 | 136.51 | -86.63 |
| 2026-10-05 | 18:07 | 197.73 | 145.30 | -97.31 |
| 2026-10-05 | 18:08 | 185.94 | 150.17 | -102.52 |
| 2026-10-05 | 18:09 | 167.95 | 149.14 | -103.12 |
| 2026-10-05 | 18:10 | 155.36 | 147.60 | -101.12 |
| 2026-10-05 | 18:11 | 142.11 | 152.91 | -103.81 |
| 2026-10-05 | 18:12 | 132.43 | 160.59 | -104.87 |
| 2026-10-05 | 18:13 | 129.33 | 161.75 | -105.34 |
| 2026-10-05 | 18:14 | 125.33 | 162.16 | -103.35 |
| 2026-10-05 | 18:15 | 125.96 | 160.30 | -98.52 |
| 2026-10-05 | 18:16 | 117.78 | 158.51 | -94.40 |
| 2026-10-05 | 18:17 | 110.09 | 159.41 | -99.45 |
| 2026-10-05 | 18:18 | 103.61 | 159.86 | -115.69 |
| 2026-10-05 | 18:19 | 106.48 | 162.14 | -136.81 |
| 2026-10-05 | 18:20 | 124.32 | 168.98 | -162.75 |
| 2026-10-05 | 18:21 | 146.53 | 174.78 | -176.02 |
| 2026-10-05 | 18:22 | 169.44 | 178.76 | -172.49 |
| 2026-10-05 | 18:23 | 185.46 | 176.89 | -160.93 |
| 2026-10-05 | 18:24 | 200.51 | 173.17 | -149.26 |
| 2026-10-05 | 18:25 | 211.07 | 164.40 | -136.21 |
| 2026-10-05 | 18:26 | 217.20 | 157.82 | -122.95 |
| 2026-10-05 | 18:27 | 214.02 | 154.04 | -114.72 |
| 2026-10-05 | 18:28 | 215.55 | 146.69 | -114.74 |
| 2026-10-05 | 18:29 | 231.80 | 139.05 | -121.22 |
| 2026-10-05 | 18:30 | 250.56 | 141.39 | -127.15 |
| 2026-10-05 | 18:31 | 253.08 | 153.82 | -130.91 |
| 2026-10-05 | 18:32 | 253.23 | 161.86 | -124.63 |
| 2026-10-05 | 18:33 | 237.74 | 167.86 | -107.14 |
| 2026-10-05 | 18:34 | 223.88 | 168.54 | -95.62 |
| 2026-10-05 | 18:35 | 205.68 | 161.31 | -90.09 |
| 2026-10-05 | 18:36 | 182.99 | 159.10 | -79.85 |
| 2026-10-05 | 18:37 | 165.69 | 158.18 | -83.86 |
| 2026-10-05 | 18:38 | 151.18 | 154.11 | -104.68 |
| 2026-10-05 | 18:39 | 141.76 | 147.14 | -126.36 |
| 2026-10-05 | 18:40 | 147.69 | 149.29 | -149.02 |
| 2026-10-05 | 18:41 | 157.03 | 149.72 | -164.19 |
| 2026-10-05 | 18:42 | 169.03 | 162.67 | -171.58 |
| 2026-10-05 | 18:43 | 181.40 | 167.50 | -167.58 |
| 2026-10-05 | 18:44 | 199.31 | 169.76 | -157.58 |
| 2026-10-05 | 18:45 | 203.33 | 163.55 | -145.18 |
| 2026-10-05 | 18:46 | 195.74 | 153.27 | -138.56 |
| 2026-10-05 | 18:47 | 176.86 | 150.14 | -134.93 |
| 2026-10-05 | 18:48 | 155.01 | 148.13 | -125.76 |
| 2026-10-05 | 18:49 | 135.12 | 131.14 | -115.29 |
| 2026-10-05 | 18:50 | 118.83 | 125.57 | -107.78 |
| 2026-10-05 | 18:51 | 98.54 | 125.30 | -101.22 |
| 2026-10-05 | 18:52 | 73.89 | 120.56 | -93.64 |
| 2026-10-05 | 18:53 | 49.38 | 111.86 | -90.13 |
| 2026-10-05 | 18:54 | 21.39 | 100.12 | -74.57 |
| 2026-10-05 | 18:55 | -14.63 | 88.23 | -63.27 |
| 2026-10-05 | 18:56 | -51.05 | 70.10 | -66.83 |
| 2026-10-05 | 18:57 | -79.67 | 57.17 | -85.71 |
| 2026-10-05 | 18:58 | -110.97 | 56.22 | -108.52 |
| 2026-10-05 | 18:59 | -131.57 | 49.27 | -140.31 |
| 2026-10-05 | 19:00 | -134.42 | 57.67 | -174.40 |
| 2026-10-05 | 19:01 | -125.36 | 84.43 | -186.30 |
| 2026-10-05 | 19:02 | -112.00 | 104.38 | -173.54 |
| 2026-10-05 | 19:03 | -100.32 | 114.18 | -162.08 |
| 2026-10-05 | 19:04 | -85.96 | 120.49 | -149.06 |
| 2026-10-05 | 19:05 | -73.38 | 128.36 | -149.49 |
| 2026-10-05 | 19:06 | -53.58 | 121.94 | -156.65 |
| 2026-10-05 | 19:07 | -32.69 | 132.10 | -177.45 |
| 2026-10-05 | 19:08 | -4.95 | 146.19 | -206.79 |
| 2026-10-05 | 19:09 | 35.49 | 154.11 | -226.78 |
| 2026-10-05 | 19:10 | 72.50 | 170.27 | -236.21 |
| 2026-10-05 | 19:11 | 112.95 | 186.10 | -233.30 |
| 2026-10-05 | 19:12 | 135.79 | 199.35 | -225.60 |
| 2026-10-05 | 19:13 | 142.13 | 212.60 | -215.14 |
| 2026-10-05 | 19:14 | 141.35 | 211.27 | -202.49 |
| 2026-10-05 | 19:15 | 136.92 | 203.25 | -184.38 |
| 2026-10-05 | 19:16 | 131.60 | 201.89 | -169.78 |
| 2026-10-05 | 19:17 | 124.61 | 193.19 | -166.17 |
| 2026-10-05 | 19:18 | 115.60 | 182.72 | -163.51 |
| 2026-10-05 | 19:19 | 111.83 | 180.25 | -165.26 |
| 2026-10-05 | 19:20 | 116.36 | 171.16 | -169.17 |
| 2026-10-05 | 19:21 | 129.37 | 163.57 | -181.96 |
| 2026-10-05 | 19:22 | 145.54 | 162.41 | -191.49 |
| 2026-10-05 | 19:23 | 144.17 | 166.17 | -190.63 |
| 2026-10-05 | 19:24 | 141.61 | 171.67 | -170.04 |
| 2026-10-05 | 19:25 | 136.25 | 166.98 | -145.73 |
| 2026-10-05 | 19:26 | 124.50 | 160.69 | -124.68 |
| 2026-10-05 | 19:27 | 102.10 | 154.20 | -114.69 |
| 2026-10-05 | 19:28 | 79.01 | 149.67 | -107.29 |
| 2026-10-05 | 19:29 | 59.19 | 125.65 | -108.11 |
| 2026-10-05 | 19:30 | 43.05 | 123.44 | -115.28 |
| 2026-10-05 | 19:31 | 30.54 | 120.27 | -133.61 |
| 2026-10-05 | 19:32 | 22.72 | 123.27 | -146.29 |
| 2026-10-05 | 19:33 | 24.65 | 121.85 | -158.60 |
| 2026-10-05 | 19:34 | 37.79 | 118.22 | -171.97 |
| 2026-10-05 | 19:35 | 58.58 | 116.62 | -182.76 |
| 2026-10-05 | 19:36 | 72.95 | 115.20 | -192.52 |
| 2026-10-05 | 19:37 | 70.54 | 118.97 | -174.73 |
| 2026-10-05 | 19:38 | 62.26 | 115.67 | -153.25 |
| 2026-10-05 | 19:39 | 53.74 | 111.39 | -135.41 |
| 2026-10-05 | 19:40 | 42.51 | 106.59 | -114.95 |
| 2026-10-05 | 19:41 | 35.51 | 106.44 | -105.48 |
| 2026-10-05 | 19:42 | 24.91 | 102.97 | -97.19 |
| 2026-10-05 | 19:43 | 6.73 | 98.56 | -97.13 |
| 2026-10-05 | 19:44 | -17.46 | 95.62 | -87.76 |
| 2026-10-05 | 19:45 | -50.39 | 87.38 | -82.32 |
| 2026-10-05 | 19:46 | -82.61 | 84.97 | -73.26 |
| 2026-10-05 | 19:47 | -94.08 | 77.00 | -68.04 |
| 2026-10-05 | 19:48 | -85.65 | 69.04 | -76.09 |
| 2026-10-05 | 19:49 | -66.59 | 62.95 | -93.13 |
| 2026-10-05 | 19:50 | -64.23 | 58.74 | -106.56 |
| 2026-10-05 | 19:51 | -71.70 | 56.34 | -115.60 |
| 2026-10-05 | 19:52 | -74.31 | 60.47 | -113.52 |
| 2026-10-05 | 19:53 | -71.86 | 60.18 | -106.86 |
| 2026-10-05 | 19:54 | -70.19 | 58.06 | -102.96 |
| 2026-10-05 | 19:55 | -82.53 | 52.30 | -108.46 |
| 2026-10-05 | 19:56 | -94.97 | 47.14 | -116.88 |
| 2026-10-05 | 19:57 | -104.31 | 37.45 | -124.24 |
| 2026-10-05 | 19:58 | -111.18 | 17.75 | -136.83 |
| 2026-10-05 | 19:59 | -134.21 | 6.84 | -161.46 |
| 2026-10-05 | 20:00 | -156.50 | 0.43 | -171.28 |
| 2026-10-05 | 20:01 | -155.74 | 2.69 | -181.54 |
| 2026-10-05 | 20:02 | -131.13 | 4.55 | -183.47 |
| 2026-10-05 | 20:03 | -153.93 | 10.80 | -188.58 |
| 2026-10-05 | 20:04 | -155.54 | 22.97 | -186.01 |
| 2026-10-05 | 20:05 | -146.33 | 23.31 | -186.06 |
| 2026-10-05 | 20:06 | -129.95 | 31.38 | -187.22 |
| 2026-10-05 | 20:07 | -125.82 | 35.73 | -202.90 |
| 2026-10-05 | 20:08 | -116.17 | 48.82 | -212.90 |
| 2026-10-05 | 20:09 | -81.85 | 55.29 | -239.58 |
| 2026-10-05 | 20:10 | -44.08 | 66.32 | -261.53 |
| 2026-10-05 | 20:11 | -2.21 | 78.91 | -271.79 |
| 2026-10-05 | 20:12 | 33.71 | 110.00 | -272.79 |
| 2026-10-05 | 20:13 | 66.75 | 129.10 | -263.66 |
| 2026-10-05 | 20:14 | 80.98 | 139.99 | -249.02 |
| 2026-10-05 | 20:15 | 92.12 | 141.86 | -230.99 |
| 2026-10-05 | 20:16 | 100.02 | 151.53 | -218.78 |
| 2026-10-05 | 20:17 | 95.67 | 159.88 | -200.49 |
| 2026-10-05 | 20:18 | 90.95 | 157.18 | -184.63 |
| 2026-10-05 | 20:19 | 88.45 | 145.64 | -170.62 |
| 2026-10-05 | 20:20 | 81.03 | 135.50 | -164.30 |
| 2026-10-05 | 20:21 | 66.54 | 134.57 | -160.42 |
| 2026-10-05 | 20:22 | 50.64 | 130.72 | -155.92 |
| 2026-10-05 | 20:23 | 40.39 | 124.82 | -151.04 |
| 2026-10-05 | 20:24 | 33.97 | 118.14 | -147.15 |
| 2026-10-05 | 20:25 | 29.55 | 112.72 | -142.91 |
| 2026-10-05 | 20:26 | 23.29 | 107.75 | -137.41 |
| 2026-10-05 | 20:27 | 18.16 | 103.22 | -136.40 |
| 2026-10-05 | 20:28 | 13.85 | 97.69 | -140.90 |
| 2026-10-05 | 20:29 | 14.92 | 92.05 | -142.18 |
| 2026-10-05 | 20:30 | 17.15 | 87.53 | -145.20 |
| 2026-10-05 | 20:31 | 6.81 | 91.86 | -146.99 |
| 2026-10-05 | 20:32 | 8.54 | 87.93 | -147.75 |
| 2026-10-05 | 20:33 | 14.27 | 84.24 | -149.28 |
| 2026-10-05 | 20:34 | 9.31 | 84.06 | -149.48 |
| 2026-10-05 | 20:35 | -1.55 | 83.89 | -145.08 |
| 2026-10-05 | 20:36 | -2.28 | 81.98 | -141.74 |
| 2026-10-05 | 20:37 | -3.75 | 75.78 | -139.22 |
| 2026-10-05 | 20:38 | -4.95 | 72.69 | -136.13 |
| 2026-10-05 | 20:39 | -1.57 | 76.85 | -130.33 |
| 2026-10-05 | 20:40 | 2.03 | 74.53 | -129.15 |
| 2026-10-05 | 20:41 | 0.44 | 74.75 | -129.89 |
| 2026-10-05 | 20:42 | 1.04 | 73.19 | -128.92 |
| 2026-10-05 | 20:43 | 1.58 | 71.13 | -126.02 |
| 2026-10-05 | 20:44 | 5.24 | 66.95 | -121.34 |
| 2026-10-05 | 20:45 | 8.07 | 60.57 | -121.23 |
| 2026-10-05 | 20:46 | 1.78 | 57.54 | -122.29 |
| 2026-10-05 | 20:47 | -2.83 | 57.78 | -124.19 |
| 2026-10-05 | 20:48 | 0.87 | 58.70 | -129.27 |
| 2026-10-05 | 20:49 | 3.73 | 61.53 | -135.81 |
| 2026-10-05 | 20:50 | 15.98 | 66.38 | -131.27 |
| 2026-10-05 | 20:51 | 26.81 | 67.91 | -130.72 |
| 2026-10-05 | 20:52 | 22.59 | 63.81 | -130.38 |
| 2026-10-05 | 20:53 | 5.10 | 54.04 | -124.06 |
| 2026-10-05 | 20:54 | -16.39 | 56.87 | -116.62 |
| 2026-10-05 | 20:55 | -4.22 | 53.14 | -112.90 |
| 2026-10-05 | 20:56 | 1.68 | 55.38 | -117.76 |
| 2026-10-05 | 20:57 | 11.55 | 58.25 | -116.31 |
| 2026-10-05 | 20:58 | -14.55 | 59.44 | -105.67 |
| 2026-10-05 | 20:59 | -33.00 | 46.16 | -81.81 |
| 2026-10-05 | 21:00 | -23.20 | 44.88 | -71.36 |
| 2026-10-05 | 21:01 | -13.33 | 49.48 | -75.99 |
| 2026-10-05 | 21:02 | -2.24 | 52.76 | -71.01 |
| 2026-10-05 | 21:03 | 18.37 | 48.87 | -81.92 |
| 2026-10-05 | 21:04 | 30.03 | 29.13 | -98.82 |
| 2026-10-05 | 21:05 | 9.40 | 2.92 | -96.20 |
| 2026-10-05 | 21:06 | -28.79 | 0.90 | -73.98 |
| 2026-10-05 | 21:07 | -62.99 | -1.95 | -62.20 |
| 2026-10-05 | 21:08 | -60.19 | -6.09 | -56.53 |
| 2026-10-05 | 21:09 | -43.58 | -6.35 | -67.36 |
| 2026-10-05 | 21:10 | -43.32 | -21.38 | -86.39 |
| 2026-10-05 | 21:11 | -49.54 | -30.85 | -92.46 |
| 2026-10-05 | 21:12 | -62.76 | -34.65 | -108.36 |
| 2026-10-05 | 21:13 | -69.31 | -26.35 | -129.56 |
| 2026-10-05 | 21:14 | -65.94 | -15.88 | -135.89 |
| 2026-10-05 | 21:15 | -61.08 | -15.38 | -135.48 |
| 2026-10-05 | 21:16 | -64.59 | -13.75 | -142.16 |
| 2026-10-05 | 21:17 | -63.59 | -14.76 | -142.08 |
| 2026-10-05 | 21:18 | -66.24 | -7.96 | -156.16 |
| 2026-10-05 | 21:19 | -58.99 | -12.02 | -160.16 |
| 2026-10-05 | 21:20 | -60.83 | -9.07 | -160.40 |
| 2026-10-05 | 21:21 | -60.16 | 4.77 | -161.61 |
| 2026-10-05 | 21:22 | -43.99 | 3.14 | -162.47 |
| 2026-10-05 | 21:23 | -35.47 | -1.57 | -160.64 |
| 2026-10-05 | 21:24 | -25.33 | 1.73 | -163.82 |
| 2026-10-05 | 21:25 | -22.14 | 8.45 | -163.57 |
| 2026-10-05 | 21:26 | -6.38 | 14.73 | -162.11 |
| 2026-10-05 | 21:27 | 6.63 | 17.73 | -151.46 |
| 2026-10-05 | 21:28 | -14.84 | 24.86 | -133.96 |
| 2026-10-05 | 21:29 | -34.90 | 34.63 | -114.20 |
| 2026-10-05 | 21:30 | -41.43 | 30.97 | -102.89 |
| 2026-10-05 | 21:31 | -36.26 | 18.26 | -97.54 |
| 2026-10-05 | 21:32 | -28.66 | 13.30 | -102.52 |
| 2026-10-05 | 21:33 | -26.60 | 16.25 | -106.96 |
| 2026-10-05 | 21:34 | -21.75 | 20.52 | -106.18 |
| 2026-10-05 | 21:35 | -18.36 | 15.75 | -104.64 |
| 2026-10-05 | 21:36 | -22.12 | 14.57 | -102.79 |
| 2026-10-05 | 21:37 | -23.82 | 12.41 | -99.74 |
| 2026-10-05 | 21:38 | -24.42 | 17.75 | -105.96 |
| 2026-10-05 | 21:39 | -22.22 | 15.95 | -113.11 |
| 2026-10-05 | 21:40 | -14.93 | 7.28 | -119.89 |
| 2026-10-05 | 21:41 | -29.04 | 5.12 | -128.42 |
| 2026-10-05 | 21:42 | -41.65 | 4.00 | -127.10 |
| 2026-10-05 | 21:43 | -43.85 | 10.23 | -123.84 |
| 2026-10-05 | 21:44 | -40.71 | 20.48 | -123.00 |
| 2026-10-05 | 21:45 | -44.63 | 33.15 | -124.63 |
| 2026-10-05 | 21:46 | -36.99 | 41.27 | -129.96 |
| 2026-10-05 | 21:47 | -24.19 | 56.81 | -145.53 |
| 2026-10-05 | 21:48 | -2.00 | 59.17 | -170.28 |
| 2026-10-05 | 21:49 | 34.13 | 48.09 | -172.65 |
| 2026-10-05 | 21:50 | 64.87 | 42.81 | -160.99 |
| 2026-10-05 | 21:51 | 65.27 | 45.72 | -144.72 |
| 2026-10-05 | 21:52 | 54.93 | 41.97 | -126.88 |
| 2026-10-05 | 21:53 | 44.52 | 37.14 | -120.77 |
| 2026-10-05 | 21:54 | 38.04 | 29.90 | -116.01 |
| 2026-10-05 | 21:55 | 29.59 | 26.73 | -120.23 |
| 2026-10-05 | 21:56 | 27.63 | 18.43 | -119.61 |
| 2026-10-05 | 21:57 | 16.37 | -1.89 | -130.16 |
| 2026-10-05 | 21:58 | -15.53 | -23.16 | -141.90 |
| 2026-10-05 | 21:59 | -45.86 | -18.00 | -156.28 |
| 2026-10-05 | 22:00 | -40.10 | 19.51 | -187.94 |
| 2026-10-05 | 22:01 | -38.99 | 43.42 | -188.61 |
| 2026-10-05 | 22:02 | -21.07 | 38.06 | -161.99 |
| 2026-10-05 | 22:03 | -17.76 | 31.23 | -148.05 |
| 2026-10-05 | 22:04 | -32.06 | 24.41 | -151.96 |
| 2026-10-05 | 22:05 | -36.02 | 13.90 | -166.31 |
| 2026-10-05 | 22:06 | -25.79 | 27.97 | -173.65 |
| 2026-10-05 | 22:07 | -36.83 | 19.03 | -169.29 |
