Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: CBB
| Date | Heures (UTC) | CBB.X (nT) | CBB.Y (nT) | CBB.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 15:04 | -47.09 | -33.47 | 91.43 |
| 2026-06-20 | 15:05 | -38.09 | -37.27 | 104.89 |
| 2026-06-20 | 15:06 | -42.10 | -35.07 | 108.49 |
| 2026-06-20 | 15:07 | -46.18 | -32.38 | 112.83 |
| 2026-06-20 | 15:08 | -41.84 | -27.13 | 118.61 |
| 2026-06-20 | 15:09 | -33.23 | -25.69 | 127.35 |
| 2026-06-20 | 15:10 | -28.94 | -22.49 | 132.06 |
| 2026-06-20 | 15:11 | -24.35 | -15.53 | 145.11 |
| 2026-06-20 | 15:12 | -21.97 | -10.71 | 151.93 |
| 2026-06-20 | 15:13 | -22.15 | -4.93 | 154.67 |
| 2026-06-20 | 15:14 | -24.27 | -0.89 | 158.29 |
| 2026-06-20 | 15:15 | -28.09 | 4.68 | 154.90 |
| 2026-06-20 | 15:16 | -30.67 | 9.26 | 146.03 |
| 2026-06-20 | 15:17 | -34.02 | 17.24 | 139.75 |
| 2026-06-20 | 15:18 | -33.48 | 24.56 | 131.83 |
| 2026-06-20 | 15:19 | -33.89 | 29.83 | 121.68 |
| 2026-06-20 | 15:20 | -30.12 | 33.14 | 118.72 |
| 2026-06-20 | 15:21 | -28.38 | 37.59 | 115.76 |
| 2026-06-20 | 15:22 | -26.53 | 38.05 | 114.15 |
| 2026-06-20 | 15:23 | -25.47 | 38.47 | 112.00 |
| 2026-06-20 | 15:24 | -27.01 | 39.24 | 111.92 |
| 2026-06-20 | 15:25 | -23.94 | 38.31 | 114.85 |
| 2026-06-20 | 15:26 | -15.99 | 35.63 | 117.68 |
| 2026-06-20 | 15:27 | -13.69 | 34.30 | 118.01 |
| 2026-06-20 | 15:28 | -6.47 | 32.35 | 121.79 |
| 2026-06-20 | 15:29 | -5.24 | 26.74 | 125.86 |
| 2026-06-20 | 15:30 | -1.31 | 23.33 | 130.83 |
| 2026-06-20 | 15:31 | 0.83 | 16.07 | 139.31 |
| 2026-06-20 | 15:32 | -3.59 | 10.13 | 147.04 |
| 2026-06-20 | 15:33 | -10.90 | 6.39 | 151.04 |
| 2026-06-20 | 15:34 | -16.70 | 4.49 | 151.24 |
| 2026-06-20 | 15:35 | -19.67 | 0.39 | 156.26 |
| 2026-06-20 | 15:36 | -19.84 | -3.22 | 156.68 |
| 2026-06-20 | 15:37 | -24.09 | -4.98 | 156.26 |
| 2026-06-20 | 15:38 | -22.21 | -7.90 | 156.10 |
| 2026-06-20 | 15:39 | -19.40 | -16.71 | 155.01 |
| 2026-06-20 | 15:40 | -20.03 | -20.65 | 153.49 |
| 2026-06-20 | 15:41 | -18.27 | -17.79 | 150.24 |
| 2026-06-20 | 15:42 | -20.18 | -11.93 | 143.69 |
| 2026-06-20 | 15:43 | -23.17 | -14.45 | 144.01 |
| 2026-06-20 | 15:44 | -25.50 | -15.31 | 139.19 |
| 2026-06-20 | 15:45 | -35.34 | -14.24 | 134.42 |
| 2026-06-20 | 15:46 | -40.17 | -11.06 | 127.54 |
| 2026-06-20 | 15:47 | -41.07 | -8.87 | 121.22 |
| 2026-06-20 | 15:48 | -43.98 | -6.72 | 114.36 |
| 2026-06-20 | 15:49 | -43.56 | -6.06 | 106.76 |
| 2026-06-20 | 15:50 | -44.56 | -5.60 | 99.03 |
| 2026-06-20 | 15:51 | -43.90 | -2.52 | 93.65 |
| 2026-06-20 | 15:52 | -45.59 | -0.91 | 88.67 |
| 2026-06-20 | 15:53 | -45.55 | -3.85 | 89.74 |
| 2026-06-20 | 15:54 | -45.59 | -8.21 | 93.57 |
| 2026-06-20 | 15:55 | -49.25 | -6.22 | 95.01 |
| 2026-06-20 | 15:56 | -54.18 | -5.89 | 92.67 |
| 2026-06-20 | 15:57 | -62.25 | -6.65 | 87.18 |
| 2026-06-20 | 15:58 | -65.84 | -7.78 | 78.76 |
| 2026-06-20 | 15:59 | -67.61 | -15.87 | 68.40 |
| 2026-06-20 | 16:00 | -63.55 | -21.99 | 62.83 |
| 2026-06-20 | 16:01 | -56.27 | -27.64 | 57.22 |
| 2026-06-20 | 16:02 | -41.19 | -33.07 | 53.97 |
| 2026-06-20 | 16:03 | -34.31 | -34.50 | 52.26 |
| 2026-06-20 | 16:04 | -31.41 | -32.59 | 50.81 |
| 2026-06-20 | 16:05 | -30.34 | -32.45 | 61.24 |
| 2026-06-20 | 16:06 | -35.80 | -37.07 | 68.93 |
| 2026-06-20 | 16:07 | -39.88 | -43.69 | 70.04 |
| 2026-06-20 | 16:08 | -43.01 | -47.69 | 61.26 |
| 2026-06-20 | 16:09 | -35.15 | -52.58 | 54.54 |
| 2026-06-20 | 16:10 | -26.60 | -55.39 | 58.24 |
| 2026-06-20 | 16:11 | -14.84 | -57.36 | 70.83 |
| 2026-06-20 | 16:12 | -16.20 | -59.04 | 77.31 |
| 2026-06-20 | 16:13 | -23.06 | -59.06 | 86.58 |
| 2026-06-20 | 16:14 | -30.88 | -56.58 | 88.11 |
| 2026-06-20 | 16:15 | -37.11 | -55.36 | 87.29 |
| 2026-06-20 | 16:16 | -42.91 | -50.59 | 82.33 |
| 2026-06-20 | 16:17 | -48.27 | -50.89 | 77.36 |
| 2026-06-20 | 16:18 | -53.78 | -56.15 | 67.28 |
| 2026-06-20 | 16:19 | -56.32 | -61.60 | 56.51 |
| 2026-06-20 | 16:20 | -48.84 | -65.56 | 46.97 |
| 2026-06-20 | 16:21 | -44.69 | -62.13 | 42.49 |
| 2026-06-20 | 16:22 | -39.90 | -58.14 | 45.01 |
| 2026-06-20 | 16:23 | -42.90 | -53.27 | 43.58 |
| 2026-06-20 | 16:24 | -47.97 | -52.71 | 41.97 |
| 2026-06-20 | 16:25 | -49.80 | -57.31 | 46.61 |
| 2026-06-20 | 16:26 | -54.96 | -58.53 | 54.76 |
| 2026-06-20 | 16:27 | -62.27 | -54.63 | 63.03 |
| 2026-06-20 | 16:28 | -68.74 | -51.64 | 62.61 |
| 2026-06-20 | 16:29 | -77.86 | -49.47 | 57.33 |
| 2026-06-20 | 16:30 | -81.50 | -49.87 | 55.03 |
| 2026-06-20 | 16:31 | -80.55 | -50.44 | 54.28 |
| 2026-06-20 | 16:32 | -72.62 | -52.46 | 56.83 |
| 2026-06-20 | 16:33 | -68.70 | -55.86 | 61.72 |
| 2026-06-20 | 16:34 | -74.07 | -53.63 | 61.19 |
| 2026-06-20 | 16:35 | -82.75 | -45.56 | 54.53 |
| 2026-06-20 | 16:36 | -94.65 | -40.09 | 49.22 |
| 2026-06-20 | 16:37 | -89.85 | -41.84 | 35.12 |
| 2026-06-20 | 16:38 | -83.42 | -38.30 | 23.10 |
| 2026-06-20 | 16:39 | -77.98 | -38.68 | 17.94 |
| 2026-06-20 | 16:40 | -75.25 | -33.67 | 14.74 |
| 2026-06-20 | 16:41 | -76.30 | -22.32 | 9.78 |
| 2026-06-20 | 16:42 | -75.84 | -17.85 | 10.40 |
| 2026-06-20 | 16:43 | -75.38 | -14.67 | 10.15 |
| 2026-06-20 | 16:44 | -74.47 | -14.49 | 7.43 |
| 2026-06-20 | 16:45 | -70.35 | -14.41 | 0.22 |
| 2026-06-20 | 16:46 | -66.65 | -12.62 | -10.10 |
| 2026-06-20 | 16:47 | -60.92 | -11.94 | -16.47 |
| 2026-06-20 | 16:48 | -55.91 | -11.11 | -16.96 |
| 2026-06-20 | 16:49 | -54.30 | -8.99 | -18.60 |
| 2026-06-20 | 16:50 | -51.71 | -6.12 | -21.64 |
| 2026-06-20 | 16:51 | -49.80 | -1.57 | -25.53 |
| 2026-06-20 | 16:52 | -50.30 | 2.57 | -28.78 |
| 2026-06-20 | 16:53 | -51.10 | 6.03 | -36.24 |
| 2026-06-20 | 16:54 | -49.22 | 7.36 | -41.83 |
| 2026-06-20 | 16:55 | -42.88 | 7.49 | -45.14 |
| 2026-06-20 | 16:56 | -39.00 | 10.33 | -49.54 |
| 2026-06-20 | 16:57 | -35.51 | 10.97 | -49.90 |
| 2026-06-20 | 16:58 | -33.46 | 11.30 | -50.12 |
| 2026-06-20 | 16:59 | -33.22 | 11.80 | -52.39 |
| 2026-06-20 | 17:00 | -31.41 | 13.02 | -58.83 |
| 2026-06-20 | 17:01 | -30.07 | 14.06 | -64.15 |
| 2026-06-20 | 17:02 | -26.53 | 14.77 | -69.15 |
| 2026-06-20 | 17:03 | -26.41 | 17.34 | -73.33 |
| 2026-06-20 | 17:04 | -32.35 | 21.15 | -79.68 |
| 2026-06-20 | 17:05 | -38.11 | 24.30 | -89.35 |
| 2026-06-20 | 17:06 | -35.19 | 23.89 | -98.69 |
| 2026-06-20 | 17:07 | -33.43 | 28.61 | -103.12 |
| 2026-06-20 | 17:08 | -31.68 | 32.79 | -104.82 |
| 2026-06-20 | 17:09 | -26.91 | 33.74 | -103.88 |
| 2026-06-20 | 17:10 | -20.20 | 32.57 | -100.71 |
| 2026-06-20 | 17:11 | -17.25 | 31.84 | -98.01 |
| 2026-06-20 | 17:12 | -14.32 | 28.20 | -91.97 |
| 2026-06-20 | 17:13 | -16.41 | 24.43 | -85.43 |
| 2026-06-20 | 17:14 | -21.65 | 19.55 | -81.21 |
| 2026-06-20 | 17:15 | -26.70 | 12.75 | -77.15 |
| 2026-06-20 | 17:16 | -32.42 | 7.76 | -77.14 |
| 2026-06-20 | 17:17 | -37.80 | 1.21 | -76.57 |
| 2026-06-20 | 17:18 | -39.05 | -5.36 | -77.18 |
| 2026-06-20 | 17:19 | -37.91 | -10.38 | -76.88 |
| 2026-06-20 | 17:20 | -38.86 | -10.14 | -83.67 |
| 2026-06-20 | 17:21 | -39.03 | -8.64 | -90.93 |
| 2026-06-20 | 17:22 | -37.86 | -5.82 | -97.92 |
| 2026-06-20 | 17:23 | -32.09 | -6.37 | -94.29 |
| 2026-06-20 | 17:24 | -27.50 | -8.88 | -81.92 |
| 2026-06-20 | 17:25 | -31.94 | -5.50 | -75.90 |
| 2026-06-20 | 17:26 | -36.34 | -3.22 | -69.42 |
| 2026-06-20 | 17:27 | -44.01 | -0.21 | -64.51 |
| 2026-06-20 | 17:28 | -46.88 | -2.08 | -66.25 |
| 2026-06-20 | 17:29 | -46.09 | -9.69 | -74.90 |
| 2026-06-20 | 17:30 | -44.55 | -16.37 | -82.50 |
| 2026-06-20 | 17:31 | -44.01 | -21.84 | -85.11 |
| 2026-06-20 | 17:32 | -47.15 | -24.41 | -82.61 |
| 2026-06-20 | 17:33 | -53.09 | -22.15 | -78.62 |
| 2026-06-20 | 17:34 | -58.34 | -18.57 | -80.40 |
| 2026-06-20 | 17:35 | -60.86 | -15.21 | -84.57 |
| 2026-06-20 | 17:36 | -61.52 | -13.35 | -81.94 |
| 2026-06-20 | 17:37 | -61.60 | -5.42 | -79.64 |
| 2026-06-20 | 17:38 | -61.80 | -0.28 | -76.76 |
| 2026-06-20 | 17:39 | -60.52 | 0.25 | -73.42 |
| 2026-06-20 | 17:40 | -58.36 | -3.87 | -66.15 |
| 2026-06-20 | 17:41 | -56.91 | -9.84 | -61.12 |
| 2026-06-20 | 17:42 | -55.85 | -16.99 | -62.65 |
| 2026-06-20 | 17:43 | -56.56 | -21.89 | -66.99 |
| 2026-06-20 | 17:44 | -54.34 | -25.32 | -69.58 |
| 2026-06-20 | 17:45 | -48.42 | -29.85 | -71.82 |
| 2026-06-20 | 17:46 | -42.93 | -33.28 | -72.40 |
| 2026-06-20 | 17:47 | -38.17 | -37.09 | -69.24 |
| 2026-06-20 | 17:48 | -40.53 | -38.74 | -64.26 |
| 2026-06-20 | 17:49 | -46.95 | -39.82 | -62.06 |
| 2026-06-20 | 17:50 | -51.95 | -41.47 | -64.25 |
| 2026-06-20 | 17:51 | -53.39 | -44.35 | -68.31 |
| 2026-06-20 | 17:52 | -51.48 | -49.26 | -71.97 |
| 2026-06-20 | 17:53 | -46.76 | -53.31 | -73.53 |
| 2026-06-20 | 17:54 | -44.16 | -53.69 | -71.85 |
| 2026-06-20 | 17:55 | -43.05 | -55.54 | -68.26 |
| 2026-06-20 | 17:56 | -45.24 | -56.43 | -65.32 |
| 2026-06-20 | 17:57 | -47.96 | -58.49 | -63.24 |
| 2026-06-20 | 17:58 | -49.89 | -57.24 | -63.42 |
| 2026-06-20 | 17:59 | -50.80 | -58.71 | -61.82 |
| 2026-06-20 | 18:00 | -51.84 | -55.03 | -61.53 |
| 2026-06-20 | 18:01 | -56.40 | -56.78 | -62.32 |
| 2026-06-20 | 18:02 | -58.69 | -63.07 | -65.28 |
| 2026-06-20 | 18:03 | -53.48 | -66.71 | -74.65 |
| 2026-06-20 | 18:04 | -48.03 | -59.72 | -86.42 |
| 2026-06-20 | 18:05 | -45.51 | -58.33 | -84.32 |
| 2026-06-20 | 18:06 | -45.80 | -62.48 | -80.04 |
| 2026-06-20 | 18:07 | -42.92 | -65.64 | -74.96 |
| 2026-06-20 | 18:08 | -41.32 | -67.47 | -74.92 |
| 2026-06-20 | 18:09 | -36.78 | -69.51 | -76.01 |
| 2026-06-20 | 18:10 | -34.48 | -72.00 | -78.40 |
| 2026-06-20 | 18:11 | -31.63 | -68.74 | -82.61 |
| 2026-06-20 | 18:12 | -32.99 | -61.92 | -87.25 |
| 2026-06-20 | 18:13 | -32.55 | -55.88 | -92.86 |
| 2026-06-20 | 18:14 | -30.43 | -47.72 | -94.01 |
| 2026-06-20 | 18:15 | -30.84 | -44.06 | -93.44 |
| 2026-06-20 | 18:16 | -31.18 | -42.42 | -94.54 |
| 2026-06-20 | 18:17 | -33.05 | -41.48 | -94.74 |
| 2026-06-20 | 18:18 | -34.64 | -40.19 | -97.76 |
| 2026-06-20 | 18:19 | -31.86 | -37.44 | -98.89 |
| 2026-06-20 | 18:20 | -27.61 | -34.64 | -103.03 |
| 2026-06-20 | 18:21 | -20.76 | -30.77 | -108.14 |
| 2026-06-20 | 18:22 | -15.06 | -22.05 | -113.12 |
| 2026-06-20 | 18:23 | -11.36 | -11.37 | -108.92 |
| 2026-06-20 | 18:24 | -11.84 | -6.49 | -99.46 |
| 2026-06-20 | 18:25 | -12.59 | -3.43 | -94.85 |
| 2026-06-20 | 18:26 | -14.91 | -3.56 | -95.49 |
| 2026-06-20 | 18:27 | -12.48 | -7.68 | -100.35 |
| 2026-06-20 | 18:28 | -7.66 | -10.25 | -105.28 |
| 2026-06-20 | 18:29 | -4.21 | -13.58 | -106.32 |
| 2026-06-20 | 18:30 | -2.12 | -14.23 | -106.76 |
| 2026-06-20 | 18:31 | -7.14 | -10.91 | -105.39 |
| 2026-06-20 | 18:32 | -15.36 | -6.65 | -100.74 |
| 2026-06-20 | 18:33 | -25.85 | 1.74 | -89.53 |
| 2026-06-20 | 18:34 | -35.32 | 11.31 | -74.65 |
| 2026-06-20 | 18:35 | -36.89 | 23.57 | -58.21 |
| 2026-06-20 | 18:36 | -41.44 | 39.34 | -49.08 |
| 2026-06-20 | 18:37 | -42.90 | 50.56 | -54.32 |
| 2026-06-20 | 18:38 | -41.61 | 59.15 | -65.19 |
| 2026-06-20 | 18:39 | -28.78 | 52.20 | -77.99 |
| 2026-06-20 | 18:40 | -15.22 | 46.04 | -89.90 |
| 2026-06-20 | 18:41 | -5.62 | 39.75 | -97.39 |
| 2026-06-20 | 18:42 | -0.89 | 34.19 | -95.39 |
| 2026-06-20 | 18:43 | 0.34 | 32.90 | -89.08 |
| 2026-06-20 | 18:44 | 3.50 | 33.90 | -77.35 |
| 2026-06-20 | 18:45 | -2.38 | 31.69 | -67.54 |
| 2026-06-20 | 18:46 | -14.12 | 30.47 | -63.90 |
| 2026-06-20 | 18:47 | -21.44 | 35.69 | -73.10 |
| 2026-06-20 | 18:48 | -26.12 | 46.87 | -81.04 |
| 2026-06-20 | 18:49 | -36.25 | 67.69 | -84.78 |
| 2026-06-20 | 18:50 | -26.80 | 91.94 | -69.62 |
| 2026-06-20 | 18:51 | -18.23 | 100.06 | -53.53 |
| 2026-06-20 | 18:52 | -10.95 | 103.01 | -45.28 |
| 2026-06-20 | 18:53 | 6.35 | 104.54 | -28.64 |
| 2026-06-20 | 18:54 | 6.26 | 109.04 | -12.14 |
| 2026-06-20 | 18:55 | 1.95 | 102.58 | 13.35 |
| 2026-06-20 | 18:56 | -1.97 | 107.87 | 27.12 |
| 2026-06-20 | 18:57 | -5.42 | 118.41 | 24.43 |
| 2026-06-20 | 18:58 | 14.40 | 138.72 | 27.01 |
| 2026-06-20 | 18:59 | 14.05 | 124.60 | 11.90 |
| 2026-06-20 | 19:00 | 4.52 | 107.01 | 15.76 |
| 2026-06-20 | 19:01 | -7.40 | 107.98 | 22.24 |
| 2026-06-20 | 19:02 | -13.60 | 103.18 | 25.71 |
| 2026-06-20 | 19:03 | -11.89 | 94.09 | 29.15 |
| 2026-06-20 | 19:04 | -8.21 | 82.67 | 32.43 |
| 2026-06-20 | 19:05 | -9.40 | 73.23 | 32.90 |
| 2026-06-20 | 19:06 | -4.26 | 67.42 | 30.38 |
| 2026-06-20 | 19:07 | -0.99 | 64.30 | 30.81 |
| 2026-06-20 | 19:08 | 2.06 | 65.03 | 35.74 |
| 2026-06-20 | 19:09 | 11.77 | 63.38 | 42.32 |
| 2026-06-20 | 19:10 | 20.91 | 57.66 | 42.06 |
| 2026-06-20 | 19:11 | 30.34 | 51.22 | 42.24 |
| 2026-06-20 | 19:12 | 31.39 | 47.43 | 43.26 |
| 2026-06-20 | 19:13 | 31.16 | 43.18 | 38.04 |
| 2026-06-20 | 19:14 | 37.47 | 35.95 | 42.99 |
| 2026-06-20 | 19:15 | 32.47 | 31.66 | 44.11 |
| 2026-06-20 | 19:16 | 32.91 | 22.70 | 45.76 |
| 2026-06-20 | 19:17 | 20.23 | 14.68 | 36.26 |
| 2026-06-20 | 19:18 | 9.31 | 4.32 | 22.61 |
| 2026-06-20 | 19:19 | 10.09 | -7.99 | 14.36 |
| 2026-06-20 | 19:20 | 15.27 | -20.80 | 15.62 |
| 2026-06-20 | 19:21 | 22.02 | -30.69 | 24.90 |
| 2026-06-20 | 19:22 | 29.73 | -36.53 | 32.28 |
| 2026-06-20 | 19:23 | 31.29 | -37.07 | 46.71 |
| 2026-06-20 | 19:24 | 28.16 | -39.11 | 69.86 |
| 2026-06-20 | 19:25 | 19.03 | -35.52 | 88.31 |
| 2026-06-20 | 19:26 | -1.88 | -25.16 | 95.24 |
| 2026-06-20 | 19:27 | -15.24 | -23.44 | 93.97 |
| 2026-06-20 | 19:28 | -20.25 | -31.50 | 91.60 |
| 2026-06-20 | 19:29 | -24.69 | -38.07 | 77.75 |
| 2026-06-20 | 19:30 | -25.95 | -40.07 | 66.43 |
| 2026-06-20 | 19:31 | -24.57 | -33.69 | 46.08 |
| 2026-06-20 | 19:32 | -15.80 | -38.34 | 29.08 |
| 2026-06-20 | 19:33 | -1.92 | -43.71 | 22.43 |
| 2026-06-20 | 19:34 | 10.76 | -44.40 | 15.69 |
| 2026-06-20 | 19:35 | 17.78 | -48.45 | 8.14 |
| 2026-06-20 | 19:36 | 17.98 | -53.59 | 3.04 |
| 2026-06-20 | 19:37 | 17.33 | -62.01 | 1.15 |
| 2026-06-20 | 19:38 | 12.62 | -64.76 | -3.83 |
| 2026-06-20 | 19:39 | 6.60 | -69.45 | -6.85 |
| 2026-06-20 | 19:40 | 0.54 | -70.51 | -11.56 |
| 2026-06-20 | 19:41 | -2.14 | -75.38 | -17.22 |
| 2026-06-20 | 19:42 | -1.48 | -79.30 | -22.29 |
| 2026-06-20 | 19:43 | 2.33 | -81.48 | -24.57 |
| 2026-06-20 | 19:44 | 6.82 | -86.60 | -22.22 |
| 2026-06-20 | 19:45 | 5.57 | -93.20 | -23.17 |
| 2026-06-20 | 19:46 | 1.26 | -91.69 | -24.18 |
| 2026-06-20 | 19:47 | -4.80 | -94.34 | -24.10 |
| 2026-06-20 | 19:48 | -9.60 | -97.57 | -25.50 |
| 2026-06-20 | 19:49 | -12.64 | -94.75 | -30.04 |
| 2026-06-20 | 19:50 | -14.64 | -93.85 | -31.82 |
| 2026-06-20 | 19:51 | -14.23 | -92.09 | -31.79 |
| 2026-06-20 | 19:52 | -16.28 | -89.26 | -34.11 |
| 2026-06-20 | 19:53 | -20.85 | -87.27 | -34.42 |
| 2026-06-20 | 19:54 | -22.64 | -83.13 | -35.85 |
| 2026-06-20 | 19:55 | -19.12 | -80.36 | -37.04 |
| 2026-06-20 | 19:56 | -16.81 | -80.82 | -37.29 |
| 2026-06-20 | 19:57 | -16.91 | -80.74 | -37.14 |
| 2026-06-20 | 19:58 | -16.82 | -81.39 | -36.22 |
| 2026-06-20 | 19:59 | -17.73 | -83.01 | -34.65 |
| 2026-06-20 | 20:00 | -19.02 | -82.20 | -33.11 |
| 2026-06-20 | 20:01 | -22.90 | -82.78 | -33.78 |
| 2026-06-20 | 20:02 | -26.99 | -81.78 | -35.40 |
| 2026-06-20 | 20:03 | -27.98 | -80.72 | -38.18 |
| 2026-06-20 | 20:04 | -28.11 | -80.52 | -42.65 |
| 2026-06-20 | 20:05 | -25.30 | -80.53 | -44.82 |
| 2026-06-20 | 20:06 | -22.82 | -80.75 | -46.58 |
| 2026-06-20 | 20:07 | -22.34 | -80.58 | -47.83 |
| 2026-06-20 | 20:08 | -21.92 | -80.01 | -49.43 |
| 2026-06-20 | 20:09 | -22.49 | -79.93 | -50.99 |
| 2026-06-20 | 20:10 | -23.05 | -81.32 | -52.18 |
| 2026-06-20 | 20:11 | -23.78 | -78.74 | -52.53 |
| 2026-06-20 | 20:12 | -23.07 | -73.44 | -53.53 |
| 2026-06-20 | 20:13 | -24.96 | -70.90 | -54.19 |
| 2026-06-20 | 20:14 | -28.13 | -71.83 | -54.39 |
| 2026-06-20 | 20:15 | -29.46 | -75.83 | -56.82 |
| 2026-06-20 | 20:16 | -28.44 | -77.79 | -60.49 |
| 2026-06-20 | 20:17 | -26.89 | -79.09 | -61.60 |
| 2026-06-20 | 20:18 | -25.07 | -76.07 | -61.00 |
| 2026-06-20 | 20:19 | -24.36 | -70.70 | -60.19 |
| 2026-06-20 | 20:20 | -25.55 | -69.83 | -58.96 |
| 2026-06-20 | 20:21 | -28.11 | -71.58 | -59.99 |
| 2026-06-20 | 20:22 | -30.36 | -74.15 | -62.15 |
| 2026-06-20 | 20:23 | -32.64 | -76.49 | -64.93 |
| 2026-06-20 | 20:24 | -33.28 | -78.36 | -67.40 |
| 2026-06-20 | 20:25 | -33.05 | -77.73 | -69.50 |
| 2026-06-20 | 20:26 | -31.94 | -80.65 | -70.17 |
| 2026-06-20 | 20:27 | -30.24 | -81.63 | -69.90 |
| 2026-06-20 | 20:28 | -28.27 | -77.86 | -71.69 |
| 2026-06-20 | 20:29 | -25.13 | -74.39 | -75.04 |
| 2026-06-20 | 20:30 | -23.01 | -71.49 | -75.01 |
| 2026-06-20 | 20:31 | -20.78 | -71.21 | -74.53 |
| 2026-06-20 | 20:32 | -18.77 | -69.17 | -74.68 |
| 2026-06-20 | 20:33 | -17.55 | -69.41 | -73.82 |
| 2026-06-20 | 20:34 | -15.47 | -65.53 | -72.85 |
| 2026-06-20 | 20:35 | -14.51 | -59.69 | -72.14 |
| 2026-06-20 | 20:36 | -14.53 | -58.04 | -70.07 |
| 2026-06-20 | 20:37 | -14.05 | -62.72 | -68.75 |
| 2026-06-20 | 20:38 | -14.96 | -61.73 | -70.19 |
| 2026-06-20 | 20:39 | -16.53 | -60.90 | -70.75 |
| 2026-06-20 | 20:40 | -17.39 | -61.27 | -71.06 |
| 2026-06-20 | 20:41 | -19.77 | -61.18 | -72.58 |
| 2026-06-20 | 20:42 | -22.65 | -61.55 | -73.36 |
| 2026-06-20 | 20:43 | -24.64 | -62.58 | -73.46 |
| 2026-06-20 | 20:44 | -26.85 | -65.69 | -74.29 |
| 2026-06-20 | 20:45 | -27.39 | -67.07 | -73.60 |
| 2026-06-20 | 20:46 | -28.13 | -67.66 | -74.14 |
| 2026-06-20 | 20:47 | -28.21 | -66.00 | -74.62 |
| 2026-06-20 | 20:48 | -27.74 | -62.73 | -74.32 |
| 2026-06-20 | 20:49 | -27.94 | -60.91 | -74.83 |
| 2026-06-20 | 20:50 | -29.35 | -58.90 | -75.19 |
| 2026-06-20 | 20:51 | -30.34 | -58.65 | -70.42 |
| 2026-06-20 | 20:52 | -29.93 | -58.49 | -65.10 |
| 2026-06-20 | 20:53 | -29.10 | -57.71 | -66.24 |
| 2026-06-20 | 20:54 | -29.45 | -59.55 | -67.29 |
| 2026-06-20 | 20:55 | -30.12 | -59.05 | -69.15 |
| 2026-06-20 | 20:56 | -30.10 | -57.80 | -68.00 |
| 2026-06-20 | 20:57 | -30.71 | -52.00 | -67.06 |
| 2026-06-20 | 20:58 | -35.27 | -49.94 | -63.54 |
| 2026-06-20 | 20:59 | -37.53 | -50.51 | -59.21 |
| 2026-06-20 | 21:00 | -39.52 | -48.15 | -57.46 |
| 2026-06-20 | 21:01 | -40.56 | -47.35 | -58.60 |
| 2026-06-20 | 21:02 | -39.01 | -45.23 | -60.00 |
| 2026-06-20 | 21:03 | -35.73 | -42.56 | -59.36 |
| 2026-06-20 | 21:04 | -31.57 | -38.70 | -58.10 |
| 2026-06-20 | 21:05 | -28.27 | -35.15 | -56.60 |
| 2026-06-20 | 21:06 | -25.64 | -34.93 | -55.38 |
| 2026-06-20 | 21:07 | -30.36 | -32.25 | -54.82 |
| 2026-06-20 | 21:08 | -32.28 | -27.41 | -51.62 |
| 2026-06-20 | 21:09 | -34.39 | -24.62 | -49.14 |
| 2026-06-20 | 21:10 | -35.10 | -23.04 | -42.90 |
| 2026-06-20 | 21:11 | -33.69 | -21.43 | -34.62 |
| 2026-06-20 | 21:12 | -35.09 | -24.07 | -32.21 |
| 2026-06-20 | 21:13 | -36.02 | -24.63 | -29.60 |
| 2026-06-20 | 21:14 | -37.25 | -25.03 | -22.54 |
| 2026-06-20 | 21:15 | -33.55 | -24.75 | -16.10 |
| 2026-06-20 | 21:16 | -31.28 | -21.87 | -13.14 |
| 2026-06-20 | 21:17 | -30.43 | -19.58 | -12.08 |
| 2026-06-20 | 21:18 | -27.68 | -20.28 | -11.64 |
| 2026-06-20 | 21:19 | -28.06 | -19.64 | -7.04 |
| 2026-06-20 | 21:20 | -28.23 | -15.84 | -6.14 |
| 2026-06-20 | 21:21 | -29.93 | -11.61 | -1.49 |
| 2026-06-20 | 21:22 | -32.44 | -10.05 | 1.29 |
| 2026-06-20 | 21:23 | -30.86 | -17.81 | 8.18 |
| 2026-06-20 | 21:24 | -27.13 | -18.16 | 8.74 |
| 2026-06-20 | 21:25 | -22.53 | -18.22 | 8.96 |
| 2026-06-20 | 21:26 | -16.94 | -15.11 | 9.10 |
| 2026-06-20 | 21:27 | -11.80 | -10.84 | 8.72 |
| 2026-06-20 | 21:28 | -7.06 | -12.44 | 7.88 |
| 2026-06-20 | 21:29 | -2.11 | -15.12 | 5.90 |
| 2026-06-20 | 21:30 | -0.34 | -20.48 | 4.35 |
| 2026-06-20 | 21:31 | 1.98 | -27.29 | 6.93 |
| 2026-06-20 | 21:32 | 3.69 | -33.36 | 6.81 |
| 2026-06-20 | 21:33 | 2.33 | -39.96 | 4.43 |
| 2026-06-20 | 21:34 | 0.20 | -50.56 | 0.90 |
| 2026-06-20 | 21:35 | -0.63 | -61.47 | -2.89 |
