Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: ALE
| Date | Time (UTC) | ALE.X (nT) | ALE.Y (nT) | ALE.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 22:19 | -89.95 | -36.61 | -15.33 |
| 2026-09-09 | 22:20 | -87.84 | -38.04 | -13.31 |
| 2026-09-09 | 22:21 | -91.46 | -36.34 | -13.12 |
| 2026-09-09 | 22:22 | -88.07 | -39.01 | -12.21 |
| 2026-09-09 | 22:23 | -80.41 | -45.40 | -10.03 |
| 2026-09-09 | 22:24 | -75.49 | -47.74 | -8.24 |
| 2026-09-09 | 22:25 | -74.00 | -51.17 | -7.94 |
| 2026-09-09 | 22:26 | -69.41 | -56.43 | -6.85 |
| 2026-09-09 | 22:27 | -63.44 | -61.32 | -5.25 |
| 2026-09-09 | 22:28 | -63.85 | -61.68 | -4.89 |
| 2026-09-09 | 22:29 | -60.28 | -64.61 | -4.74 |
| 2026-09-09 | 22:30 | -51.86 | -71.57 | -3.44 |
| 2026-09-09 | 22:31 | -32.68 | -88.53 | 0.85 |
| 2026-09-09 | 22:32 | -17.89 | -103.32 | 6.08 |
| 2026-09-09 | 22:33 | -12.54 | -101.84 | 7.03 |
| 2026-09-09 | 22:34 | -12.11 | -94.75 | 3.56 |
| 2026-09-09 | 22:35 | -29.52 | -75.61 | -3.21 |
| 2026-09-09 | 22:36 | -38.72 | -66.32 | -8.81 |
| 2026-09-09 | 22:37 | -27.75 | -75.64 | -7.47 |
| 2026-09-09 | 22:38 | -12.58 | -80.89 | -3.61 |
| 2026-09-09 | 22:39 | 0.27 | -88.99 | -0.68 |
| 2026-09-09 | 22:40 | -0.45 | -90.16 | 0.58 |
| 2026-09-09 | 22:41 | -4.97 | -87.61 | 0.10 |
| 2026-09-09 | 22:42 | -6.50 | -83.68 | -1.10 |
| 2026-09-09 | 22:43 | -11.31 | -77.98 | -2.78 |
| 2026-09-09 | 22:44 | -17.91 | -73.55 | -4.71 |
| 2026-09-09 | 22:45 | -22.07 | -69.90 | -5.62 |
| 2026-09-09 | 22:46 | -22.55 | -67.81 | -5.83 |
| 2026-09-09 | 22:47 | -20.14 | -66.31 | -5.50 |
| 2026-09-09 | 22:48 | -26.05 | -58.37 | -6.69 |
| 2026-09-09 | 22:49 | -34.38 | -51.00 | -8.97 |
| 2026-09-09 | 22:50 | -39.46 | -47.14 | -10.24 |
| 2026-09-09 | 22:51 | -37.72 | -49.86 | -9.17 |
| 2026-09-09 | 22:52 | -38.41 | -48.25 | -7.15 |
| 2026-09-09 | 22:53 | -43.39 | -42.34 | -7.86 |
| 2026-09-09 | 22:54 | -35.09 | -49.87 | -6.40 |
| 2026-09-09 | 22:55 | -29.59 | -51.38 | -3.72 |
| 2026-09-09 | 22:56 | -27.54 | -51.90 | -3.12 |
| 2026-09-09 | 22:57 | -20.32 | -53.31 | -2.58 |
| 2026-09-09 | 22:58 | -15.42 | -58.17 | -1.12 |
| 2026-09-09 | 22:59 | -20.35 | -53.91 | -0.76 |
| 2026-09-09 | 23:00 | -22.13 | -50.81 | -2.19 |
| 2026-09-09 | 23:01 | -21.53 | -52.02 | -1.99 |
| 2026-09-09 | 23:02 | -25.17 | -51.89 | -1.69 |
| 2026-09-09 | 23:03 | -24.29 | -52.96 | -0.96 |
| 2026-09-09 | 23:04 | -21.30 | -56.33 | 0.60 |
| 2026-09-09 | 23:05 | -17.47 | -59.17 | 2.35 |
| 2026-09-09 | 23:06 | -5.35 | -68.84 | 4.78 |
| 2026-09-09 | 23:07 | 5.38 | -75.49 | 7.96 |
| 2026-09-09 | 23:08 | 6.73 | -72.39 | 7.39 |
| 2026-09-09 | 23:09 | 10.56 | -75.77 | 6.21 |
| 2026-09-09 | 23:10 | 12.66 | -80.56 | 7.35 |
| 2026-09-09 | 23:11 | 12.88 | -82.86 | 7.99 |
| 2026-09-09 | 23:12 | 11.47 | -81.91 | 7.82 |
| 2026-09-09 | 23:13 | 10.22 | -80.64 | 7.22 |
| 2026-09-09 | 23:14 | 10.69 | -81.09 | 6.99 |
| 2026-09-09 | 23:15 | 10.09 | -81.81 | 7.24 |
| 2026-09-09 | 23:16 | 8.50 | -81.15 | 7.24 |
| 2026-09-09 | 23:17 | 8.78 | -81.26 | 7.10 |
| 2026-09-09 | 23:18 | 11.29 | -83.28 | 7.71 |
| 2026-09-09 | 23:19 | 11.74 | -82.66 | 7.90 |
| 2026-09-09 | 23:20 | 12.56 | -81.80 | 7.40 |
| 2026-09-09 | 23:21 | 15.55 | -83.64 | 7.88 |
| 2026-09-09 | 23:22 | 15.35 | -83.19 | 7.97 |
| 2026-09-09 | 23:23 | 18.20 | -84.32 | 7.97 |
| 2026-09-09 | 23:24 | 21.99 | -88.32 | 8.92 |
| 2026-09-09 | 23:25 | 24.95 | -92.15 | 10.15 |
| 2026-09-09 | 23:26 | 25.72 | -94.50 | 10.85 |
| 2026-09-09 | 23:27 | 27.42 | -100.43 | 11.99 |
| 2026-09-09 | 23:28 | 31.29 | -105.53 | 14.11 |
| 2026-09-09 | 23:29 | 27.44 | -100.22 | 13.38 |
| 2026-09-09 | 23:30 | 22.70 | -95.29 | 10.74 |
| 2026-09-09 | 23:31 | 25.53 | -100.59 | 10.54 |
| 2026-09-09 | 23:32 | 26.14 | -100.42 | 11.29 |
| 2026-09-09 | 23:33 | 25.46 | -98.20 | 10.43 |
| 2026-09-09 | 23:34 | 26.24 | -95.26 | 9.49 |
| 2026-09-09 | 23:35 | 25.81 | -89.17 | 7.78 |
| 2026-09-09 | 23:36 | 27.97 | -88.87 | 6.61 |
| 2026-09-09 | 23:37 | 28.10 | -85.67 | 6.31 |
| 2026-09-09 | 23:38 | 23.58 | -81.61 | 4.82 |
| 2026-09-09 | 23:39 | 23.45 | -82.42 | 4.61 |
| 2026-09-09 | 23:40 | 24.94 | -82.41 | 5.40 |
| 2026-09-09 | 23:41 | 24.87 | -80.26 | 5.18 |
| 2026-09-09 | 23:42 | 24.46 | -76.24 | NaN |
| 2026-09-09 | 23:43 | 21.63 | -72.53 | NaN |
| 2026-09-09 | 23:44 | 19.32 | -70.98 | 2.46 |
| 2026-09-09 | 23:45 | 16.32 | -68.25 | 2.22 |
| 2026-09-09 | 23:46 | 15.13 | -65.23 | 1.44 |
| 2026-09-09 | 23:47 | 17.44 | -66.02 | 1.53 |
| 2026-09-09 | 23:48 | 20.43 | -67.73 | 2.40 |
| 2026-09-09 | 23:49 | 24.78 | -69.92 | 3.46 |
| 2026-09-09 | 23:50 | 25.06 | -68.95 | 3.61 |
| 2026-09-09 | 23:51 | 26.22 | -70.24 | 3.62 |
| 2026-09-09 | 23:52 | 28.77 | -71.99 | 3.99 |
| 2026-09-09 | 23:53 | 34.15 | -75.86 | 4.65 |
| 2026-09-09 | 23:54 | 35.57 | -76.80 | 5.35 |
| 2026-09-09 | 23:55 | 37.81 | -78.62 | 5.33 |
| 2026-09-09 | 23:56 | 38.82 | -80.13 | 5.42 |
| 2026-09-09 | 23:57 | 39.76 | -80.90 | 5.56 |
| 2026-09-09 | 23:58 | 38.49 | -79.62 | 5.18 |
| 2026-09-09 | 23:59 | 38.26 | -77.92 | 4.31 |
| 2026-09-10 | 00:00 | 41.83 | -78.59 | 4.08 |
| 2026-09-10 | 00:01 | 47.98 | -79.85 | 4.19 |
| 2026-09-10 | 00:02 | 53.32 | -81.88 | 4.43 |
| 2026-09-10 | 00:03 | 55.08 | -81.43 | 4.39 |
| 2026-09-10 | 00:04 | 57.71 | -81.77 | 4.06 |
| 2026-09-10 | 00:05 | 61.48 | -82.62 | 3.78 |
| 2026-09-10 | 00:06 | 66.57 | -85.15 | 3.88 |
| 2026-09-10 | 00:07 | 71.80 | -88.46 | 4.47 |
| 2026-09-10 | 00:08 | 75.89 | -92.39 | 5.21 |
| 2026-09-10 | 00:09 | 81.37 | -95.76 | 5.86 |
| 2026-09-10 | 00:10 | 85.83 | -98.81 | 5.81 |
| 2026-09-10 | 00:11 | 88.38 | -100.47 | 5.36 |
| 2026-09-10 | 00:12 | 90.49 | -102.80 | 4.82 |
| 2026-09-10 | 00:13 | 88.90 | -102.61 | NaN |
| 2026-09-10 | 00:14 | 86.38 | -101.98 | NaN |
| 2026-09-10 | 00:15 | 87.73 | -104.38 | NaN |
| 2026-09-10 | 00:16 | 86.83 | -103.94 | 2.39 |
| 2026-09-10 | 00:17 | 95.00 | -107.16 | 2.10 |
| 2026-09-10 | 00:18 | 103.57 | -111.56 | 1.85 |
| 2026-09-10 | 00:19 | 109.25 | -117.35 | 2.19 |
| 2026-09-10 | 00:20 | 108.29 | -116.32 | 1.31 |
| 2026-09-10 | 00:21 | 107.35 | -115.99 | -0.65 |
| 2026-09-10 | 00:22 | 102.90 | -112.82 | -2.71 |
| 2026-09-10 | 00:23 | 97.14 | -108.88 | -4.44 |
| 2026-09-10 | 00:24 | 85.62 | -98.80 | -7.51 |
| 2026-09-10 | 00:25 | 70.57 | -89.41 | -10.51 |
| 2026-09-10 | 00:26 | 54.35 | -80.08 | -12.51 |
| 2026-09-10 | 00:27 | 40.45 | -71.96 | -14.10 |
| 2026-09-10 | 00:28 | 33.59 | -69.62 | -14.22 |
| 2026-09-10 | 00:29 | 27.09 | -68.73 | -13.32 |
| 2026-09-10 | 00:30 | 20.09 | -66.33 | -12.82 |
| 2026-09-10 | 00:31 | 13.90 | -63.83 | -12.72 |
| 2026-09-10 | 00:32 | 8.58 | -63.78 | -12.19 |
| 2026-09-10 | 00:33 | 0.42 | -60.51 | -11.39 |
| 2026-09-10 | 00:34 | -9.46 | -56.00 | -11.12 |
| 2026-09-10 | 00:35 | -20.34 | -49.46 | -12.01 |
| 2026-09-10 | 00:36 | -22.42 | -49.61 | -11.54 |
| 2026-09-10 | 00:37 | -27.54 | -48.16 | -10.51 |
| 2026-09-10 | 00:38 | -34.17 | -47.59 | -9.61 |
| 2026-09-10 | 00:39 | -42.61 | -45.44 | -8.76 |
| 2026-09-10 | 00:40 | -46.39 | -46.38 | -7.76 |
| 2026-09-10 | 00:41 | -49.39 | -48.02 | -5.88 |
| 2026-09-10 | 00:42 | -55.32 | -44.69 | -5.26 |
| 2026-09-10 | 00:43 | -56.29 | -43.81 | -5.29 |
| 2026-09-10 | 00:44 | -57.59 | -44.04 | -4.74 |
| 2026-09-10 | 00:45 | -60.98 | -40.56 | -4.83 |
| 2026-09-10 | 00:46 | -66.35 | -33.74 | -6.17 |
| 2026-09-10 | 00:47 | -71.11 | -30.04 | -7.04 |
| 2026-09-10 | 00:48 | -71.40 | -27.51 | -6.96 |
| 2026-09-10 | 00:49 | -65.22 | -31.66 | -5.37 |
| 2026-09-10 | 00:50 | -58.32 | -37.80 | -2.51 |
| 2026-09-10 | 00:51 | -52.28 | -42.55 | 0.12 |
| 2026-09-10 | 00:52 | -50.36 | -44.80 | 1.86 |
| 2026-09-10 | 00:53 | -45.73 | -47.02 | 3.06 |
| 2026-09-10 | 00:54 | -42.13 | -48.50 | 4.18 |
| 2026-09-10 | 00:55 | -42.94 | -47.32 | 4.58 |
| 2026-09-10 | 00:56 | -41.81 | -48.92 | 4.60 |
| 2026-09-10 | 00:57 | -40.86 | -49.95 | 5.10 |
| 2026-09-10 | 00:58 | -39.88 | -51.39 | 5.76 |
| 2026-09-10 | 00:59 | -40.06 | -47.97 | 5.53 |
| 2026-09-10 | 01:00 | -39.37 | -47.20 | 4.67 |
| 2026-09-10 | 01:01 | -39.09 | -47.98 | 4.99 |
| 2026-09-10 | 01:02 | -38.52 | -46.75 | 5.68 |
| 2026-09-10 | 01:03 | -37.70 | -45.22 | 5.67 |
| 2026-09-10 | 01:04 | -35.93 | -45.57 | 6.57 |
| 2026-09-10 | 01:05 | -33.77 | -48.76 | 8.56 |
| 2026-09-10 | 01:06 | -33.20 | -48.74 | 10.50 |
| 2026-09-10 | 01:07 | -29.44 | -51.72 | 12.44 |
| 2026-09-10 | 01:08 | -29.21 | -49.67 | 14.47 |
| 2026-09-10 | 01:09 | -28.79 | -47.96 | 14.99 |
| 2026-09-10 | 01:10 | -24.09 | -51.09 | 17.06 |
| 2026-09-10 | 01:11 | -18.98 | -55.10 | 20.11 |
| 2026-09-10 | 01:12 | -15.21 | -58.79 | 23.03 |
| 2026-09-10 | 01:13 | -10.45 | -64.23 | 26.25 |
| 2026-09-10 | 01:14 | -6.63 | -66.48 | 28.99 |
| 2026-09-10 | 01:15 | -2.16 | -68.88 | 31.75 |
| 2026-09-10 | 01:16 | 0.15 | -72.34 | 34.26 |
| 2026-09-10 | 01:17 | 3.15 | -74.76 | 37.12 |
| 2026-09-10 | 01:18 | 5.98 | -77.88 | 40.18 |
| 2026-09-10 | 01:19 | 7.61 | -81.19 | 43.36 |
| 2026-09-10 | 01:20 | 7.42 | -82.25 | 45.74 |
| 2026-09-10 | 01:21 | 9.17 | -84.35 | 47.72 |
| 2026-09-10 | 01:22 | 13.65 | -88.28 | 49.74 |
| 2026-09-10 | 01:23 | 13.40 | -89.04 | 50.47 |
| 2026-09-10 | 01:24 | 16.35 | -94.35 | 51.33 |
| 2026-09-10 | 01:25 | 18.73 | -98.56 | 52.11 |
| 2026-09-10 | 01:26 | 17.26 | -99.51 | 51.18 |
| 2026-09-10 | 01:27 | 16.15 | -99.41 | 49.53 |
| 2026-09-10 | 01:28 | 12.24 | -94.37 | 47.11 |
| 2026-09-10 | 01:29 | 13.17 | -96.44 | 44.96 |
| 2026-09-10 | 01:30 | 9.22 | -92.55 | 43.82 |
| 2026-09-10 | 01:31 | 8.32 | -93.84 | 42.17 |
| 2026-09-10 | 01:32 | 8.30 | -90.61 | 41.07 |
| 2026-09-10 | 01:33 | 7.28 | -90.63 | 39.35 |
| 2026-09-10 | 01:34 | 8.21 | -92.95 | 38.63 |
| 2026-09-10 | 01:35 | 7.22 | -93.29 | 38.01 |
| 2026-09-10 | 01:36 | 4.40 | -93.25 | 37.15 |
| 2026-09-10 | 01:37 | 4.07 | -93.34 | 36.42 |
| 2026-09-10 | 01:38 | 3.06 | -92.29 | 35.51 |
| 2026-09-10 | 01:39 | -0.65 | -89.09 | 34.42 |
| 2026-09-10 | 01:40 | -4.12 | -86.82 | 33.36 |
| 2026-09-10 | 01:41 | -4.49 | -87.03 | 33.56 |
| 2026-09-10 | 01:42 | -0.38 | -89.14 | 33.90 |
| 2026-09-10 | 01:43 | 7.42 | -95.49 | 35.38 |
| 2026-09-10 | 01:44 | 10.73 | -97.30 | 36.56 |
| 2026-09-10 | 01:45 | 9.32 | -96.44 | 36.35 |
| 2026-09-10 | 01:46 | 10.35 | -97.23 | 36.47 |
| 2026-09-10 | 01:47 | 7.31 | -95.01 | 36.44 |
| 2026-09-10 | 01:48 | 5.13 | -92.64 | 35.72 |
| 2026-09-10 | 01:49 | 5.69 | -92.17 | 35.71 |
| 2026-09-10 | 01:50 | 7.95 | -94.14 | 36.33 |
| 2026-09-10 | 01:51 | 10.07 | -95.87 | 37.42 |
| 2026-09-10 | 01:52 | 12.29 | -96.78 | 38.03 |
| 2026-09-10 | 01:53 | 10.55 | -94.39 | 37.94 |
| 2026-09-10 | 01:54 | 7.07 | -91.27 | 36.96 |
| 2026-09-10 | 01:55 | 1.37 | -87.06 | 35.60 |
| 2026-09-10 | 01:56 | 0.58 | -86.27 | 34.88 |
| 2026-09-10 | 01:57 | -0.37 | -84.56 | 34.81 |
| 2026-09-10 | 01:58 | -1.29 | -84.02 | 34.60 |
| 2026-09-10 | 01:59 | -2.84 | -83.85 | 34.96 |
| 2026-09-10 | 02:00 | -10.93 | -77.39 | 34.21 |
| 2026-09-10 | 02:01 | -13.79 | -75.51 | 32.71 |
| 2026-09-10 | 02:02 | -13.52 | -77.43 | 32.24 |
| 2026-09-10 | 02:03 | -11.28 | -77.75 | 32.32 |
| 2026-09-10 | 02:04 | -5.82 | -80.64 | 32.71 |
| 2026-09-10 | 02:05 | -3.74 | -81.78 | 33.75 |
| 2026-09-10 | 02:06 | -0.16 | -83.87 | 34.08 |
| 2026-09-10 | 02:07 | -2.50 | -82.91 | 33.67 |
| 2026-09-10 | 02:08 | -1.59 | -85.65 | 33.31 |
| 2026-09-10 | 02:09 | -2.19 | -86.50 | 34.06 |
| 2026-09-10 | 02:10 | -8.88 | -81.89 | 33.06 |
| 2026-09-10 | 02:11 | -9.98 | -80.74 | 32.35 |
| 2026-09-10 | 02:12 | -9.91 | -79.86 | 32.21 |
| 2026-09-10 | 02:13 | -11.48 | -78.46 | 32.46 |
| 2026-09-10 | 02:14 | -12.98 | -76.98 | 32.81 |
| 2026-09-10 | 02:15 | -14.04 | -75.78 | 33.33 |
| 2026-09-10 | 02:16 | -13.17 | -76.47 | 34.42 |
| 2026-09-10 | 02:17 | -12.90 | -76.07 | 35.53 |
| 2026-09-10 | 02:18 | -11.12 | -78.51 | 36.53 |
| 2026-09-10 | 02:19 | -11.82 | -78.75 | 37.21 |
| 2026-09-10 | 02:20 | -11.05 | -79.07 | 37.46 |
| 2026-09-10 | 02:21 | -8.79 | -82.53 | 38.24 |
| 2026-09-10 | 02:22 | -9.72 | -82.71 | 39.17 |
| 2026-09-10 | 02:23 | -11.28 | -81.00 | 39.22 |
| 2026-09-10 | 02:24 | -13.29 | -78.65 | 38.99 |
| 2026-09-10 | 02:25 | -13.51 | -77.95 | 38.79 |
| 2026-09-10 | 02:26 | -17.23 | -73.89 | 38.24 |
| 2026-09-10 | 02:27 | -20.58 | -71.15 | 37.46 |
| 2026-09-10 | 02:28 | -21.20 | -69.49 | 37.04 |
| 2026-09-10 | 02:29 | -20.33 | -69.27 | 37.17 |
| 2026-09-10 | 02:30 | -18.04 | -70.71 | 37.44 |
| 2026-09-10 | 02:31 | -14.57 | -72.02 | 37.94 |
| 2026-09-10 | 02:32 | -13.87 | -71.69 | 37.72 |
| 2026-09-10 | 02:33 | -14.49 | -70.07 | 37.03 |
| 2026-09-10 | 02:34 | -15.89 | -66.92 | 36.24 |
| 2026-09-10 | 02:35 | -17.65 | -64.15 | 35.53 |
| 2026-09-10 | 02:36 | -16.07 | -63.84 | 35.56 |
| 2026-09-10 | 02:37 | -16.07 | -62.76 | 35.49 |
| 2026-09-10 | 02:38 | -13.23 | -65.17 | 35.85 |
| 2026-09-10 | 02:39 | -13.73 | -63.54 | 36.18 |
| 2026-09-10 | 02:40 | -14.74 | -61.09 | 35.56 |
| 2026-09-10 | 02:41 | -13.28 | -60.95 | 35.49 |
| 2026-09-10 | 02:42 | -12.11 | -61.46 | 35.71 |
| 2026-09-10 | 02:43 | -9.71 | -62.19 | 35.74 |
| 2026-09-10 | 02:44 | -8.16 | -62.82 | 35.65 |
| 2026-09-10 | 02:45 | -10.58 | -61.39 | 35.22 |
| 2026-09-10 | 02:46 | -12.27 | -57.85 | 34.40 |
| 2026-09-10 | 02:47 | -4.46 | -59.12 | 34.28 |
| 2026-09-10 | 02:48 | 5.06 | -64.09 | 35.56 |
| 2026-09-10 | 02:49 | 13.56 | -68.97 | 36.57 |
| 2026-09-10 | 02:50 | 18.40 | -72.05 | 37.36 |
| 2026-09-10 | 02:51 | 19.70 | -72.86 | 36.90 |
| 2026-09-10 | 02:52 | 21.61 | -75.06 | 36.67 |
| 2026-09-10 | 02:53 | 25.95 | -79.27 | 36.96 |
| 2026-09-10 | 02:54 | 29.44 | -80.53 | 37.49 |
| 2026-09-10 | 02:55 | 31.37 | -80.47 | 37.24 |
| 2026-09-10 | 02:56 | 36.83 | -83.52 | 37.35 |
| 2026-09-10 | 02:57 | 42.87 | -87.79 | 38.28 |
| 2026-09-10 | 02:58 | 44.66 | -89.01 | 38.46 |
| 2026-09-10 | 02:59 | 47.40 | -90.41 | 37.94 |
| 2026-09-10 | 03:00 | 46.17 | -90.52 | 37.82 |
| 2026-09-10 | 03:01 | 42.02 | -86.99 | 36.76 |
| 2026-09-10 | 03:02 | 43.48 | -86.38 | 35.92 |
| 2026-09-10 | 03:03 | 44.63 | -87.03 | 35.90 |
| 2026-09-10 | 03:04 | 47.47 | -90.11 | 36.28 |
| 2026-09-10 | 03:05 | 47.83 | -91.24 | 36.81 |
| 2026-09-10 | 03:06 | 47.09 | -90.90 | 36.92 |
| 2026-09-10 | 03:07 | 45.83 | -90.23 | 36.78 |
| 2026-09-10 | 03:08 | 44.22 | -89.31 | 36.44 |
| 2026-09-10 | 03:09 | 40.33 | -87.67 | 36.10 |
| 2026-09-10 | 03:10 | 36.70 | -85.32 | 35.68 |
| 2026-09-10 | 03:11 | 31.49 | -82.23 | 34.99 |
| 2026-09-10 | 03:12 | 27.88 | -80.64 | 34.68 |
| 2026-09-10 | 03:13 | 25.12 | -78.48 | 34.43 |
| 2026-09-10 | 03:14 | 20.75 | -75.42 | 34.03 |
| 2026-09-10 | 03:15 | 15.74 | -71.57 | 33.38 |
| 2026-09-10 | 03:16 | 10.88 | -69.05 | 32.93 |
| 2026-09-10 | 03:17 | 4.76 | -64.74 | 32.57 |
| 2026-09-10 | 03:18 | 1.66 | -60.96 | 32.31 |
| 2026-09-10 | 03:19 | -1.04 | -59.02 | 32.22 |
| 2026-09-10 | 03:20 | 0.02 | -62.62 | 33.85 |
| 2026-09-10 | 03:21 | -3.27 | -58.83 | 34.85 |
| 2026-09-10 | 03:22 | -4.75 | -56.59 | 34.94 |
| 2026-09-10 | 03:23 | -3.96 | -55.46 | 35.43 |
| 2026-09-10 | 03:24 | -3.26 | -53.91 | 35.93 |
| 2026-09-10 | 03:25 | -4.28 | -51.46 | 35.64 |
| 2026-09-10 | 03:26 | -4.35 | -49.60 | 35.35 |
| 2026-09-10 | 03:27 | -1.89 | -50.43 | 35.44 |
| 2026-09-10 | 03:28 | 0.31 | -51.44 | 35.83 |
| 2026-09-10 | 03:29 | 1.55 | -51.29 | 36.00 |
| 2026-09-10 | 03:30 | 2.45 | -51.97 | 36.06 |
| 2026-09-10 | 03:31 | 4.64 | -53.30 | 36.60 |
| 2026-09-10 | 03:32 | 5.09 | -51.84 | 36.74 |
| 2026-09-10 | 03:33 | 5.17 | -50.75 | 36.38 |
| 2026-09-10 | 03:34 | 6.85 | -50.22 | 36.38 |
| 2026-09-10 | 03:35 | 8.88 | -50.85 | 36.46 |
| 2026-09-10 | 03:36 | 9.09 | -50.71 | 36.36 |
| 2026-09-10 | 03:37 | 12.31 | -53.99 | 37.03 |
| 2026-09-10 | 03:38 | 10.74 | -51.88 | 37.43 |
| 2026-09-10 | 03:39 | 9.34 | -47.66 | 36.24 |
| 2026-09-10 | 03:40 | 13.15 | -50.90 | 36.33 |
| 2026-09-10 | 03:41 | 20.55 | -56.45 | 38.13 |
| 2026-09-10 | 03:42 | 26.25 | -59.20 | 39.36 |
| 2026-09-10 | 03:43 | 31.15 | -63.67 | 39.81 |
| 2026-09-10 | 03:44 | 33.22 | -66.02 | 40.18 |
| 2026-09-10 | 03:45 | 34.24 | -66.96 | 40.04 |
| 2026-09-10 | 03:46 | 33.12 | -66.73 | 39.42 |
| 2026-09-10 | 03:47 | 32.47 | -66.75 | 38.96 |
| 2026-09-10 | 03:48 | 32.99 | -68.18 | 39.00 |
| 2026-09-10 | 03:49 | 32.54 | -67.39 | 38.96 |
| 2026-09-10 | 03:50 | 31.03 | -63.89 | 37.85 |
| 2026-09-10 | 03:51 | 30.86 | -62.02 | 37.18 |
| 2026-09-10 | 03:52 | 30.01 | -60.63 | 36.88 |
| 2026-09-10 | 03:53 | 28.89 | -60.31 | 36.88 |
| 2026-09-10 | 03:54 | 25.86 | -58.47 | 36.68 |
| 2026-09-10 | 03:55 | 26.78 | -59.22 | 36.82 |
| 2026-09-10 | 03:56 | 28.49 | -59.27 | 37.56 |
| 2026-09-10 | 03:57 | 27.28 | -57.79 | 37.79 |
| 2026-09-10 | 03:58 | 27.02 | -57.11 | 37.92 |
| 2026-09-10 | 03:59 | 25.84 | -57.16 | 37.75 |
| 2026-09-10 | 04:00 | 28.58 | -58.58 | 37.78 |
| 2026-09-10 | 04:01 | 31.06 | -60.25 | 38.21 |
| 2026-09-10 | 04:02 | 34.01 | -61.80 | 38.24 |
| 2026-09-10 | 04:03 | 37.60 | -63.86 | 38.54 |
| 2026-09-10 | 04:04 | 38.49 | -63.52 | 38.79 |
| 2026-09-10 | 04:05 | 35.50 | -61.16 | 38.10 |
| 2026-09-10 | 04:06 | 30.63 | -57.60 | 36.94 |
| 2026-09-10 | 04:07 | 29.00 | -55.46 | 36.10 |
| 2026-09-10 | 04:08 | 28.06 | -54.09 | 35.99 |
| 2026-09-10 | 04:09 | 25.16 | -51.32 | 35.61 |
| 2026-09-10 | 04:10 | 22.74 | -49.22 | 34.96 |
| 2026-09-10 | 04:11 | 20.26 | -47.10 | 34.61 |
| 2026-09-10 | 04:12 | 16.29 | -44.93 | 34.15 |
| 2026-09-10 | 04:13 | 13.75 | -41.74 | 34.01 |
| 2026-09-10 | 04:14 | 11.51 | -38.69 | 34.10 |
| 2026-09-10 | 04:15 | 7.10 | -34.48 | 33.99 |
| 2026-09-10 | 04:16 | 3.41 | -32.14 | 33.99 |
| 2026-09-10 | 04:17 | 0.13 | -29.35 | 34.14 |
| 2026-09-10 | 04:18 | -2.00 | -27.63 | 34.33 |
| 2026-09-10 | 04:19 | -3.38 | -25.26 | 34.54 |
| 2026-09-10 | 04:20 | -5.20 | -22.12 | 34.35 |
| 2026-09-10 | 04:21 | -4.93 | -20.90 | 34.24 |
| 2026-09-10 | 04:22 | -3.12 | -21.76 | 35.36 |
| 2026-09-10 | 04:23 | -6.22 | -19.03 | 35.69 |
| 2026-09-10 | 04:24 | -7.77 | -16.73 | 35.38 |
| 2026-09-10 | 04:25 | -9.29 | -15.80 | 35.54 |
| 2026-09-10 | 04:26 | -12.97 | -13.09 | 35.46 |
| 2026-09-10 | 04:27 | -13.06 | -12.12 | 35.10 |
| 2026-09-10 | 04:28 | -8.91 | -14.73 | 35.64 |
| 2026-09-10 | 04:29 | -5.39 | -16.61 | 36.42 |
| 2026-09-10 | 04:30 | -1.53 | -18.68 | 37.08 |
| 2026-09-10 | 04:31 | 2.01 | -20.44 | 37.47 |
| 2026-09-10 | 04:32 | 7.95 | -23.91 | 37.92 |
| 2026-09-10 | 04:33 | 13.05 | -27.38 | 38.53 |
| 2026-09-10 | 04:34 | 17.39 | -30.77 | 38.75 |
| 2026-09-10 | 04:35 | 20.61 | -34.20 | 38.92 |
| 2026-09-10 | 04:36 | 25.20 | -37.91 | 39.35 |
| 2026-09-10 | 04:37 | 29.24 | -40.86 | 39.88 |
| 2026-09-10 | 04:38 | 31.82 | -42.33 | 39.68 |
| 2026-09-10 | 04:39 | 34.12 | -43.36 | 39.08 |
| 2026-09-10 | 04:40 | 38.38 | -46.19 | 38.54 |
| 2026-09-10 | 04:41 | 43.01 | -49.23 | 38.42 |
| 2026-09-10 | 04:42 | 44.33 | -51.09 | 38.10 |
| 2026-09-10 | 04:43 | 39.90 | -49.20 | 37.19 |
| 2026-09-10 | 04:44 | 32.87 | -44.80 | 35.74 |
| 2026-09-10 | 04:45 | 23.23 | -38.10 | 34.14 |
| 2026-09-10 | 04:46 | 14.48 | -30.73 | 32.56 |
| 2026-09-10 | 04:47 | 15.13 | -29.38 | 31.67 |
| 2026-09-10 | 04:48 | 28.46 | -37.11 | 33.10 |
| 2026-09-10 | 04:49 | 44.07 | -47.74 | 35.63 |
| 2026-09-10 | 04:50 | 55.72 | -56.87 | 37.39 |
| 2026-09-10 | 04:51 | 64.01 | -62.91 | 38.08 |
| 2026-09-10 | 04:52 | 69.85 | -68.57 | 38.35 |
