Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: SNK
| Date | Time (UTC) | SNK.X (nT) | SNK.Y (nT) | SNK.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 15:04 | 174.45 | -54.70 | 27.60 |
| 2026-06-10 | 15:05 | 175.65 | -53.90 | 27.80 |
| 2026-06-10 | 15:06 | 177.05 | -55.80 | 28.40 |
| 2026-06-10 | 15:07 | 177.15 | -56.40 | 29.10 |
| 2026-06-10 | 15:08 | 177.65 | -57.30 | 29.50 |
| 2026-06-10 | 15:09 | 177.75 | -57.70 | 29.60 |
| 2026-06-10 | 15:10 | 178.85 | -58.50 | 29.10 |
| 2026-06-10 | 15:11 | 176.65 | -60.30 | 29.30 |
| 2026-06-10 | 15:12 | 177.25 | -59.70 | 29.10 |
| 2026-06-10 | 15:13 | 175.55 | -59.00 | 28.50 |
| 2026-06-10 | 15:14 | 175.95 | -58.20 | 28.20 |
| 2026-06-10 | 15:15 | 174.65 | -58.70 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 15:16 | 174.75 | -55.70 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 15:17 | 173.35 | -53.70 | 28.40 |
| 2026-06-10 | 15:18 | 174.45 | -52.90 | 28.40 |
| 2026-06-10 | 15:19 | 175.05 | -49.60 | 28.50 |
| 2026-06-10 | 15:20 | 176.55 | -47.50 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 15:21 | 177.85 | -49.30 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 15:22 | 178.55 | -52.80 | 29.20 |
| 2026-06-10 | 15:23 | 178.55 | -55.30 | 29.20 |
| 2026-06-10 | 15:24 | 178.95 | -57.30 | 28.90 |
| 2026-06-10 | 15:25 | 179.15 | -59.10 | 28.20 |
| 2026-06-10 | 15:26 | 179.35 | -59.40 | 27.40 |
| 2026-06-10 | 15:27 | 179.75 | -61.30 | 27.20 |
| 2026-06-10 | 15:28 | 180.55 | -63.20 | 27.10 |
| 2026-06-10 | 15:29 | 179.05 | -64.60 | 27.00 |
| 2026-06-10 | 15:30 | 178.45 | -66.20 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 15:31 | 177.85 | -68.10 | 26.40 |
| 2026-06-10 | 15:32 | 176.95 | -69.60 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 15:33 | 175.35 | -71.10 | 26.60 |
| 2026-06-10 | 15:34 | 174.65 | -71.30 | 26.70 |
| 2026-06-10 | 15:35 | 174.45 | -71.60 | 26.80 |
| 2026-06-10 | 15:36 | 175.55 | -71.20 | 26.80 |
| 2026-06-10 | 15:37 | 176.95 | -71.90 | 27.40 |
| 2026-06-10 | 15:38 | 178.25 | -72.90 | 28.00 |
| 2026-06-10 | 15:39 | 178.55 | -73.60 | 28.70 |
| 2026-06-10 | 15:40 | 179.95 | -73.80 | 28.90 |
| 2026-06-10 | 15:41 | 179.65 | -74.30 | 28.90 |
| 2026-06-10 | 15:42 | 179.45 | -76.20 | 28.70 |
| 2026-06-10 | 15:43 | 180.35 | -76.60 | 28.60 |
| 2026-06-10 | 15:44 | 179.45 | -77.20 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 15:45 | 177.75 | -78.50 | 27.90 |
| 2026-06-10 | 15:46 | 178.45 | -78.70 | 27.60 |
| 2026-06-10 | 15:47 | 177.35 | -77.80 | 27.80 |
| 2026-06-10 | 15:48 | 177.45 | -77.90 | 27.60 |
| 2026-06-10 | 15:49 | 177.15 | -78.50 | 27.80 |
| 2026-06-10 | 15:50 | 176.35 | -78.60 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 15:51 | 175.55 | -78.40 | 28.40 |
| 2026-06-10 | 15:52 | 174.15 | -77.60 | 28.40 |
| 2026-06-10 | 15:53 | 172.35 | -77.80 | 28.50 |
| 2026-06-10 | 15:54 | 171.75 | -77.40 | 28.50 |
| 2026-06-10 | 15:55 | 170.85 | -76.80 | 28.60 |
| 2026-06-10 | 15:56 | 170.15 | -75.90 | 29.30 |
| 2026-06-10 | 15:57 | 168.75 | -75.20 | 30.10 |
| 2026-06-10 | 15:58 | 168.15 | -74.70 | 30.30 |
| 2026-06-10 | 15:59 | 167.15 | -73.30 | 30.00 |
| 2026-06-10 | 16:00 | 167.55 | -73.10 | 29.80 |
| 2026-06-10 | 16:01 | 167.55 | -73.60 | 30.80 |
| 2026-06-10 | 16:02 | 168.15 | -73.00 | 31.50 |
| 2026-06-10 | 16:03 | 168.15 | -72.70 | 32.00 |
| 2026-06-10 | 16:04 | 168.45 | -71.70 | 31.70 |
| 2026-06-10 | 16:05 | 168.55 | -71.00 | 30.90 |
| 2026-06-10 | 16:06 | 169.35 | -71.80 | 29.70 |
| 2026-06-10 | 16:07 | 169.15 | -73.90 | 30.10 |
| 2026-06-10 | 16:08 | 168.45 | -73.90 | 30.30 |
| 2026-06-10 | 16:09 | 167.55 | -73.00 | 30.00 |
| 2026-06-10 | 16:10 | 167.15 | -73.40 | 30.10 |
| 2026-06-10 | 16:11 | 166.25 | -73.30 | 30.20 |
| 2026-06-10 | 16:12 | 165.35 | -73.60 | 28.90 |
| 2026-06-10 | 16:13 | 164.75 | -75.40 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 16:14 | 164.95 | -75.70 | 29.00 |
| 2026-06-10 | 16:15 | 166.65 | -73.80 | 29.50 |
| 2026-06-10 | 16:16 | 167.15 | -73.60 | 28.70 |
| 2026-06-10 | 16:17 | 167.65 | -76.80 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 16:18 | 167.05 | -77.90 | 28.20 |
| 2026-06-10 | 16:19 | 167.85 | -79.60 | 29.00 |
| 2026-06-10 | 16:20 | 167.95 | -77.90 | 29.70 |
| 2026-06-10 | 16:21 | 167.45 | -74.80 | 28.60 |
| 2026-06-10 | 16:22 | 167.95 | -75.80 | 27.50 |
| 2026-06-10 | 16:23 | 167.05 | -77.10 | 28.50 |
| 2026-06-10 | 16:24 | 166.45 | -76.30 | 28.50 |
| 2026-06-10 | 16:25 | 166.05 | -77.80 | 27.30 |
| 2026-06-10 | 16:26 | 165.45 | -79.60 | 27.40 |
| 2026-06-10 | 16:27 | 165.05 | -81.60 | 28.40 |
| 2026-06-10 | 16:28 | 165.35 | -80.90 | 28.30 |
| 2026-06-10 | 16:29 | 166.15 | -80.60 | 28.50 |
| 2026-06-10 | 16:30 | 166.25 | -80.20 | 29.20 |
| 2026-06-10 | 16:31 | 167.25 | -80.20 | 28.40 |
| 2026-06-10 | 16:32 | 166.75 | -81.10 | 27.90 |
| 2026-06-10 | 16:33 | 167.25 | -82.70 | 27.20 |
| 2026-06-10 | 16:34 | 166.85 | -84.00 | 27.10 |
| 2026-06-10 | 16:35 | 165.25 | -86.50 | 27.10 |
| 2026-06-10 | 16:36 | 164.25 | -88.00 | 27.80 |
| 2026-06-10 | 16:37 | 163.55 | -85.80 | 27.40 |
| 2026-06-10 | 16:38 | 162.55 | -85.70 | 27.20 |
| 2026-06-10 | 16:39 | 163.05 | -85.80 | 27.60 |
| 2026-06-10 | 16:40 | 164.65 | -83.80 | 27.40 |
| 2026-06-10 | 16:41 | 164.95 | -83.90 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 16:42 | 163.55 | -87.20 | 26.20 |
| 2026-06-10 | 16:43 | 162.35 | -90.40 | 27.20 |
| 2026-06-10 | 16:44 | 161.55 | -90.50 | 28.20 |
| 2026-06-10 | 16:45 | 162.55 | -88.30 | 27.90 |
| 2026-06-10 | 16:46 | 163.05 | -88.40 | 26.80 |
| 2026-06-10 | 16:47 | 162.35 | -89.60 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 16:48 | 161.45 | -91.50 | 27.20 |
| 2026-06-10 | 16:49 | 162.95 | -90.70 | 27.90 |
| 2026-06-10 | 16:50 | 164.15 | -88.10 | 27.60 |
| 2026-06-10 | 16:51 | 164.45 | -89.10 | 26.70 |
| 2026-06-10 | 16:52 | 163.75 | -91.60 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 16:53 | 163.65 | -92.30 | 27.40 |
| 2026-06-10 | 16:54 | 163.45 | -91.80 | 27.50 |
| 2026-06-10 | 16:55 | 163.05 | -92.30 | 26.40 |
| 2026-06-10 | 16:56 | 162.45 | -94.70 | 25.80 |
| 2026-06-10 | 16:57 | 161.55 | -96.80 | 27.00 |
| 2026-06-10 | 16:58 | 160.15 | -96.90 | 27.50 |
| 2026-06-10 | 16:59 | 159.25 | -95.10 | 27.70 |
| 2026-06-10 | 17:00 | 158.85 | -93.50 | 27.40 |
| 2026-06-10 | 17:01 | 158.85 | -92.00 | 27.20 |
| 2026-06-10 | 17:02 | 158.65 | -91.20 | 26.30 |
| 2026-06-10 | 17:03 | 158.05 | -91.80 | 25.80 |
| 2026-06-10 | 17:04 | 157.15 | -92.60 | 26.00 |
| 2026-06-10 | 17:05 | 156.95 | -92.70 | 26.40 |
| 2026-06-10 | 17:06 | 156.55 | -92.30 | 25.30 |
| 2026-06-10 | 17:07 | 155.65 | -93.70 | 24.90 |
| 2026-06-10 | 17:08 | 154.55 | -93.90 | 25.30 |
| 2026-06-10 | 17:09 | 153.85 | -93.20 | 26.70 |
| 2026-06-10 | 17:10 | 152.95 | -94.10 | 25.80 |
| 2026-06-10 | 17:11 | 153.25 | -95.60 | 26.70 |
| 2026-06-10 | 17:12 | 152.45 | -95.80 | 25.60 |
| 2026-06-10 | 17:13 | 151.75 | -94.20 | 25.90 |
| 2026-06-10 | 17:14 | 154.15 | -95.00 | 26.00 |
| 2026-06-10 | 17:15 | 155.85 | -93.40 | 26.80 |
| 2026-06-10 | 17:16 | 154.15 | -92.40 | 26.90 |
| 2026-06-10 | 17:17 | 154.55 | -93.80 | 26.90 |
| 2026-06-10 | 17:18 | 157.85 | -92.60 | 27.00 |
| 2026-06-10 | 17:19 | 157.75 | -90.20 | 27.10 |
| 2026-06-10 | 17:20 | 155.55 | -93.50 | 27.00 |
| 2026-06-10 | 17:21 | 156.75 | -99.00 | 27.50 |
| 2026-06-10 | 17:22 | 157.95 | -101.80 | 28.20 |
| 2026-06-10 | 17:23 | 158.15 | -101.80 | 28.70 |
| 2026-06-10 | 17:24 | 158.75 | -100.60 | 28.70 |
| 2026-06-10 | 17:25 | 158.85 | -100.00 | 28.40 |
| 2026-06-10 | 17:26 | 158.95 | -100.50 | 28.20 |
| 2026-06-10 | 17:27 | 159.05 | -100.90 | 27.60 |
| 2026-06-10 | 17:28 | 161.55 | -100.60 | 26.60 |
| 2026-06-10 | 17:29 | 160.55 | -100.80 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 17:30 | 158.55 | -102.80 | 26.80 |
| 2026-06-10 | 17:31 | 159.55 | -103.80 | 27.20 |
| 2026-06-10 | 17:32 | 160.15 | -102.70 | 27.00 |
| 2026-06-10 | 17:33 | 159.85 | -102.70 | 26.20 |
| 2026-06-10 | 17:34 | 159.05 | -102.80 | 25.80 |
| 2026-06-10 | 17:35 | 157.45 | -102.20 | 26.20 |
| 2026-06-10 | 17:36 | 156.75 | -102.60 | 26.80 |
| 2026-06-10 | 17:37 | 156.95 | -102.50 | 26.70 |
| 2026-06-10 | 17:38 | 158.45 | -102.40 | 25.10 |
| 2026-06-10 | 17:39 | 160.05 | -100.90 | 25.10 |
| 2026-06-10 | 17:40 | 157.85 | -102.80 | 24.70 |
| 2026-06-10 | 17:41 | 160.65 | -104.10 | 23.80 |
| 2026-06-10 | 17:42 | 163.35 | -102.10 | 24.30 |
| 2026-06-10 | 17:43 | 165.65 | -100.70 | 24.00 |
| 2026-06-10 | 17:44 | 165.25 | -97.30 | 24.90 |
| 2026-06-10 | 17:45 | 159.25 | -100.10 | 23.40 |
| 2026-06-10 | 17:46 | 161.75 | -105.10 | 22.70 |
| 2026-06-10 | 17:47 | 162.45 | -103.10 | 23.20 |
| 2026-06-10 | 17:48 | 159.25 | -102.00 | 23.20 |
| 2026-06-10 | 17:49 | 158.95 | -101.00 | 23.20 |
| 2026-06-10 | 17:50 | 159.45 | -98.50 | 23.10 |
| 2026-06-10 | 17:51 | 157.65 | -98.20 | 22.70 |
| 2026-06-10 | 17:52 | 158.55 | -99.40 | 22.00 |
| 2026-06-10 | 17:53 | 160.55 | -97.10 | 22.50 |
| 2026-06-10 | 17:54 | 160.65 | -97.20 | 23.10 |
| 2026-06-10 | 17:55 | 164.45 | -97.40 | 22.50 |
| 2026-06-10 | 17:56 | 164.55 | -99.20 | 22.70 |
| 2026-06-10 | 17:57 | 163.25 | -102.90 | 22.30 |
| 2026-06-10 | 17:58 | 163.25 | -103.20 | 22.50 |
| 2026-06-10 | 17:59 | 164.95 | -100.40 | 22.50 |
| 2026-06-10 | 18:00 | 165.25 | -98.60 | 22.50 |
| 2026-06-10 | 18:01 | 166.45 | -97.40 | 21.60 |
| 2026-06-10 | 18:02 | 165.35 | -97.70 | 22.10 |
| 2026-06-10 | 18:03 | 165.15 | -100.40 | 22.10 |
| 2026-06-10 | 18:04 | 167.85 | -98.50 | 22.70 |
| 2026-06-10 | 18:05 | 167.45 | -96.80 | 23.20 |
| 2026-06-10 | 18:06 | 164.45 | -98.50 | 23.30 |
| 2026-06-10 | 18:07 | 164.05 | -99.20 | 22.50 |
| 2026-06-10 | 18:08 | 164.55 | -98.00 | 22.00 |
| 2026-06-10 | 18:09 | 164.45 | -97.30 | 22.00 |
| 2026-06-10 | 18:10 | 165.85 | -96.90 | 21.80 |
| 2026-06-10 | 18:11 | 168.25 | -96.40 | 22.10 |
| 2026-06-10 | 18:12 | 168.05 | -96.00 | 22.40 |
| 2026-06-10 | 18:13 | 167.65 | -96.10 | 22.40 |
| 2026-06-10 | 18:14 | 169.15 | -95.20 | 22.70 |
| 2026-06-10 | 18:15 | 170.55 | -95.30 | 23.30 |
| 2026-06-10 | 18:16 | 169.75 | -96.30 | 22.70 |
| 2026-06-10 | 18:17 | 170.25 | -98.30 | 21.70 |
| 2026-06-10 | 18:18 | 169.95 | -98.70 | 21.50 |
| 2026-06-10 | 18:19 | 170.95 | -98.70 | 21.60 |
| 2026-06-10 | 18:20 | 172.95 | -97.80 | 21.30 |
| 2026-06-10 | 18:21 | 174.75 | -96.90 | 21.30 |
| 2026-06-10 | 18:22 | 174.95 | -97.70 | 21.10 |
| 2026-06-10 | 18:23 | 174.35 | -98.90 | 21.30 |
| 2026-06-10 | 18:24 | 174.15 | -98.90 | 21.10 |
| 2026-06-10 | 18:25 | 175.35 | -98.40 | 21.30 |
| 2026-06-10 | 18:26 | 176.45 | -97.80 | 21.20 |
| 2026-06-10 | 18:27 | 175.15 | -99.40 | 21.40 |
| 2026-06-10 | 18:28 | 174.95 | -100.80 | 21.40 |
| 2026-06-10 | 18:29 | 172.25 | -101.40 | 21.80 |
| 2026-06-10 | 18:30 | 171.35 | -100.80 | 21.70 |
| 2026-06-10 | 18:31 | 170.25 | -99.30 | 22.10 |
| 2026-06-10 | 18:32 | 171.05 | -98.40 | 22.00 |
| 2026-06-10 | 18:33 | 170.75 | -98.90 | 22.60 |
| 2026-06-10 | 18:34 | 171.85 | -99.10 | 22.30 |
| 2026-06-10 | 18:35 | 172.85 | -98.70 | 22.80 |
| 2026-06-10 | 18:36 | 172.45 | -99.90 | 22.60 |
| 2026-06-10 | 18:37 | 174.35 | -99.10 | 22.90 |
| 2026-06-10 | 18:38 | 177.85 | -97.10 | 22.50 |
| 2026-06-10 | 18:39 | 178.75 | -96.40 | 23.30 |
| 2026-06-10 | 18:40 | 174.75 | -99.10 | 24.50 |
| 2026-06-10 | 18:41 | 170.75 | -101.10 | 25.40 |
| 2026-06-10 | 18:42 | 170.25 | -100.00 | 25.50 |
| 2026-06-10 | 18:43 | 168.35 | -98.00 | 26.00 |
| 2026-06-10 | 18:44 | 166.45 | -98.20 | 26.10 |
| 2026-06-10 | 18:45 | 166.05 | -98.70 | 26.30 |
| 2026-06-10 | 18:46 | 165.75 | -98.40 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 18:47 | 166.15 | -99.10 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 18:48 | 167.45 | -98.80 | 26.40 |
| 2026-06-10 | 18:49 | 166.95 | -99.20 | 26.20 |
| 2026-06-10 | 18:50 | 166.85 | -100.90 | 25.60 |
| 2026-06-10 | 18:51 | 169.55 | -101.80 | 25.50 |
| 2026-06-10 | 18:52 | 171.75 | -100.70 | 25.90 |
| 2026-06-10 | 18:53 | 171.45 | -99.60 | 26.20 |
| 2026-06-10 | 18:54 | 167.85 | -98.80 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 18:55 | 166.45 | -98.60 | 26.20 |
| 2026-06-10 | 18:56 | 167.25 | -98.20 | 26.30 |
| 2026-06-10 | 18:57 | 167.45 | -97.00 | 26.40 |
| 2026-06-10 | 18:58 | 167.15 | -97.20 | 26.60 |
| 2026-06-10 | 18:59 | 167.25 | -97.80 | 26.70 |
| 2026-06-10 | 19:00 | 167.15 | -96.60 | 26.40 |
| 2026-06-10 | 19:01 | 167.85 | -95.90 | 25.30 |
| 2026-06-10 | 19:02 | 168.45 | -94.90 | 24.70 |
| 2026-06-10 | 19:03 | 166.85 | -93.90 | 24.50 |
| 2026-06-10 | 19:04 | 166.65 | -96.90 | 24.40 |
| 2026-06-10 | 19:05 | 168.65 | -97.40 | 24.10 |
| 2026-06-10 | 19:06 | 167.95 | -96.40 | 23.70 |
| 2026-06-10 | 19:07 | 166.35 | -96.50 | 23.40 |
| 2026-06-10 | 19:08 | 169.45 | -96.70 | 23.00 |
| 2026-06-10 | 19:09 | 173.55 | -95.00 | 22.70 |
| 2026-06-10 | 19:10 | 175.95 | -93.20 | 22.30 |
| 2026-06-10 | 19:11 | 176.85 | -89.80 | 21.90 |
| 2026-06-10 | 19:12 | 175.05 | -87.50 | 22.00 |
| 2026-06-10 | 19:13 | 173.35 | -88.70 | 22.90 |
| 2026-06-10 | 19:14 | 173.85 | -91.20 | 23.10 |
| 2026-06-10 | 19:15 | 178.45 | -90.20 | 22.50 |
| 2026-06-10 | 19:16 | 180.95 | -86.70 | 22.80 |
| 2026-06-10 | 19:17 | 178.85 | -84.40 | 23.90 |
| 2026-06-10 | 19:18 | 176.85 | -86.90 | 24.60 |
| 2026-06-10 | 19:19 | 177.75 | -90.00 | 24.90 |
| 2026-06-10 | 19:20 | 178.65 | -90.90 | 25.00 |
| 2026-06-10 | 19:21 | 178.45 | -91.30 | 24.60 |
| 2026-06-10 | 19:22 | 180.65 | -91.70 | 24.00 |
| 2026-06-10 | 19:23 | 182.75 | -89.70 | 23.60 |
| 2026-06-10 | 19:24 | 182.35 | -87.90 | 23.90 |
| 2026-06-10 | 19:25 | 183.35 | -88.90 | 24.10 |
| 2026-06-10 | 19:26 | 185.75 | -89.00 | 24.20 |
| 2026-06-10 | 19:27 | 187.55 | -89.60 | 23.60 |
| 2026-06-10 | 19:28 | 193.55 | -87.70 | 22.60 |
| 2026-06-10 | 19:29 | 196.85 | -84.60 | 22.40 |
| 2026-06-10 | 19:30 | 197.35 | -84.50 | 22.40 |
| 2026-06-10 | 19:31 | 197.95 | -84.80 | 22.30 |
| 2026-06-10 | 19:32 | 197.05 | -82.90 | 22.80 |
| 2026-06-10 | 19:33 | 192.25 | -82.70 | 23.50 |
| 2026-06-10 | 19:34 | 190.15 | -85.80 | 23.60 |
| 2026-06-10 | 19:35 | 194.55 | -87.10 | 23.50 |
| 2026-06-10 | 19:36 | 197.85 | -85.00 | 24.30 |
| 2026-06-10 | 19:37 | 196.45 | -82.80 | 25.20 |
| 2026-06-10 | 19:38 | 192.75 | -82.90 | 26.50 |
| 2026-06-10 | 19:39 | 191.25 | -83.70 | 27.80 |
| 2026-06-10 | 19:40 | 189.75 | -82.60 | 28.90 |
| 2026-06-10 | 19:41 | 188.75 | -83.80 | 29.50 |
| 2026-06-10 | 19:42 | 193.15 | -83.80 | 29.50 |
| 2026-06-10 | 19:43 | 195.35 | -84.20 | 29.80 |
| 2026-06-10 | 19:44 | 199.45 | -85.30 | 29.30 |
| 2026-06-10 | 19:45 | 207.25 | -84.80 | 28.70 |
| 2026-06-10 | 19:46 | 210.75 | -82.20 | 28.90 |
| 2026-06-10 | 19:47 | 208.35 | -83.30 | 29.80 |
| 2026-06-10 | 19:48 | 210.25 | -81.20 | 29.60 |
| 2026-06-10 | 19:49 | 210.15 | -79.40 | 30.60 |
| 2026-06-10 | 19:50 | 207.85 | -81.00 | 31.70 |
| 2026-06-10 | 19:51 | 205.15 | -81.20 | 32.70 |
| 2026-06-10 | 19:52 | 201.45 | -81.70 | 34.00 |
| 2026-06-10 | 19:53 | 198.85 | -84.50 | 35.10 |
| 2026-06-10 | 19:54 | 199.45 | -82.20 | 35.50 |
| 2026-06-10 | 19:55 | 201.85 | -84.40 | 35.90 |
| 2026-06-10 | 19:56 | 205.75 | -82.00 | 36.30 |
| 2026-06-10 | 19:57 | 202.65 | -79.50 | 37.40 |
| 2026-06-10 | 19:58 | 202.45 | -82.70 | 37.50 |
| 2026-06-10 | 19:59 | 211.05 | -83.70 | 37.10 |
| 2026-06-10 | 20:00 | 216.15 | -81.50 | 37.40 |
| 2026-06-10 | 20:01 | 213.65 | -78.40 | 37.70 |
| 2026-06-10 | 20:02 | 213.85 | -80.60 | 37.40 |
| 2026-06-10 | 20:03 | 218.15 | -81.80 | 36.80 |
| 2026-06-10 | 20:04 | 220.45 | -78.70 | 36.40 |
| 2026-06-10 | 20:05 | 219.85 | -78.90 | 36.90 |
| 2026-06-10 | 20:06 | 219.25 | -80.10 | 37.00 |
| 2026-06-10 | 20:07 | 220.35 | -80.30 | 36.70 |
| 2026-06-10 | 20:08 | 221.05 | -79.10 | 36.80 |
| 2026-06-10 | 20:09 | 219.75 | -79.00 | 37.40 |
| 2026-06-10 | 20:10 | 219.35 | -78.60 | 38.10 |
| 2026-06-10 | 20:11 | 218.45 | -78.40 | 38.90 |
| 2026-06-10 | 20:12 | 218.15 | -77.70 | 39.50 |
| 2026-06-10 | 20:13 | 216.85 | -79.70 | 40.10 |
| 2026-06-10 | 20:14 | 219.95 | -80.40 | 39.40 |
| 2026-06-10 | 20:15 | 222.55 | -79.40 | 38.80 |
| 2026-06-10 | 20:16 | 222.95 | -80.10 | 38.30 |
| 2026-06-10 | 20:17 | 226.25 | -78.80 | 37.90 |
| 2026-06-10 | 20:18 | 226.95 | -77.50 | 38.60 |
| 2026-06-10 | 20:19 | 225.95 | -77.60 | 39.40 |
| 2026-06-10 | 20:20 | 223.45 | -78.70 | 39.90 |
| 2026-06-10 | 20:21 | 221.65 | -79.80 | 39.80 |
| 2026-06-10 | 20:22 | 220.55 | -78.80 | 39.30 |
| 2026-06-10 | 20:23 | 221.65 | -78.20 | 39.20 |
| 2026-06-10 | 20:24 | 219.85 | -78.40 | 39.80 |
| 2026-06-10 | 20:25 | 218.45 | -81.60 | 39.60 |
| 2026-06-10 | 20:26 | 219.45 | -83.00 | 38.70 |
| 2026-06-10 | 20:27 | 219.25 | -82.00 | 38.60 |
| 2026-06-10 | 20:28 | 218.55 | -81.30 | 38.60 |
| 2026-06-10 | 20:29 | 217.45 | -80.80 | 38.90 |
| 2026-06-10 | 20:30 | 215.85 | -80.70 | 39.20 |
| 2026-06-10 | 20:31 | 214.75 | -80.90 | 39.20 |
| 2026-06-10 | 20:32 | 212.05 | -81.70 | 39.30 |
| 2026-06-10 | 20:33 | 211.25 | -82.70 | 39.10 |
| 2026-06-10 | 20:34 | 211.75 | -83.70 | 39.40 |
| 2026-06-10 | 20:35 | 212.05 | -83.30 | 39.30 |
| 2026-06-10 | 20:36 | 210.05 | -84.20 | 39.30 |
| 2026-06-10 | 20:37 | 208.25 | -83.90 | 38.80 |
| 2026-06-10 | 20:38 | 206.25 | -85.50 | 39.10 |
| 2026-06-10 | 20:39 | 208.15 | -88.10 | 38.60 |
| 2026-06-10 | 20:40 | 213.25 | -86.40 | 38.40 |
| 2026-06-10 | 20:41 | 214.55 | -84.60 | 38.80 |
| 2026-06-10 | 20:42 | 210.65 | -85.30 | 39.10 |
| 2026-06-10 | 20:43 | 206.45 | -85.90 | 38.60 |
| 2026-06-10 | 20:44 | 203.15 | -87.50 | 38.60 |
| 2026-06-10 | 20:45 | 199.55 | -88.80 | 38.80 |
| 2026-06-10 | 20:46 | 197.75 | -90.90 | 38.80 |
| 2026-06-10 | 20:47 | 199.25 | -92.20 | 38.40 |
| 2026-06-10 | 20:48 | 201.35 | -91.60 | 38.30 |
| 2026-06-10 | 20:49 | 201.85 | -91.30 | 38.10 |
| 2026-06-10 | 20:50 | 199.95 | -90.40 | 38.00 |
| 2026-06-10 | 20:51 | 195.75 | -92.70 | 37.70 |
| 2026-06-10 | 20:52 | 196.75 | -92.10 | 36.80 |
| 2026-06-10 | 20:53 | 197.65 | -93.30 | 36.90 |
| 2026-06-10 | 20:54 | 201.45 | -93.40 | 35.90 |
| 2026-06-10 | 20:55 | 203.45 | -90.90 | 35.80 |
| 2026-06-10 | 20:56 | 199.25 | -91.50 | 36.10 |
| 2026-06-10 | 20:57 | 197.25 | -92.40 | 34.90 |
| 2026-06-10 | 20:58 | 197.75 | -92.70 | 34.30 |
| 2026-06-10 | 20:59 | 199.55 | -93.10 | 33.80 |
| 2026-06-10 | 21:00 | 201.55 | -92.50 | 33.40 |
| 2026-06-10 | 21:01 | 200.05 | -92.60 | 33.50 |
| 2026-06-10 | 21:02 | 200.45 | -92.20 | 33.20 |
| 2026-06-10 | 21:03 | 199.55 | -91.60 | 33.50 |
| 2026-06-10 | 21:04 | 197.15 | -90.50 | 33.70 |
| 2026-06-10 | 21:05 | 193.25 | -89.40 | 34.10 |
| 2026-06-10 | 21:06 | 191.15 | -90.20 | 34.20 |
| 2026-06-10 | 21:07 | 192.95 | -90.90 | 34.20 |
| 2026-06-10 | 21:08 | 194.95 | -90.60 | 34.20 |
| 2026-06-10 | 21:09 | 196.15 | -89.80 | 34.00 |
| 2026-06-10 | 21:10 | 198.05 | -88.80 | 33.80 |
| 2026-06-10 | 21:11 | 197.95 | -88.30 | 34.10 |
| 2026-06-10 | 21:12 | 197.25 | -88.90 | 34.20 |
| 2026-06-10 | 21:13 | 196.05 | -88.60 | 34.20 |
| 2026-06-10 | 21:14 | 194.85 | -89.40 | 34.10 |
| 2026-06-10 | 21:15 | 195.35 | -89.20 | 33.70 |
| 2026-06-10 | 21:16 | 196.85 | -89.60 | 33.40 |
| 2026-06-10 | 21:17 | 198.35 | -89.80 | 33.30 |
| 2026-06-10 | 21:18 | 197.95 | -89.10 | 33.60 |
| 2026-06-10 | 21:19 | 196.15 | -89.30 | 33.60 |
| 2026-06-10 | 21:20 | 195.35 | -89.60 | 33.30 |
| 2026-06-10 | 21:21 | 195.05 | -89.60 | 33.10 |
| 2026-06-10 | 21:22 | 194.85 | -89.10 | 32.80 |
| 2026-06-10 | 21:23 | 194.85 | -88.50 | 32.40 |
| 2026-06-10 | 21:24 | 195.95 | -89.60 | 32.20 |
| 2026-06-10 | 21:25 | 198.75 | -89.60 | 31.90 |
| 2026-06-10 | 21:26 | 198.35 | -89.00 | 32.30 |
| 2026-06-10 | 21:27 | 196.45 | -90.10 | 32.40 |
| 2026-06-10 | 21:28 | 198.35 | -90.50 | 31.90 |
| 2026-06-10 | 21:29 | 198.35 | -89.30 | 32.20 |
| 2026-06-10 | 21:30 | 196.45 | -89.10 | 32.10 |
| 2026-06-10 | 21:31 | 195.95 | -89.60 | 32.00 |
| 2026-06-10 | 21:32 | 196.45 | -89.70 | 32.20 |
| 2026-06-10 | 21:33 | 196.75 | -89.20 | 32.70 |
| 2026-06-10 | 21:34 | 196.85 | -88.60 | 32.90 |
| 2026-06-10 | 21:35 | 196.35 | -88.50 | 33.30 |
| 2026-06-10 | 21:36 | 195.85 | -87.90 | 33.20 |
| 2026-06-10 | 21:37 | 194.85 | -86.80 | 33.40 |
| 2026-06-10 | 21:38 | 194.65 | -86.60 | 33.50 |
