Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: EUA
| Date | Time (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 16:19 | 33.89 | 87.11 | -80.07 |
| 2026-06-10 | 16:20 | 33.85 | 89.59 | -81.32 |
| 2026-06-10 | 16:21 | 36.03 | 93.48 | -82.46 |
| 2026-06-10 | 16:22 | 38.98 | 97.02 | -82.86 |
| 2026-06-10 | 16:23 | 39.04 | 100.23 | -82.61 |
| 2026-06-10 | 16:24 | 34.99 | 102.98 | -83.29 |
| 2026-06-10 | 16:25 | 30.66 | 101.51 | -84.12 |
| 2026-06-10 | 16:26 | 26.29 | 98.65 | -83.88 |
| 2026-06-10 | 16:27 | 21.80 | 93.86 | -83.93 |
| 2026-06-10 | 16:28 | 15.47 | 90.83 | -84.44 |
| 2026-06-10 | 16:29 | 12.03 | 90.90 | -84.56 |
| 2026-06-10 | 16:30 | 12.00 | 91.80 | -84.86 |
| 2026-06-10 | 16:31 | 10.28 | 89.23 | -85.64 |
| 2026-06-10 | 16:32 | 8.05 | 85.37 | -86.12 |
| 2026-06-10 | 16:33 | 5.97 | 82.63 | -86.06 |
| 2026-06-10 | 16:34 | 6.32 | 81.42 | -85.40 |
| 2026-06-10 | 16:35 | 7.10 | 82.21 | -84.11 |
| 2026-06-10 | 16:36 | 7.22 | 82.68 | -83.25 |
| 2026-06-10 | 16:37 | 6.03 | 81.15 | -83.15 |
| 2026-06-10 | 16:38 | 2.98 | 77.27 | -83.56 |
| 2026-06-10 | 16:39 | 0.71 | 75.62 | -83.01 |
| 2026-06-10 | 16:40 | -0.31 | 77.93 | -83.58 |
| 2026-06-10 | 16:41 | -2.55 | 78.70 | -84.46 |
| 2026-06-10 | 16:42 | -4.67 | 78.98 | -84.56 |
| 2026-06-10 | 16:43 | -7.95 | 75.40 | -84.67 |
| 2026-06-10 | 16:44 | -11.05 | 71.87 | -84.90 |
| 2026-06-10 | 16:45 | -14.62 | 66.94 | -86.26 |
| 2026-06-10 | 16:46 | -16.82 | 64.21 | -87.69 |
| 2026-06-10 | 16:47 | -18.44 | 60.83 | -89.22 |
| 2026-06-10 | 16:48 | -19.84 | 54.30 | -89.85 |
| 2026-06-10 | 16:49 | -22.73 | 48.86 | -90.47 |
| 2026-06-10 | 16:50 | -26.02 | 45.23 | -90.97 |
| 2026-06-10 | 16:51 | -27.35 | 45.18 | -90.79 |
| 2026-06-10 | 16:52 | -27.73 | 44.75 | -90.65 |
| 2026-06-10 | 16:53 | -28.86 | 41.88 | -90.60 |
| 2026-06-10 | 16:54 | -29.18 | 37.43 | -89.81 |
| 2026-06-10 | 16:55 | -29.52 | 32.19 | -89.12 |
| 2026-06-10 | 16:56 | -30.89 | 25.42 | -88.78 |
| 2026-06-10 | 16:57 | -32.06 | 20.04 | -88.11 |
| 2026-06-10 | 16:58 | -33.02 | 16.17 | -87.04 |
| 2026-06-10 | 16:59 | -33.10 | 15.84 | -85.83 |
| 2026-06-10 | 17:00 | -32.75 | 15.86 | -85.42 |
| 2026-06-10 | 17:01 | -30.61 | 18.49 | -83.94 |
| 2026-06-10 | 17:02 | -29.92 | 21.33 | -82.88 |
| 2026-06-10 | 17:03 | -28.59 | 23.32 | -82.33 |
| 2026-06-10 | 17:04 | -27.80 | 23.64 | -82.00 |
| 2026-06-10 | 17:05 | -27.12 | 23.13 | -81.43 |
| 2026-06-10 | 17:06 | -26.05 | 24.84 | -80.56 |
| 2026-06-10 | 17:07 | -24.67 | 26.63 | -79.81 |
| 2026-06-10 | 17:08 | -24.10 | 29.25 | -79.43 |
| 2026-06-10 | 17:09 | -23.52 | 38.09 | -76.93 |
| 2026-06-10 | 17:10 | -22.46 | 42.18 | -77.33 |
| 2026-06-10 | 17:11 | -24.91 | 31.03 | -79.28 |
| 2026-06-10 | 17:12 | -26.64 | 22.97 | -79.44 |
| 2026-06-10 | 17:13 | -25.59 | 23.80 | -79.29 |
| 2026-06-10 | 17:14 | -24.54 | 24.66 | -79.94 |
| 2026-06-10 | 17:15 | -27.29 | 19.38 | -81.08 |
| 2026-06-10 | 17:16 | -29.46 | 10.77 | -82.25 |
| 2026-06-10 | 17:17 | -32.89 | 8.16 | -84.75 |
| 2026-06-10 | 17:18 | -34.36 | 13.69 | -83.90 |
| 2026-06-10 | 17:19 | -33.11 | 17.40 | -83.97 |
| 2026-06-10 | 17:20 | -31.83 | 16.51 | -84.18 |
| 2026-06-10 | 17:21 | -30.02 | 15.49 | -83.78 |
| 2026-06-10 | 17:22 | -30.06 | 3.62 | -83.10 |
| 2026-06-10 | 17:23 | -30.15 | -11.83 | -81.26 |
| 2026-06-10 | 17:24 | -31.56 | -22.99 | -78.53 |
| 2026-06-10 | 17:25 | -31.28 | -29.57 | -76.11 |
| 2026-06-10 | 17:26 | -30.32 | -35.35 | -74.06 |
| 2026-06-10 | 17:27 | -28.48 | -40.77 | -71.78 |
| 2026-06-10 | 17:28 | -27.52 | -41.06 | -69.54 |
| 2026-06-10 | 17:29 | -27.23 | -41.32 | -68.85 |
| 2026-06-10 | 17:30 | -29.46 | -49.87 | -69.15 |
| 2026-06-10 | 17:31 | -29.72 | -52.10 | -67.83 |
| 2026-06-10 | 17:32 | -27.36 | -49.27 | -67.97 |
| 2026-06-10 | 17:33 | -24.94 | -50.61 | -68.33 |
| 2026-06-10 | 17:34 | -22.95 | -53.17 | -69.74 |
| 2026-06-10 | 17:35 | -22.17 | -58.27 | -74.67 |
| 2026-06-10 | 17:36 | -22.57 | -66.66 | -80.96 |
| 2026-06-10 | 17:37 | -20.87 | -72.51 | -85.36 |
| 2026-06-10 | 17:38 | -18.65 | -83.87 | -90.79 |
| 2026-06-10 | 17:39 | -21.76 | -92.10 | -94.00 |
| 2026-06-10 | 17:40 | -19.45 | -95.12 | -98.25 |
| 2026-06-10 | 17:41 | -20.37 | -104.50 | -101.72 |
| 2026-06-10 | 17:42 | -19.08 | -100.21 | -99.47 |
| 2026-06-10 | 17:43 | -13.50 | -88.26 | -99.39 |
| 2026-06-10 | 17:44 | -13.61 | -78.69 | -104.11 |
| 2026-06-10 | 17:45 | -15.94 | -79.44 | -109.61 |
| 2026-06-10 | 17:46 | -17.55 | -87.27 | -112.83 |
| 2026-06-10 | 17:47 | -16.84 | -91.69 | -114.10 |
| 2026-06-10 | 17:48 | -17.53 | -91.94 | -115.12 |
| 2026-06-10 | 17:49 | -16.77 | -94.35 | -116.39 |
| 2026-06-10 | 17:50 | -11.36 | -91.91 | -115.29 |
| 2026-06-10 | 17:51 | -4.77 | -92.94 | -115.71 |
| 2026-06-10 | 17:52 | 0.49 | -97.09 | -118.42 |
| 2026-06-10 | 17:53 | 2.62 | -96.25 | -122.40 |
| 2026-06-10 | 17:54 | -1.89 | -107.13 | -128.22 |
| 2026-06-10 | 17:55 | -6.30 | -107.93 | -126.74 |
| 2026-06-10 | 17:56 | -5.04 | -99.21 | -124.40 |
| 2026-06-10 | 17:57 | -1.58 | -93.95 | -125.12 |
| 2026-06-10 | 17:58 | 3.93 | -88.68 | -126.81 |
| 2026-06-10 | 17:59 | 8.09 | -92.43 | -133.21 |
| 2026-06-10 | 18:00 | 4.51 | -99.15 | -135.68 |
| 2026-06-10 | 18:01 | 2.65 | -102.60 | -136.58 |
| 2026-06-10 | 18:02 | 4.67 | -110.62 | -138.69 |
| 2026-06-10 | 18:03 | 2.83 | -115.06 | -142.42 |
| 2026-06-10 | 18:04 | -4.35 | -111.49 | -140.40 |
| 2026-06-10 | 18:05 | -7.87 | -106.34 | -136.08 |
| 2026-06-10 | 18:06 | -6.46 | -105.74 | -133.17 |
| 2026-06-10 | 18:07 | -5.16 | -112.44 | -132.25 |
| 2026-06-10 | 18:08 | -6.41 | -117.48 | -128.21 |
| 2026-06-10 | 18:09 | -4.61 | -118.53 | -125.79 |
| 2026-06-10 | 18:10 | -5.71 | -122.12 | -124.61 |
| 2026-06-10 | 18:11 | -5.56 | -120.02 | -121.68 |
| 2026-06-10 | 18:12 | -4.90 | -113.84 | -116.81 |
| 2026-06-10 | 18:13 | -1.29 | -108.01 | -113.92 |
| 2026-06-10 | 18:14 | -2.87 | -101.94 | -110.90 |
| 2026-06-10 | 18:15 | -4.41 | -100.29 | -108.68 |
| 2026-06-10 | 18:16 | -5.60 | -98.37 | -105.42 |
| 2026-06-10 | 18:17 | -4.96 | -98.35 | -100.68 |
| 2026-06-10 | 18:18 | -5.27 | -104.87 | -95.25 |
| 2026-06-10 | 18:19 | -3.74 | -109.61 | -88.18 |
| 2026-06-10 | 18:20 | -3.24 | -111.92 | -79.88 |
| 2026-06-10 | 18:21 | -4.36 | -104.43 | -68.90 |
| 2026-06-10 | 18:22 | -4.35 | -93.58 | -58.92 |
| 2026-06-10 | 18:23 | -2.41 | -80.99 | -49.85 |
| 2026-06-10 | 18:24 | -0.24 | -73.27 | -43.08 |
| 2026-06-10 | 18:25 | 0.23 | -65.02 | -37.78 |
| 2026-06-10 | 18:26 | -0.45 | -54.90 | -33.57 |
| 2026-06-10 | 18:27 | -1.12 | -46.73 | -30.50 |
| 2026-06-10 | 18:28 | -2.14 | -41.95 | -28.78 |
| 2026-06-10 | 18:29 | 1.15 | -43.93 | -29.28 |
| 2026-06-10 | 18:30 | 5.75 | -56.35 | -30.29 |
| 2026-06-10 | 18:31 | 6.93 | -62.58 | -27.43 |
| 2026-06-10 | 18:32 | 7.11 | -63.11 | -23.57 |
| 2026-06-10 | 18:33 | 7.03 | -61.04 | -18.44 |
| 2026-06-10 | 18:34 | 7.40 | -55.11 | -12.00 |
| 2026-06-10 | 18:35 | 8.02 | -47.95 | -4.86 |
| 2026-06-10 | 18:36 | 9.57 | -41.14 | 2.00 |
| 2026-06-10 | 18:37 | 8.19 | -32.09 | 8.72 |
| 2026-06-10 | 18:38 | 2.28 | -17.65 | 15.25 |
| 2026-06-10 | 18:39 | -2.08 | -5.95 | 19.92 |
| 2026-06-10 | 18:40 | -5.72 | 2.31 | 22.32 |
| 2026-06-10 | 18:41 | -5.19 | 1.98 | 20.19 |
| 2026-06-10 | 18:42 | 1.15 | -9.64 | 16.17 |
| 2026-06-10 | 18:43 | 3.94 | -17.11 | 14.14 |
| 2026-06-10 | 18:44 | 5.16 | -18.01 | 13.19 |
| 2026-06-10 | 18:45 | 7.43 | -19.73 | 10.81 |
| 2026-06-10 | 18:46 | 11.53 | -27.03 | 7.92 |
| 2026-06-10 | 18:47 | 15.25 | -34.22 | 5.99 |
| 2026-06-10 | 18:48 | 17.54 | -35.87 | 6.10 |
| 2026-06-10 | 18:49 | 20.49 | -40.13 | 5.64 |
| 2026-06-10 | 18:50 | 21.92 | -39.85 | 7.53 |
| 2026-06-10 | 18:51 | 22.60 | -38.89 | 10.39 |
| 2026-06-10 | 18:52 | 23.84 | -38.55 | 13.46 |
| 2026-06-10 | 18:53 | 22.72 | -36.17 | 15.97 |
| 2026-06-10 | 18:54 | 22.48 | -35.32 | 15.17 |
| 2026-06-10 | 18:55 | 27.19 | -39.56 | 10.39 |
| 2026-06-10 | 18:56 | 31.32 | -42.24 | 5.50 |
| 2026-06-10 | 18:57 | 28.61 | -46.78 | 0.14 |
| 2026-06-10 | 18:58 | 28.06 | -53.12 | -7.01 |
| 2026-06-10 | 18:59 | 28.32 | -57.63 | -13.51 |
| 2026-06-10 | 19:00 | 29.74 | -62.28 | -20.86 |
| 2026-06-10 | 19:01 | 30.56 | -71.39 | -29.53 |
| 2026-06-10 | 19:02 | 28.66 | -71.54 | -36.21 |
| 2026-06-10 | 19:03 | 32.40 | -76.51 | -44.25 |
| 2026-06-10 | 19:04 | 30.59 | -79.56 | -52.04 |
| 2026-06-10 | 19:05 | 33.52 | -88.76 | -57.61 |
| 2026-06-10 | 19:06 | 35.38 | -89.85 | -63.65 |
| 2026-06-10 | 19:07 | 40.50 | -99.50 | -72.18 |
| 2026-06-10 | 19:08 | 40.97 | -98.31 | -78.65 |
| 2026-06-10 | 19:09 | 37.90 | -92.91 | -84.04 |
| 2026-06-10 | 19:10 | 32.45 | -89.81 | -90.61 |
| 2026-06-10 | 19:11 | 29.80 | -83.33 | -95.29 |
| 2026-06-10 | 19:12 | 29.24 | -71.26 | -101.04 |
| 2026-06-10 | 19:13 | 32.36 | -62.09 | -107.31 |
| 2026-06-10 | 19:14 | 31.95 | -46.98 | -112.25 |
| 2026-06-10 | 19:15 | 29.81 | -36.48 | -116.35 |
| 2026-06-10 | 19:16 | 26.65 | -32.04 | -117.60 |
| 2026-06-10 | 19:17 | 29.11 | -21.33 | -117.64 |
| 2026-06-10 | 19:18 | 29.27 | -7.01 | -117.08 |
| 2026-06-10 | 19:19 | 27.35 | 4.07 | -117.67 |
| 2026-06-10 | 19:20 | 24.55 | 11.47 | -118.17 |
| 2026-06-10 | 19:21 | 20.15 | 10.67 | -119.57 |
| 2026-06-10 | 19:22 | 15.05 | 10.07 | -119.67 |
| 2026-06-10 | 19:23 | 9.95 | 16.37 | -118.57 |
| 2026-06-10 | 19:24 | 6.25 | 23.47 | -118.67 |
| 2026-06-10 | 19:25 | 2.15 | 29.57 | -119.17 |
| 2026-06-10 | 19:26 | -3.15 | 40.87 | -119.47 |
| 2026-06-10 | 19:27 | -10.35 | 37.27 | -122.76 |
| 2026-06-10 | 19:28 | -18.35 | 42.77 | -123.17 |
| 2026-06-10 | 19:29 | -27.55 | 55.27 | -124.36 |
| 2026-06-10 | 19:30 | -32.75 | 69.77 | -125.67 |
| 2026-06-10 | 19:31 | -37.65 | 84.47 | -125.67 |
| 2026-06-10 | 19:32 | -39.95 | 93.77 | -127.57 |
| 2026-06-10 | 19:33 | -38.85 | 96.47 | -130.57 |
| 2026-06-10 | 19:34 | -39.45 | 98.27 | -132.36 |
| 2026-06-10 | 19:35 | -41.85 | 101.47 | -131.97 |
| 2026-06-10 | 19:36 | -46.15 | 111.37 | -130.97 |
| 2026-06-10 | 19:37 | -48.35 | 117.07 | -131.17 |
| 2026-06-10 | 19:38 | -45.95 | 114.37 | -131.97 |
| 2026-06-10 | 19:39 | -44.25 | 110.47 | -132.26 |
| 2026-06-10 | 19:40 | -39.55 | 104.67 | -131.67 |
| 2026-06-10 | 19:41 | -36.45 | 97.77 | -131.86 |
| 2026-06-10 | 19:42 | -36.95 | 90.97 | -133.36 |
| 2026-06-10 | 19:43 | -36.65 | 79.97 | -136.86 |
| 2026-06-10 | 19:44 | -39.75 | 71.37 | -138.67 |
| 2026-06-10 | 19:45 | -44.55 | 73.47 | -138.26 |
| 2026-06-10 | 19:46 | -50.45 | 78.87 | -138.36 |
| 2026-06-10 | 19:47 | -56.55 | 81.17 | -139.17 |
| 2026-06-10 | 19:48 | -60.25 | 85.07 | -138.07 |
| 2026-06-10 | 19:49 | -59.95 | 89.57 | -136.57 |
| 2026-06-10 | 19:50 | -62.15 | 94.77 | -134.76 |
| 2026-06-10 | 19:51 | -62.95 | 95.57 | -133.67 |
| 2026-06-10 | 19:52 | -64.25 | 91.67 | -133.36 |
| 2026-06-10 | 19:53 | -64.85 | 85.27 | -133.17 |
| 2026-06-10 | 19:54 | -64.55 | 79.67 | -132.97 |
| 2026-06-10 | 19:55 | -64.85 | 73.17 | -132.97 |
| 2026-06-10 | 19:56 | -65.55 | 71.77 | -132.07 |
| 2026-06-10 | 19:57 | -63.35 | 68.87 | -132.67 |
| 2026-06-10 | 19:58 | -65.25 | 62.87 | -134.36 |
| 2026-06-10 | 19:59 | -71.95 | 66.37 | -134.76 |
| 2026-06-10 | 20:00 | -75.65 | 69.67 | -135.57 |
| 2026-06-10 | 20:01 | -74.75 | 67.67 | -137.07 |
| 2026-06-10 | 20:02 | -77.05 | 68.67 | -138.17 |
| 2026-06-10 | 20:03 | -78.15 | 72.57 | -138.26 |
| 2026-06-10 | 20:04 | -81.65 | 75.07 | -138.57 |
| 2026-06-10 | 20:05 | -81.35 | 73.47 | -139.57 |
| 2026-06-10 | 20:06 | -81.85 | 76.67 | -139.07 |
| 2026-06-10 | 20:07 | -84.05 | 79.97 | -138.67 |
| 2026-06-10 | 20:08 | -84.25 | 80.97 | -138.57 |
| 2026-06-10 | 20:09 | -85.35 | 81.97 | -138.26 |
| 2026-06-10 | 20:10 | -87.05 | 83.17 | -137.76 |
| 2026-06-10 | 20:11 | -87.65 | 82.07 | -138.26 |
| 2026-06-10 | 20:12 | -86.05 | 78.57 | -139.17 |
| 2026-06-10 | 20:13 | -84.05 | 72.77 | -140.47 |
| 2026-06-10 | 20:14 | -85.25 | 67.87 | -141.76 |
| 2026-06-10 | 20:15 | -83.95 | 64.47 | -142.47 |
| 2026-06-10 | 20:16 | -83.45 | 63.17 | -143.07 |
| 2026-06-10 | 20:17 | -85.85 | 64.77 | -143.26 |
| 2026-06-10 | 20:18 | -86.55 | 64.57 | -143.97 |
| 2026-06-10 | 20:19 | -86.85 | 62.27 | -145.26 |
| 2026-06-10 | 20:20 | -84.95 | 57.47 | -146.47 |
| 2026-06-10 | 20:21 | -81.45 | 49.17 | -148.36 |
| 2026-06-10 | 20:22 | -75.55 | 37.77 | -150.57 |
| 2026-06-10 | 20:23 | -71.05 | 27.77 | -152.26 |
| 2026-06-10 | 20:24 | -68.25 | 19.97 | -153.76 |
| 2026-06-10 | 20:25 | -66.65 | 14.07 | -154.67 |
| 2026-06-10 | 20:26 | -65.65 | 10.77 | -155.26 |
| 2026-06-10 | 20:27 | -64.55 | 6.37 | -155.57 |
| 2026-06-10 | 20:28 | -62.15 | 1.07 | -155.86 |
| 2026-06-10 | 20:29 | -61.25 | -3.23 | -156.36 |
| 2026-06-10 | 20:30 | -58.75 | -6.33 | -156.67 |
| 2026-06-10 | 20:31 | -54.35 | -11.83 | -156.97 |
| 2026-06-10 | 20:32 | -48.85 | -19.33 | -157.36 |
| 2026-06-10 | 20:33 | -42.65 | -26.13 | -157.57 |
| 2026-06-10 | 20:34 | -38.65 | -34.13 | -158.07 |
| 2026-06-10 | 20:35 | -36.35 | -37.03 | -157.67 |
| 2026-06-10 | 20:36 | -33.95 | -39.93 | -157.17 |
| 2026-06-10 | 20:37 | -27.35 | -45.23 | -157.07 |
| 2026-06-10 | 20:38 | -22.05 | -52.03 | -157.07 |
| 2026-06-10 | 20:39 | -21.45 | -57.23 | -156.57 |
| 2026-06-10 | 20:40 | -22.25 | -56.23 | -154.97 |
| 2026-06-10 | 20:41 | -24.35 | -52.43 | -152.97 |
| 2026-06-10 | 20:42 | -20.55 | -52.93 | -152.26 |
| 2026-06-10 | 20:43 | -13.85 | -57.03 | -151.67 |
| 2026-06-10 | 20:44 | -8.95 | -62.03 | -151.36 |
| 2026-06-10 | 20:45 | -1.15 | -70.63 | -151.36 |
| 2026-06-10 | 20:46 | 7.65 | -78.13 | -150.86 |
| 2026-06-10 | 20:47 | 14.75 | -82.83 | -149.57 |
| 2026-06-10 | 20:48 | 20.25 | -86.03 | -147.97 |
| 2026-06-10 | 20:49 | 23.75 | -87.13 | -145.67 |
| 2026-06-10 | 20:50 | 30.15 | -87.23 | -143.26 |
| 2026-06-10 | 20:51 | 40.15 | -87.53 | -140.76 |
| 2026-06-10 | 20:52 | 48.75 | -91.13 | -139.07 |
| 2026-06-10 | 20:53 | 52.15 | -92.93 | -136.76 |
| 2026-06-10 | 20:54 | 53.25 | -92.13 | -133.97 |
| 2026-06-10 | 20:55 | 53.85 | -90.93 | -131.26 |
| 2026-06-10 | 20:56 | 56.55 | -88.93 | -128.57 |
| 2026-06-10 | 20:57 | 58.85 | -85.83 | -126.17 |
| 2026-06-10 | 20:58 | 62.45 | -84.93 | -124.26 |
| 2026-06-10 | 20:59 | 65.65 | -84.93 | -122.26 |
| 2026-06-10 | 21:00 | 66.75 | -84.33 | -120.26 |
| 2026-06-10 | 21:01 | 70.25 | -83.53 | -118.36 |
| 2026-06-10 | 21:02 | 64.85 | -79.63 | -116.07 |
| 2026-06-10 | 21:03 | 52.85 | -70.43 | -113.07 |
| 2026-06-10 | 21:04 | 54.05 | -67.23 | -111.36 |
| 2026-06-10 | 21:05 | 58.35 | -69.83 | -110.97 |
| 2026-06-10 | 21:06 | 59.45 | -72.33 | -110.26 |
| 2026-06-10 | 21:07 | 57.45 | -72.63 | -109.17 |
| 2026-06-10 | 21:08 | 55.75 | -73.13 | -108.67 |
| 2026-06-10 | 21:09 | 58.45 | -74.03 | -108.07 |
| 2026-06-10 | 21:10 | 57.35 | -71.13 | -106.57 |
| 2026-06-10 | 21:11 | 55.95 | -68.03 | -105.47 |
| 2026-06-10 | 21:12 | 54.85 | -68.13 | -105.47 |
| 2026-06-10 | 21:13 | 55.55 | -68.33 | -104.97 |
| 2026-06-10 | 21:14 | 56.25 | -69.13 | -104.17 |
| 2026-06-10 | 21:15 | 55.95 | -69.93 | -103.17 |
| 2026-06-10 | 21:16 | 57.45 | -68.43 | -102.47 |
| 2026-06-10 | 21:17 | 57.55 | -68.23 | -102.36 |
| 2026-06-10 | 21:18 | 57.25 | -66.33 | -101.26 |
| 2026-06-10 | 21:19 | 61.25 | -60.73 | -99.47 |
| 2026-06-10 | 21:20 | 60.55 | -55.53 | -97.97 |
| 2026-06-10 | 21:21 | 60.55 | -54.63 | -97.57 |
| 2026-06-10 | 21:22 | 60.75 | -54.53 | -97.07 |
| 2026-06-10 | 21:23 | 63.85 | -55.03 | -96.47 |
| 2026-06-10 | 21:24 | 69.55 | -55.93 | -95.57 |
| 2026-06-10 | 21:25 | 70.65 | -54.73 | -93.86 |
| 2026-06-10 | 21:26 | 71.65 | -53.93 | -92.47 |
| 2026-06-10 | 21:27 | 74.45 | -53.93 | -91.07 |
| 2026-06-10 | 21:28 | 72.45 | -50.63 | -89.26 |
| 2026-06-10 | 21:29 | 67.15 | -45.43 | -87.07 |
| 2026-06-10 | 21:30 | 64.15 | -40.63 | -85.07 |
| 2026-06-10 | 21:31 | 65.35 | -38.03 | -83.36 |
| 2026-06-10 | 21:32 | 62.55 | -36.13 | -81.97 |
| 2026-06-10 | 21:33 | 62.15 | -36.23 | -80.86 |
| 2026-06-10 | 21:34 | 57.95 | -34.83 | -79.86 |
| 2026-06-10 | 21:35 | 53.45 | -31.03 | -78.47 |
| 2026-06-10 | 21:36 | 45.35 | -26.13 | -77.26 |
| 2026-06-10 | 21:37 | 42.35 | -26.83 | -77.67 |
| 2026-06-10 | 21:38 | 39.05 | -27.13 | -78.07 |
| 2026-06-10 | 21:39 | 35.85 | -26.53 | -78.57 |
| 2026-06-10 | 21:40 | 35.25 | -27.73 | -79.17 |
| 2026-06-10 | 21:41 | 32.85 | -29.33 | -79.76 |
| 2026-06-10 | 21:42 | 32.45 | -30.43 | -80.07 |
| 2026-06-10 | 21:43 | 32.15 | -30.83 | -80.17 |
| 2026-06-10 | 21:44 | 33.35 | -31.03 | -80.07 |
| 2026-06-10 | 21:45 | 34.75 | -28.63 | -79.26 |
| 2026-06-10 | 21:46 | 35.15 | -27.73 | -79.17 |
| 2026-06-10 | 21:47 | 30.15 | -28.23 | -79.26 |
| 2026-06-10 | 21:48 | 29.55 | -30.13 | -79.86 |
| 2026-06-10 | 21:49 | 29.15 | -33.13 | -81.17 |
| 2026-06-10 | 21:50 | 27.05 | -35.83 | -81.57 |
| 2026-06-10 | 21:51 | 27.15 | -33.23 | -80.76 |
| 2026-06-10 | 21:52 | 30.25 | -33.43 | -80.36 |
| 2026-06-10 | 21:53 | 30.15 | -35.83 | -80.86 |
| 2026-06-10 | 21:54 | 28.85 | -36.33 | -81.26 |
| 2026-06-10 | 21:55 | 28.55 | -36.93 | -81.26 |
| 2026-06-10 | 21:56 | 25.35 | -38.03 | -81.97 |
| 2026-06-10 | 21:57 | 27.55 | -38.23 | -81.86 |
| 2026-06-10 | 21:58 | 25.25 | -37.63 | -82.36 |
| 2026-06-10 | 21:59 | 18.85 | -35.13 | -82.76 |
| 2026-06-10 | 22:00 | 17.65 | -33.63 | -83.07 |
| 2026-06-10 | 22:01 | 18.95 | -33.33 | -82.86 |
| 2026-06-10 | 22:02 | 19.35 | -32.53 | -82.26 |
| 2026-06-10 | 22:03 | 17.75 | -32.83 | -82.36 |
| 2026-06-10 | 22:04 | 20.05 | -33.23 | -82.47 |
| 2026-06-10 | 22:05 | 22.65 | -34.23 | -82.47 |
| 2026-06-10 | 22:06 | 24.95 | -37.93 | -82.97 |
| 2026-06-10 | 22:07 | 23.45 | -40.63 | -83.57 |
| 2026-06-10 | 22:08 | 19.15 | -38.83 | -83.86 |
| 2026-06-10 | 22:09 | 22.45 | -39.03 | -84.76 |
| 2026-06-10 | 22:10 | 25.15 | -42.33 | -86.47 |
| 2026-06-10 | 22:11 | 28.15 | -46.23 | -88.47 |
| 2026-06-10 | 22:12 | 36.05 | -51.23 | -89.67 |
| 2026-06-10 | 22:13 | 37.85 | -57.63 | -91.36 |
| 2026-06-10 | 22:14 | 31.45 | -56.53 | -91.76 |
| 2026-06-10 | 22:15 | 32.45 | -54.33 | -92.47 |
| 2026-06-10 | 22:16 | 34.05 | -55.93 | -94.26 |
| 2026-06-10 | 22:17 | 35.35 | -60.33 | -96.57 |
| 2026-06-10 | 22:18 | 33.15 | -62.93 | -98.76 |
| 2026-06-10 | 22:19 | 32.85 | -64.23 | -100.86 |
| 2026-06-10 | 22:20 | 32.85 | -63.93 | -102.67 |
| 2026-06-10 | 22:21 | 34.15 | -63.03 | -104.26 |
| 2026-06-10 | 22:22 | 36.05 | -63.43 | -106.17 |
| 2026-06-10 | 22:23 | 29.55 | -62.23 | -107.76 |
| 2026-06-10 | 22:24 | 25.05 | -59.93 | -109.67 |
| 2026-06-10 | 22:25 | 21.85 | -59.13 | -112.26 |
| 2026-06-10 | 22:26 | 18.35 | -57.03 | -114.26 |
| 2026-06-10 | 22:27 | 16.95 | -57.13 | -116.67 |
| 2026-06-10 | 22:28 | 15.75 | -55.93 | -118.17 |
| 2026-06-10 | 22:29 | 12.35 | -54.13 | -119.36 |
| 2026-06-10 | 22:30 | 6.15 | -49.73 | -119.97 |
| 2026-06-10 | 22:31 | -3.85 | -42.23 | -119.57 |
| 2026-06-10 | 22:32 | -13.95 | -34.43 | -119.57 |
| 2026-06-10 | 22:33 | -25.75 | -28.03 | -120.17 |
| 2026-06-10 | 22:34 | -34.25 | -20.63 | -120.76 |
| 2026-06-10 | 22:35 | -34.15 | -18.93 | -122.07 |
| 2026-06-10 | 22:36 | -33.35 | -19.53 | -122.97 |
| 2026-06-10 | 22:37 | -37.25 | -21.93 | -124.47 |
| 2026-06-10 | 22:38 | -39.55 | -24.33 | -125.86 |
| 2026-06-10 | 22:39 | -32.65 | -28.03 | -128.47 |
| 2026-06-10 | 22:40 | -34.85 | -29.63 | -129.86 |
| 2026-06-10 | 22:41 | -38.25 | -31.43 | -131.26 |
| 2026-06-10 | 22:42 | -39.35 | -32.83 | -133.36 |
| 2026-06-10 | 22:43 | -39.65 | -34.33 | -135.47 |
| 2026-06-10 | 22:44 | -39.15 | -37.73 | -137.67 |
| 2026-06-10 | 22:45 | -38.55 | -41.43 | -140.17 |
| 2026-06-10 | 22:46 | -39.15 | -44.43 | -143.26 |
| 2026-06-10 | 22:47 | -39.25 | -46.73 | -145.76 |
| 2026-06-10 | 22:48 | -37.15 | -49.33 | -147.86 |
| 2026-06-10 | 22:49 | -35.15 | -52.23 | -149.86 |
| 2026-06-10 | 22:50 | -31.65 | -55.23 | -151.47 |
| 2026-06-10 | 22:51 | -28.15 | -58.83 | -153.17 |
| 2026-06-10 | 22:52 | -28.05 | -61.33 | -154.07 |
| 2026-06-10 | 22:53 | -34.65 | -60.53 | -154.86 |
